Tabela resumida
POSIÇÃO | PILOTO | TÍTULOS | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 SEMESTRE ATUAL | 2024-2 TABAJARA | 2024 OUTROS | PONTUAÇÃO TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUILHERME ROTHEIA | x x x x x x x x x | 282 | 536 | 1069 | 625 | 2512 | |||
2º | ▴ | 2 | LUIZ FERNANDO BATMAN | x | 51 | 414 | 800 | 391 | 679 | 2335 |
3º | DIEGO MARTINS | x | 141 | 248 | 789 | 390 | 744 | 2312 | ||
4º | ▾ | 2 | DANIEL PAIXÃO | 233 | 428 | 675 | 343 | 604 | 2283 | |
5º | ▴ | 1 | ROGÉRIO FERRUM | x | 134 | 498 | 609 | 450 | 342 | 2033 |
6º | ▾ | 1 | ARY BUONO | x | 191 | 276 | 717 | 442 | 406 | 2032 |
7º | JOÃO PAULO LOTT | 110 | 368 | 628 | 444 | 444 | 1994 | |||
8º | FELIPE BITENCOURT | 151 | 270 | 808 | 380 | 355 | 1964 | |||
9º | ▴ | 2 | ALEXANDRE DIAS | 232 | 345 | 490 | 264 | 478 | 1809 | |
10º | MARCELO AUGUSTO | 226 | 460 | 668 | 445 | 1799 | ||||
11º | ▾ | 2 | BERNARDO THADEU | x | 153 | 319 | 548 | 294 | 475 | 1789 |
12º | DHIEGO MONSTRÃO | 143 | 254 | 576 | 383 | 366 | 1722 | |||
13º | LUCAS PRATES | 232 | 213 | 630 | 440 | 200 | 1715 | |||
14º | MATTEO RINOLDI | 143 | 493 | 500 | 491 | 1627 | ||||
15º | ▴ | 1 | FELIPE GABRIEL | 39 | 169 | 685 | 365 | 322 | 1580 | |
16º | ▴ | 1 | RODRIGO ROTHEIA | x | 1027 | 501 | 1528 | |||
17º | ▴ | 1 | THIAGO OLIVEIRA | 30 | 231 | 455 | 434 | 360 | 1510 | |
18º | ▾ | 3 | RODRIGO SALVADOR | 733 | 253 | 511 | 1497 | |||
19º | ▴ | 1 | LUIGI MARTINS | 500 | 447 | 351 | 1298 | |||
20º | ▾ | 1 | FERNANDO SEGATTO | 350 | 556 | 367 | 1273 | |||
21º | ▴ | 1 | ALEXANDRE JANNOTTI | 132 | 418 | 446 | 235 | 1231 | ||
22º | ▴ | 2 | LÁZARO OLIVEIRA | 87 | 300 | 600 | 182 | 1169 | ||
23º | ▾ | 2 | JOANES PEIXOTO | 142 | 392 | 338 | 295 | 1167 | ||
24º | ▾ | 1 | GUILHERME MORELLI | 126 | 306 | 394 | 321 | 1147 | ||
25º | ▴ | 5 | GUILHERME RODRIGUES | 52 | 199 | 467 | 130 | 289 | 1137 | |
26º | ▾ | 1 | BRUNO NUNES | 866 | 252 | 1118 | ||||
27º | ▴ | 1 | EDMAR FREITAS | 34 | 115 | 672 | 237 | 31 | 1089 | |
28º | ▾ | 2 | MARCO RINOLDI | x | 88 | 210 | 449 | 337 | 1084 | |
29º | ▴ | 4 | DEMETRIO SOUZA | 833 | 250 | 1083 | ||||
30º | ▴ | 4 | FELÍCIO MANSUR | 112 | 568 | 364 | 1044 | |||
31º | ▾ | 2 | JOÃO PAULO CARVALHO | 27 | 71 | 297 | 429 | 209 | 1033 | |
32º | ▴ | 10 | MATEUS ALVES | 194 | 407 | 239 | 189 | 1029 | ||
33º | ▾ | 2 | GEDEON SANTOS | 98 | 413 | 448 | 66 | 1025 | ||
34º | ▾ | 7 | IVO DE CASTRO | 37 | 269 | 389 | 310 | 1005 | ||
35º | ▾ | 3 | WILSON CRISTOFANI | 37 | 345 | 616 | 998 | |||
36º | ▴ | 23 | FABRÍCIO CHAGAS | 46 | 181 | 573 | 191 | 991 | ||
37º | ▴ | 7 | JOSÉ RIBEIRO | x | 75 | 252 | 176 | 249 | 206 | 958 |
38º | ▴ | 2 | PEDRO PACHECO | 38 | 98 | 327 | 232 | 257 | 952 | |
39º | ▾ | 1 | THEO VALENTE | 31 | 125 | 454 | 325 | 935 | ||
40º | ▾ | 5 | KOJAK MALAGUTI | 178 | 432 | 314 | 924 | |||
41º | ▾ | 5 | GUILHERME REIS | 260 | 433 | 229 | 922 | |||
42º | ▾ | 3 | CHARLES ASSUNÇÃO | x | 33 | 440 | 437 | 910 | ||
43º | RODRIGO MENDONÇA | 115 | 424 | 353 | 892 | |||||
44º | ▾ | 3 | LEANDRO BEDESCHI | 11 | 121 | 136 | 374 | 241 | 883 | |
45º | ▴ | 5 | ADRIANO REIS | 75 | 521 | 267 | 863 | |||
46º | ▴ | 2 | JÔNATAS EMÍDIO | 66 | 165 | 423 | 197 | 851 | ||
47º | ▴ | 2 | PEDRO MACHADO | 39 | 421 | 385 | 845 | |||
48º | ▴ | 52 | RENATO LOPES | 22 | 318 | 308 | 188 | 836 | ||
49º | ▾ | 3 | IAGO SILVA | 181 | 413 | 241 | 835 | |||
50º | ▴ | 18 | JOÃO FLÁVIO BAETA | 379 | 418 | 797 | ||||
51º | ▴ | 3 | GERALDO MAGELA | 80 | 272 | 443 | 795 | |||
52º | ▾ | 5 | PEDRO SALES | 39 | 196 | 395 | 160 | 790 | ||
53º | WASLEY MILLER | 251 | 537 | 788 | ||||||
54º | ▴ | 3 | RODRIGO LUCAS | 29 | 102 | 261 | 396 | 788 | ||
55º | ▴ | 1 | MIGUEL BORGES | 393 | 385 | 778 | ||||
56º | ▾ | 11 | FELIPE SANT ANNA | 204 | 436 | 125 | 765 | |||
57º | ▴ | 1 | TIARLLES MILLER | x | 186 | 562 | 748 | |||
58º | ▾ | 21 | EMÍLIO BERINGHS FILHO | 495 | 247 | 742 | ||||
59º | ▴ | 22 | ORLANDO VALENTE | 7 | 151 | 295 | 284 | 737 | ||
60º | ▴ | 1 | JORGE MALTA | x | 105 | 154 | 477 | 736 | ||
61º | ▾ | 1 | REINALDO OLIVEIRA | 116 | 386 | 230 | 732 | |||
62º | ▴ | 4 | FRANCKLIN ARAÚJO | 136 | 404 | 192 | 732 | |||
63º | ▾ | 11 | RAFAEL MATOS | 110 | 246 | 375 | 731 | |||
64º | ALEXANDRE VIEIRA | 177 | 552 | 729 | ||||||
65º | ▴ | 29 | CARLOS EUGÊNIO | 107 | 124 | 307 | 191 | 729 | ||
66º | ▾ | 15 | LUÍS FELIPE RIBEIRO | 192 | 387 | 137 | 716 | |||
67º | ▴ | 4 | JAIME MARTINS | 277 | 431 | 708 | ||||
68º | ▴ | 9 | AGENOR JR | 199 | 200 | 42 | 265 | 706 | ||
69º | MAURÍCIO OLIVEIRA | 197 | 506 | 703 | ||||||
70º | ▾ | 7 | NANDO MARTINS | 8 | 144 | 400 | 150 | 702 | ||
71º | ▾ | 4 | RODRIGO COIMBRA | 50 | 222 | 428 | 700 | |||
72º | ▴ | 3 | RAFAEL REBUITTI | x | 45 | 56 | 238 | 355 | 694 | |
73º | ▾ | 18 | BERNARDO SALIM | 58 | 32 | 250 | 337 | 677 | ||
74º | ▾ | 2 | BRENO PATARO | 142 | 363 | 167 | 672 | |||
75º | ▾ | 1 | BRUNO MOURA | 25 | 264 | 382 | 671 | |||
76º | ▴ | 2 | MARIA CLARA BORGES | 392 | 273 | 665 | ||||
77º | ▾ | 7 | RENZO BRAGANÇA | 35 | 217 | 280 | 131 | 663 | ||
78º | ▴ | 17 | LEANDRO DUARTE | 103 | 181 | 376 | 660 | |||
79º | ▾ | 6 | MARCOS CHAVES | 86 | 171 | 402 | 659 | |||
80º | ▾ | 4 | KAIO CÉSAR | 49 | 254 | 356 | 659 | |||
81º | ▾ | 1 | GABRIEL CASTRO | 232 | 427 | 659 | ||||
82º | ▴ | 2 | RAPHAEL WERNER | 202 | 439 | 16 | 657 | |||
83º | ▾ | 4 | JULIM RIBEIRO | 164 | 489 | 653 | ||||
84º | ▴ | 8 | IGOR CARVALHO | x | 118 | 259 | 273 | 650 | ||
85º | ▾ | 20 | MAHMOUD SALIM | 51 | 159 | 425 | 635 | |||
86º | ▾ | 4 | BRUNO SANTOS | 173 | 441 | 16 | 630 | |||
87º | ▴ | 15 | RODRIGO MATOS | 15 | 34 | 301 | 270 | 620 | ||
88º | ▾ | 5 | RAFAEL GUIMARÃES | 292 | 325 | 617 | ||||
89º | ▾ | 4 | PEDRO HEREDIA | 166 | 435 | 16 | 617 | |||
90º | ▴ | 36 | MARCOS LIMA | 384 | 231 | 615 | ||||
91º | ▴ | 43 | ISRAEL ROCHA | 29 | 41 | 121 | 417 | 608 | ||
92º | ▾ | 1 | RAFAEL MORAIS | 9 | 106 | 113 | 377 | 605 | ||
93º | ▾ | 7 | BERNARDO PENNA | 153 | 282 | 166 | 601 | |||
94º | ▾ | 6 | RALPH LOPES | 164 | 381 | 50 | 595 | |||
95º | ▾ | 6 | GABRIEL LIMA | 168 | 423 | 591 | ||||
96º | ▾ | 9 | GUILHERME SABINO | 344 | 246 | 590 | ||||
97º | ▴ | 21 | GUIGA RODRIGUES | 192 | 378 | 16 | 586 | |||
98º | ▴ | 31 | ROBERT RIBEIRO | 66 | 274 | 245 | 585 | |||
99º | ▾ | 6 | CAIO MENEZES | 106 | 166 | 301 | 573 | |||
100º | ▴ | 17 | ALESSANDRO CARVALHO | 40 | 248 | 282 | 570 | |||
101º | ▴ | 6 | IGOR GONZAGA | 117 | 227 | 225 | 569 | |||
102º | ▾ | 40 | RAFAEL TEIXEIRA | 234 | 333 | 567 | ||||
103º | ▾ | 6 | LEONARDO BASTOS | 142 | 425 | 567 | ||||
104º | ▴ | 2 | ARTHUR MOURA | x | 48 | 176 | 342 | 566 | ||
105º | ▴ | 96 | URIAS NETO | 566 | 566 | |||||
106º | ▾ | 16 | CÁSSIO RODRIGUES | 212 | 350 | 562 | ||||
107º | ▾ | 9 | MÁRIO GOULART | 151 | 410 | 561 | ||||
108º | ▾ | 5 | CLAUDEMIR SILVEIRA | 143 | 415 | 558 | ||||
109º | ▾ | 13 | OTÁVIO SALMAN | 128 | 422 | 550 | ||||
110º | ▾ | 11 | ISAAC VERTELO | 75 | 161 | 314 | 550 | |||
111º | ▾ | 7 | SAULO VIEIRA | 151 | 399 | 550 | ||||
112º | ▴ | 4 | BRUNO PAIXÃO | 53 | 176 | 317 | 546 | |||
113º | ▾ | 12 | KEVIN SOARES | 35 | 97 | 82 | 323 | 537 | ||
114º | ▾ | 9 | REGGIS SANTOS | 13 | 93 | 195 | 235 | 536 | ||
115º | ▾ | 5 | PETER SILVA | 42 | 121 | 82 | 281 | 526 | ||
116º | ▾ | 5 | RODRIGO DOURADO | 525 | 525 | |||||
117º | ▾ | 5 | LEANDRO REIS | 524 | 524 | |||||
118º | ▴ | 10 | MICHEL SILVA | 13 | 75 | 90 | 303 | 43 | 524 | |
119º | ▴ | 12 | ANDRÉ BUONO | 151 | 370 | 521 | ||||
120º | ▾ | 11 | GUTEMBERG MEDEIROS | 16 | 90 | 414 | 520 | |||
121º | ▾ | 8 | MARCOS COIMBRA | 111 | 407 | 518 | ||||
122º | ▾ | 14 | VINÍCIUS MARTINS | 101 | 416 | 517 | ||||
123º | ▾ | 1 | GIOVANNI IANNINI | 113 | 400 | 513 | ||||
124º | ▾ | 9 | CLAUDINEY SILVA | 9 | 57 | 41 | 398 | 505 | ||
125º | ▾ | 6 | MARCUS BONIFÁCIO | 141 | 357 | 498 | ||||
126º | ▾ | 6 | LUCAS REIS | 58 | 221 | 217 | 496 | |||
127º | ▾ | 6 | ALEXANDRE BICALHO | 495 | 495 | |||||
128º | ▴ | 2 | RAPHAEL MELO | 46 | 131 | 313 | 490 | |||
129º | ▾ | 6 | MARCOS BARRETO | 68 | 418 | 486 | ||||
130º | ▴ | 5 | ERNANE VIEIRA | 19 | 321 | 145 | 485 | |||
131º | ▴ | 7 | RAFAEL DIAS | x | 173 | 311 | 484 | |||
132º | RICARDO HENRIQUE | 47 | 42 | 228 | 162 | 479 | ||||
133º | ▴ | 19 | HEITOR MACEDO | 332 | 142 | 474 | ||||
134º | ▾ | 7 | LUÍS BAIA | 165 | 308 | 473 | ||||
135º | ▴ | 2 | SAMUEL FLORET | 17 | 65 | 169 | 151 | 68 | 470 | |
136º | ▾ | 12 | LUIZ MOREIRA | 23 | 103 | 341 | 467 | |||
137º | ▾ | 4 | BERNARDO SILVEIRA | 462 | 462 | |||||
138º | ▾ | 2 | GABRIEL MOREIRA | 60 | 399 | 459 | ||||
139º | ADRIANO LIMA | 451 | 451 | |||||||
140º | PEDRO GIOVANNINI | 450 | 450 | |||||||
141º | LÉO HAIDUCK | 450 | 450 | |||||||
142º | ▾ | 28 | PAULO MAIA | 114 | 335 | 449 | ||||
143º | ▾ | 1 | RAFAEL TIOLAS | 44 | 18 | 387 | 449 | |||
144º | ▾ | 19 | EVANDRO FRAIHA | 98 | 350 | 448 | ||||
145º | ▾ | 2 | FABIANO OLIVEIRA | 95 | 72 | 279 | 446 | |||
146º | ▾ | 1 | WEMERSON CARVALHO | 90 | 331 | 24 | 445 | |||
147º | ▾ | 3 | BRUNO LARANJO | 444 | 444 | |||||
148º | VITOR HUGO | 438 | 438 | |||||||
149º | ▾ | 3 | RAFAEL LOPES | 430 | 430 | |||||
150º | ▾ | 1 | FÁBIO JOSÉ | 426 | 426 | |||||
151º | ▴ | 85 | PAULO MESQUITA | 67 | 10 | 349 | 426 | |||
152º | ▾ | 5 | KIN CORTEZÃO | 37 | 388 | 425 | ||||
153º | MILTON BRAGA | 406 | 16 | 422 | ||||||
154º | ▴ | 3 | IGOR HELMOLD | 357 | 65 | 422 | ||||
155º | ▴ | 1 | MATEUS MIRANDA | 420 | 420 | |||||
156º | ▾ | 5 | LÉO OLIVEIRA | 419 | 419 | |||||
157º | ▴ | 41 | RENATO RIBEIRO | 419 | 419 | |||||
158º | ▴ | 12 | SÉRGIO MARCELINO | 57 | 50 | 311 | 418 | |||
159º | ▴ | 1 | BRENO FUSCALDI | 401 | 16 | 417 | ||||
160º | ▾ | 10 | MATHEUS OLIVEIRA | 412 | 412 | |||||
161º | ▴ | 1 | JOSÉ AUGUSTO RAMOS | 11 | 400 | 411 | ||||
162º | ▴ | 29 | GABRIEL PEREIRA | 411 | 411 | |||||
163º | ▾ | 9 | FABIANO AZEVEDO | 409 | 409 | |||||
164º | ▾ | 3 | GUILHERME RIBEIRO | 217 | 192 | 409 | ||||
165º | ▾ | 10 | PAULO HENRIQUE VAZ | 408 | 408 | |||||
166º | ▾ | 8 | GUSTAVO OLIVEIRA | 88 | 175 | 143 | 406 | |||
167º | ▾ | 8 | LUCAS RABELO | 406 | 406 | |||||
168º | ▴ | 41 | ANDRÉ LA ROCCA | 405 | 405 | |||||
169º | LUCAS ALVES | 403 | 403 | |||||||
170º | ▴ | 17 | VINÍCIUS OLIVEIRA | 25 | 26 | 31 | 318 | 400 | ||
171º | ▴ | 5 | RODRIGO MALENHA | 397 | 397 | |||||
172º | ▾ | 6 | JACSON GONÇALVES | 218 | 176 | 394 | ||||
173º | ▾ | 9 | ESTEVÃO MANCHA | 393 | 393 | |||||
174º | ▾ | 11 | JOÃO PAULO LORENZINI | 120 | 271 | 391 | ||||
175º | ▾ | 10 | RAFAEL CANTONI | 389 | 389 | |||||
176º | ▴ | 162 | RAFAEL SOARES | 60 | 84 | 243 | 387 | |||
177º | ▾ | 10 | LUCAS SILVA | 244 | 141 | 385 | ||||
178º | ▾ | 5 | HENRIQUE SOUZA | 385 | 385 | |||||
179º | ▴ | 4 | EDGAR BRAMUSSI | 70 | 315 | 385 | ||||
180º | ▴ | 181 | RODRIGO FERNANDES | 382 | 382 | |||||
181º | ▾ | 9 | LUCAS STARLING | 375 | 375 | |||||
182º | ▾ | 11 | MARCÍLIO MARTINS | 373 | 373 | |||||
183º | ▾ | 4 | GABRIEL FARIA | 372 | 372 | |||||
184º | ▴ | 37 | VICTOR EMILIANO | 83 | 289 | 372 | ||||
185º | ▾ | 17 | SILAS RIBEIRO | 1 | 60 | 310 | 371 | |||
186º | ▴ | 8 | DANIEL CARNEIRO | 371 | 371 | |||||
187º | ▾ | 9 | VITOR VERAS | 369 | 369 | |||||
188º | ▾ | 6 | NILO BITENCOURT | 369 | 369 | |||||
189º | ▴ | 197 | ADRIANO JOEL | 368 | 368 | |||||
190º | ▴ | 27 | GUILHERME OLIVEIRA | 366 | 366 | |||||
191º | ▾ | 3 | DANIEL CLAUSSEN | 363 | 363 | |||||
192º | ▴ | 143 | HIGOR CHAVES | 109 | 254 | 363 | ||||
193º | ▴ | 35 | MATHEUS BRANT | 362 | 362 | |||||
194º | ▾ | 20 | DANIEL MAGALHÃES | 361 | 361 | |||||
195º | ▾ | 6 | JOÃO FELIPE DOS SANTOS | 360 | 360 | |||||
196º | ▾ | 21 | CARLOS AQUINO | 359 | 359 | |||||
197º | ▾ | 5 | PEDRO HORTA | 80 | 279 | 359 | ||||
198º | ▾ | 21 | MATHEUS LION | 358 | 358 | |||||
199º | ▾ | 19 | TIAGO LOPES | 356 | 356 | |||||
200º | ▾ | 16 | FLÁVIO SANTOS | 354 | 354 | |||||
201º | ▾ | 15 | MARCELO MARCONDES | 353 | 353 | |||||
202º | ▴ | 39 | RAFAEL TORRES | 353 | 353 | |||||
203º | ▾ | 22 | JORGE PRADO | 352 | 352 | |||||
204º | ▾ | 5 | FELIPE FARIA CAMPOS | 351 | 351 | |||||
205º | KENNEDY VERSIANI | 348 | 348 | |||||||
206º | ▴ | 38 | LUCAS FERREIRA | 51 | 297 | 348 | ||||
207º | ▴ | 12 | DANIEL SILVA | 347 | 347 | |||||
208º | ▾ | 23 | CARLOS SAMPAIO | 346 | 346 | |||||
209º | ▾ | 19 | JOÃO PAULO COELHO | 340 | 340 | |||||
210º | ▾ | 2 | SAMUEL PIRONI | 339 | 339 | |||||
211º | ▾ | 14 | JOÃO LÚCIO | 338 | 338 | |||||
212º | ▾ | 19 | LÚCIO FERREIRA | 337 | 337 | |||||
213º | ▾ | 18 | GABRIEL MENDONÇA | 336 | 336 | |||||
214º | ▴ | 26 | SAYMON AUGUSTO | 334 | 334 | |||||
215º | ▾ | 19 | HUDSON MARQUES | 333 | 333 | |||||
216º | ▾ | 16 | WAGNER VIEIRA | 330 | 330 | |||||
217º | ▴ | 3 | MATHEUS VAZ | 329 | 329 | |||||
218º | ▴ | 4 | LUCAS ANTUNES | 328 | 328 | |||||
219º | ▴ | 19 | HUMBERTO SOARES | 55 | 273 | 328 | ||||
220º | ▾ | 16 | JOSÉ LUIZ | 83 | 90 | 154 | 327 | |||
221º | ▴ | 31 | HIGOR FÉLIX | 327 | 327 | |||||
222º | ▾ | 20 | TORQUATO | 326 | 326 | |||||
223º | ▾ | 20 | REGINALDO SILVA | 324 | 324 | |||||
224º | ▴ | 39 | MÁRIO MORAIS | 322 | 322 | |||||
225º | ▾ | 19 | CALEBE FEBER | 320 | 320 | |||||
226º | ▴ | 13 | FILIPE MORAIS | 319 | 319 | |||||
227º | ▾ | 20 | IZALCY VIEIRA | 316 | 316 | |||||
228º | ▾ | 18 | AUGUSTO KAZARIN | 54 | 262 | 316 | ||||
229º | ▾ | 18 | OBADIAS AGUILAR | 127 | 187 | 314 | ||||
230º | ▴ | 7 | LUIZ PEREIRA | 312 | 312 | |||||
231º | ▾ | 16 | JUCIÊ ABREU | 310 | 310 | |||||
232º | ▾ | 20 | KAIO FERREIRA | 309 | 309 | |||||
233º | ▾ | 19 | FABILY IDEALE | 306 | 306 | |||||
234º | ▴ | 52 | EDILSON TEIXEIRA | 305 | 305 | |||||
235º | ▾ | 22 | LUCIANO BOMTEMPO | 288 | 16 | 304 | ||||
236º | ▾ | 20 | CAIQUE TORREZÃO | 304 | 304 | |||||
237º | ▾ | 19 | FELIPE LIMA | 302 | 302 | |||||
238º | ▴ | 50 | CAIO MATOS | 301 | 301 | |||||
239º | ▴ | 9 | RUBEM AMORIM | 300 | 300 | |||||
240º | ▴ | 57 | ARTUR HENRIQUE | 300 | 300 | |||||
241º | ▴ | 6 | RAMMON RODRIGUES | 75 | 224 | 299 | ||||
242º | ▴ | 94 | NATHAN SOARES | 299 | 299 | |||||
243º | ▴ | 163 | VITOR MARTINS | 298 | 298 | |||||
244º | ▴ | 9 | SÁVIO OLIVEIRA | 296 | 296 | |||||
245º | ▾ | 18 | MARCUS VINÍCIUS | 295 | 295 | |||||
246º | ▾ | 23 | GUILHERME FIGUEIREDO | 293 | 293 | |||||
247º | ▾ | 14 | THIAGO BARBOSA | 117 | 176 | 293 | ||||
248º | ▾ | 24 | LUCAS BC BESSAS | 291 | 291 | |||||
249º | ▾ | 23 | ELVES RAMOS | 10 | 281 | 291 | ||||
250º | ▾ | 21 | LEONARDO MAPA | 135 | 156 | 291 | ||||
251º | ▾ | 26 | NELSON CASTRO | 290 | 290 | |||||
252º | ▾ | 21 | PEDRO CASTRO | 289 | 289 | |||||
253º | ▾ | 21 | DANILO DURÃES | 55 | 226 | 6 | 287 | |||
254º | ▴ | 4 | SAULO CARVALHO | 287 | 287 | |||||
255º | ▾ | 25 | ÉDER ALVES | 286 | 286 | |||||
256º | ▴ | 55 | YURI STOLAI | 285 | 285 | |||||
257º | ▾ | 23 | MARCELO MORAIS | 283 | 283 | |||||
258º | ▴ | 3 | FELIPE GONÇALVES | 278 | 278 | |||||
259º | ▾ | 17 | HEYCKEL GARGARY | 277 | 277 | |||||
260º | ▴ | 16 | DIEGO LOPES | 276 | 276 | |||||
261º | ▾ | 18 | LEANDRO ANDRADE | 275 | 275 | |||||
262º | ▾ | 16 | BRUNO MURAD | 274 | 274 | |||||
263º | ▾ | 18 | DIEGO MELGAÇO | 7 | 265 | 272 | ||||
264º | ▴ | 8 | KERLLON VICTOR | 272 | 272 | |||||
265º | ▴ | 13 | LEANDRO LUÍS | 269 | 269 | |||||
266º | ▴ | 181 | MARCELO SOARES | 41 | 228 | 269 | ||||
267º | ▴ | 23 | AGNES ITHALO | 268 | 268 | |||||
268º | ▴ | 28 | FAGNER BORGES | 266 | 266 | |||||
269º | ▾ | 34 | BRUNO LEONCIO | 52 | 212 | 264 | ||||
270º | ▾ | 19 | PABLO FONSECA | 234 | 30 | 264 | ||||
271º | ▾ | 21 | ANDERSON PEDROSA | 263 | 263 | |||||
272º | ▾ | 16 | RAFAEL ARRUDA | 103 | 160 | 263 | ||||
273º | ▴ | 7 | SAMUEL SANTANA | 261 | 261 | |||||
274º | ▴ | 125 | VINÍCIUS VERÍCIO | 260 | 260 | |||||
275º | ▾ | 16 | REINALDO AGUIMAR | 62 | 196 | 258 | ||||
276º | ▴ | 26 | WILLIAN ANDRADE | 258 | 258 | |||||
277º | ▾ | 23 | RUBINHO MACHADO | 257 | 257 | |||||
278º | ▴ | 97 | ALBERTO CÉZAR | 257 | 257 | |||||
279º | ▾ | 24 | MARCELO GOIS | 256 | 256 | |||||
280º | ▴ | 152 | RAMON MARTINS | 256 | 256 | |||||
281º | ▾ | 24 | HELTON LUIZ | 94 | 161 | 255 | ||||
282º | ▴ | 350 | RAFAEL ALVES | 255 | 255 | |||||
283º | ▴ | 62 | ALLAN DO AMARAL | 248 | 248 | |||||
284º | ▴ | 273 | GIANCARLO BARROS | 246 | 246 | |||||
285º | ▾ | 25 | JEFFERSON FERREIRA | 17 | 96 | 32 | 98 | 243 | ||
286º | ▾ | 24 | ALEXANDRE ARAÚJO | 243 | 243 | |||||
287º | ▴ | 2 | BRAYAN ROCHA | 93 | 150 | 243 | ||||
288º | ▾ | 24 | BRUNNO MACHADO | 242 | 242 | |||||
289º | ▾ | 24 | NICOLAS LITWIN | 241 | 241 | |||||
290º | ▾ | 24 | LUDVING MENDEZ | 240 | 240 | |||||
291º | ▾ | 22 | ANDRÉ THEODORO | 197 | 43 | 240 | ||||
292º | ▾ | 25 | LEONARDO MARTINS (RS) | 239 | 239 | |||||
293º | ▾ | 25 | VITOR LOPES | 238 | 238 | |||||
294º | ▾ | 24 | THALES MARTINELLI | 156 | 80 | 236 | ||||
295º | ▴ | 239 | MATHEUS FREIRE | 236 | 236 | |||||
296º | ▴ | 251 | TIAGO VENTURA | 233 | 233 | |||||
297º | ▾ | 24 | FRED MARTINS | 3 | 87 | 141 | 231 | |||
298º | ▾ | 24 | CARLOS NANI | 231 | 231 | |||||
299º | ▾ | 24 | PEDRO SABINO | 230 | 230 | |||||
300º | ▾ | 23 | DIDI SOUZA | 19 | 123 | 87 | 229 | |||
301º | ▴ | 22 | REINALDO TELES | 229 | 229 | |||||
302º | ▴ | 328 | GUILHERME LEROY | 227 | 227 | |||||
303º | ▾ | 24 | EDUARDO BASQUES | 226 | 226 | |||||
304º | ▾ | 23 | ALESSANDRO FIRMINO | 225 | 225 | |||||
305º | ▾ | 23 | LUIZ HENRIQUE COSTA | 223 | 223 | |||||
306º | ▾ | 23 | FÁBIO PAVINATO | 222 | 222 | |||||
307º | ▴ | 3 | DOUGLAS SILVA | 88 | 134 | 222 | ||||
308º | ▴ | 42 | JOÃO FREIRE | 221 | 221 | |||||
309º | ▾ | 25 | VINNÍCIUS MONTEIRO | 220 | 220 | |||||
310º | ▾ | 25 | ARTHUR GUIMARÃES | 219 | 219 | |||||
311º | ▾ | 10 | ANDRÉ AVELAR | 219 | 219 | |||||
312º | ▾ | 25 | GABRIEL NAZARENO | 216 | 216 | |||||
313º | ▾ | 42 | LUCAS ROIZ | 62 | 153 | 215 | ||||
314º | ▾ | 22 | TIAGO LUDOVICK | 215 | 215 | |||||
315º | ▴ | 37 | ROMÁRIO MAYRINK | 214 | 214 | |||||
316º | ▾ | 23 | FLÁVIO LACERDA | 213 | 213 | |||||
317º | ▾ | 23 | LAURO WERNER | 211 | 211 | |||||
318º | ▴ | 1319 | EDUARDO BOLAÑOS | 210 | 210 | |||||
319º | ▾ | 24 | MATEUS BRITO | 209 | 209 | |||||
320º | ▴ | 1305 | PEDRO TASCA | 208 | 208 | |||||
321º | ▴ | 6 | JAIME PENEDA | 207 | 207 | |||||
322º | ▾ | 31 | PEDRO ARGEMIRO | 206 | 206 | |||||
323º | ▴ | 1306 | RYCHARD LÁZARO | 206 | 206 | |||||
324º | ▴ | 1303 | DEIVID ALVES | 205 | 205 | |||||
325º | ▴ | 696 | MARCELO ALMEIDA | 204 | 204 | |||||
326º | ▾ | 28 | FELIPE BATISTA | 203 | 203 | |||||
327º | ▴ | 53 | ALAN PAULO | 202 | 202 | |||||
328º | ▴ | 1300 | MAYCON ALVES | 201 | 201 | |||||
329º | ▾ | 30 | MARCOS CINQUI | 200 | 200 | |||||
330º | ▴ | 1296 | WILLIAN FARIA | 200 | 200 | |||||
331º | ▴ | 83 | KAUAN MARQUES | 199 | 199 | |||||
332º | ▴ | 117 | GABRIEL GOUVÊA | 198 | 198 | |||||
333º | ▴ | 260 | MATHEUS HUDSON | 196 | 196 | |||||
334º | ▾ | 85 | MATHEUS VIEIRA | 127 | 68 | 195 | ||||
335º | ▴ | 1283 | MARCOS BRITTO | 195 | 195 | |||||
336º | ▾ | 33 | MÁRCIO REZENDE | 194 | 194 | |||||
337º | ▾ | 37 | LÉO BOSCO | 193 | 193 | |||||
338º | ▴ | 71 | FERNANDO FARIA | 193 | 193 | |||||
339º | ▴ | 1307 | MARCOS FELIPE | 192 | 192 | |||||
340º | ▴ | 63 | VICTOR HUMBERTO | 190 | 190 | |||||
341º | ▴ | 78 | JEFFERSON GOMES | 188 | 188 | |||||
342º | ▾ | 38 | MARCOS MENDES | 187 | 187 | |||||
343º | ▾ | 36 | GUILHERME RESENDE | 28 | 20 | 138 | 186 | |||
344º | ▴ | 1288 | SILAS LIMA | 186 | 186 | |||||
345º | ▴ | 354 | ÉLCIO JÚNIOR | 185 | 185 | |||||
346º | ▾ | 41 | EDUARDO ABREU | 184 | 184 | |||||
347º | ▾ | 41 | FABIANO CALDEIRA | 183 | 183 | |||||
348º | ▾ | 40 | DAN BICALHO | 181 | 181 | |||||
