Vencedores de corridas
No Tabajara Kart Clube quando o piloto vence corrida pela primeira vez, leva um belo troféu pra casa. E tem a honra de entrar para a seleta lista de vencedores.
Atualizada toda semana, a lista a seguir apresenta o nome de todos os pilotos que já venceram no Tabajara, e também a data e a ordem da conquista. Confira a seguir!
| ORDEM | PILOTO | DATA |
|---|---|---|
| 1º | LUCAS STARLING | 06/01/2022 |
| 2º | TORQUATO | 13/01/2022 |
| 3º | BERNARDO THADEU | 27/01/2022 |
| 4º | ADRIANO REIS | 10/02/2022 |
| 5º | RODRIGO SALVADOR | 05/03/2022 |
| 6º | LUCAS REIS | 10/03/2022 |
| 7º | GUILHERME RESENDE ALVES | 17/03/2022 |
| 8º | SAULO VIEIRA | 17/03/2022 |
| 9º | WILTON NINO | 31/03/2022 |
| 10º | ALEXANDRE DIAS | 02/04/2022 |
| 11º | JULIM RIBEIRO | 02/04/2022 |
| 12º | ARY BUONO | 28/04/2022 |
| 13º | GABRIEL LIMA | 07/05/2022 |
| 14º | LÁZARO OLIVEIRA | 12/05/2022 |
| 15º | LUCAS PRATES | 26/05/2022 |
| 16º | LUÍS CACERES | 26/05/2022 |
| 17º | JOÃO FLÁVIO BAÊTA | 18/06/2022 |
| 18º | WASLEY MILLER | 23/06/2022 |
| 19º | LUCAS PROVENZANO | 21/07/2022 |
| 20º | VINCENZO SIRIANNI | 21/07/2022 |
| 21º | PETER SILVA | 06/08/2022 |
| 22º | DAN BICALHO | 18/08/2022 |
| 23º | RAFAEL CANTONI | 18/08/2022 |
| 24º | CARLOS EUGÊNIO | 27/08/2022 |
| 25º | GABRIEL THADEU | 27/08/2022 |
| 26º | MARCELO PAIVA | 27/08/2022 |
| 27º | JONATAS KREUZ | 15/09/2022 |
| 28º | JOANES PEIXOTO | 22/09/2022 |
| 29º | LUCAS GUIMARÃES | 29/09/2022 |
| 30º | LÉO MOL | 01/10/2022 |
| 31º | LEONARDO BASTOS | 01/10/2022 |
| 32º | JOÃO PAULO LOTT | 06/10/2022 |
| 33º | BRUNO MOURÃO | 15/10/2022 |
| 34º | TIARLLES MILLER | 22/10/2022 |
| 35º | BRUNO NUNES | 17/11/2022 |
| 36º | IAGO IRVEN | 17/11/2022 |
| 37º | DIEGO MARTINS | 26/11/2022 |
| 38º | WARLEY ALVARENGA | 15/12/2022 |
| 39º | BERNARDO SILVEIRA | 22/12/2022 |
| 40º | BRUNNO MACHADO | 12/01/2023 |
| 41º | DHIEGO MONSTRÃO | 28/01/2023 |
| 42º | MARCUS BONIFÁCIO | 28/01/2023 |
| 43º | PÚBLIO MARTINS | 28/01/2023 |
| 44º | WILSON CRISTOFANI | 28/01/2023 |
| 45º | ESDRAS AGUILAR | 02/02/2023 |
| 46º | MARCELO AUGUSTO | 09/02/2023 |
| 47º | ADRIANO SALLES | 11/02/2023 |
| 48º | MAURÍCIO OLIVEIRA | 16/02/2023 |
| 49º | FLAMINIUS MENDES | 23/02/2023 |
| 50º | JUCIÊ ABREU | 04/03/2023 |
| 51º | AGENOR JR | 16/03/2023 |
| 52º | LUIZ COPPOLI | 16/03/2023 |
| 53º | VINICIM LOPES | 30/03/2023 |
| 54º | ROGÉRIO FERRUM | 02/04/2023 |
| 55º | FERNANDO MEDEIROS | 06/04/2023 |
| 56º | KAIO CÉSAR | 06/04/2023 |
| 57º | LUIZ FERNANDO BATMAN | 13/04/2023 |
| 58º | CHRISTOPHER FIORANI | 14/04/2023 |
| 59º | IGOR CARVALHO | 29/04/2023 |
| 60º | EZEQUIEL BARBOSA | 06/05/2023 |
| 61º | RAFAEL TIOLAS | 06/05/2023 |
| 62º | MARCUS GREGÓRIO | 11/05/2023 |
| 63º | DIDI SOUZA | 07/06/2023 |
| 64º | FABRÍCIO XAVIER | 17/06/2023 |
| 65º | DELSON NOGUEIRA | 06/07/2023 |
| 66º | GUILHERME FIGUEIREDO | 13/07/2023 |
| 67º | ARTHUR ROSSONI | 16/07/2023 |
| 68º | RENATO AMARAL | 16/07/2023 |
| 69º | DANILO DURÃES | 03/08/2023 |
| 70º | FELIPE GABRIEL | 10/08/2023 |
| 71º | IDALIO NETO | 17/08/2023 |
| 72º | DANIEL PAIXÃO | 24/08/2023 |
| 73º | BRUNO CICARELLI | 26/08/2023 |
| 74º | BRUNO PAIXÃO | 26/08/2023 |
| 75º | DALISON NILO | 31/08/2023 |
| 76º | PEDRO GIOVANNINI | 02/09/2023 |
| 77º | GUILHERME MORELLI | 09/09/2023 |
| 78º | FLAVIO ROMAGNOLI | 16/09/2023 |
| 79º | CARLOS GRANATO | 30/09/2023 |
| 80º | GIANCARLO BARROS | 26/10/2023 |
| 81º | ROBSON OLIVEIRA | 28/10/2023 |
| 82º | JOSÉ RIBEIRO | 28/10/2023 |
| 83º | CLEY PETTERSON | 28/10/2023 |
| 84º | FELIPE BITENCOURT | 18/11/2023 |
| 85º | GEDEON SANTOS | 18/11/2023 |
| 86º | MARCO RINOLDI | 23/11/2023 |
| 87º | RAFAEL VELOSO | 25/11/2023 |
| 88º | BRUNO MOURA | 09/12/2023 |
| 89º | GUSTAVO OLIVEIRA | 17/12/2023 |
| 90º | NANDO MARTINS | 17/12/2023 |
| 91º | LEONARDO VELOSO | 04/01/2024 |
| 92º | RAFAEL MORAIS | 04/01/2024 |
| 93º | ISRAEL ROCHA | 20/01/2024 |
| 94º | DIEGO LOPES | 20/01/2024 |
| 95º | FRANCESCO PALMESI | 28/01/2024 |
| 96º | GUILHERME REIS | 28/01/2024 |
| 97º | MICHEL SILVA | 02/02/2024 |
| 98º | LEANDRO REIS | 02/02/2024 |
| 99º | MATTEO RINOLDI | 17/02/2024 |
| 100º | LÉO BOSCO | 17/02/2024 |
| 101º | RAPHAEL WERNER | 17/02/2024 |
| 102º | MATHEUS VIEIRA | 22/02/2024 |
| 103º | PEDRO MACHADO | 03/03/2024 |
| 104º | GUILHERME SALIBA | 03/03/2024 |
| 105º | THEO VALENTE | 09/03/2024 |
| 106º | ORLANDO VALENTE | 09/03/2024 |
| 107º | LUIGI MARTINS | 16/03/2024 |
| 108º | RODRIGO MATOS | 28/03/2024 |
| 109º | THIAGO OLIVEIRA | 04/04/2024 |
| 110º | MARCELO GOIS | 05/04/2024 |
| 111º | MARCELO SOARES | 13/04/2024 |
| 112º | ARTHUR DI BLASIO | 13/04/2024 |
| 113º | IAGO SILVA | 20/04/2024 |
| 114º | ANDHERSON ABREU | 02/05/2024 |
| 115º | RAFAEL LOPES | 02/05/2024 |
| 116º | EMILIO BERINGHS FILHO | 18/05/2024 |
| 117º | CAIQUE TORREZÃO | 18/05/2024 |
| 118º | LUIZ HENRIQUE COSTA | 26/05/2024 |
| 119º | WENCESLAU MOURA | 26/05/2024 |
| 120º | URIAS NETO | 05/06/2024 |
| 121º | IGOR HELMOLD | 15/06/2024 |
| 122º | MARCELO MORAIS | 20/06/2024 |
| 123º | IVO DE CASTRO | 30/06/2024 |
| 124º | RODRIGO MENDONÇA | 18/07/2024 |
| 125º | MATEUS MIRANDA | 25/07/2024 |
| 126º | CHARLES ASSUNÇÃO | 01/08/2024 |
| 127º | LUCIANO BOMTEMPO | 08/08/2024 |
| 128º | BRUNO MURAD | 08/08/2024 |
| 129º | CALEBE FEBER | 10/08/2024 |
| 130º | FÁBIO JOSÉ | 18/08/2024 |
| 131º | FERNANDO SEGATTO | 18/08/2024 |
| 132º | KOJAK MALAGUTI | 05/09/2024 |
| 133º | JOÃO FELIPE DOS SANTOS | 05/09/2024 |
| 134º | GERALDO MAGELA | 05/09/2024 |
| 135º | PEDRO HERÉDIA | 14/09/2024 |
| 136º | ALEXANDRE JANNOTTI | 14/09/2024 |
| 137º | LUCAS BC BESSAS | 26/09/2024 |
| 138º | RAFAEL GUIMARÃES | 26/09/2024 |
| 139º | FELIPE SANT ANNA | 28/09/2024 |
| 140º | MIGUEL BORGES | 29/09/2024 |
| 141º | IZALCY VIEIRA | 03/10/2024 |
| 142º | REINALDO OLIVEIRA | 03/10/2024 |
| 143º | VICTOR BARVALLE | 16/10/2024 |
| 144º | SAULO CARVALHO | 16/10/2024 |
| 145º | JOSÉ AUGUSTO RAMOS | 19/10/2024 |
| 146º | JOÃO PAULO CARVALHO | 19/10/2024 |
| 147º | NELSON CASTRO | 09/11/2024 |
| 148º | FABIANO AZEVEDO | 09/11/2024 |
| 149º | YURI STOLAI | 14/11/2024 |
| 150º | ERNANE VIEIRA | 14/11/2024 |
| 151º | ALLAN DO AMARAL | 28/11/2024 |
| 152º | MARCOS BARRETO | 30/11/2024 |
| 153º | NATHAN SOARES | 04/12/2024 |
| 154º | TIAGO VENTURA | 07/12/2024 |
| 155º | JOÃO MICHEL | 07/12/2024 |
| 156º | EDGAR BRAMUSSI | 12/12/2024 |
| 157º | LUCAS FERREIRA | 15/12/2024 |
| 158º | BRUNO VILLAS BOAS | 09/01/2025 |
| 159º | DIOGO CREPALDI | 18/01/2025 |
| 160º | ARTUR MAGNO | 26/01/2025 |
| 161º | EDUARDO BOLAÑOS | 26/01/2025 |
| 162º | HEITOR MACEDO | 30/01/2025 |
| 163º | RODRIGO FARIA | 30/01/2025 |
| 164º | BRUNO DURZI | 05/02/2025 |
| 165º | EVANDRO FRAIHA | 15/02/2025 |
| 166º | FELÍCIO MANSUR | 15/02/2025 |
| 167º | IGOR GONZAGA | 15/02/2025 |
| 168º | JORGE PRADO | 22/02/2025 |
| 169º | LORENZO MENDES | 27/02/2025 |
| 170º | JAIME MARTINS | 06/03/2025 |
| 171º | LUCAS LAVALLE | 06/03/2025 |
| 172º | HENRIQUE BATISTA | 06/03/2025 |
| 173º | ANDRÉ LA ROCCA | 20/03/2025 |
| 174º | DANILO MESQUITA | 30/03/2025 |
| 175º | MÁRIO GOULART | 10/04/2025 |
| 176º | EDMAR FREITAS | 10/04/2025 |
| 177º | GABRIEL PEREIRA | 12/04/2025 |
| 178º | LEANDRO DUARTE | 13/04/2025 |
| 179º | VITOR HUGO | 17/04/2025 |
| 180º | PABLO NASCIMENTO | 24/04/2025 |
| 181º | RENATO DINIZ | 24/04/2025 |
| 182º | RAFAEL MATOS | 24/04/2025 |
| 183º | PEDRO PACHECO | 24/04/2025 |
| 184º | ANDRÉ COLEN | 03/05/2025 |
| 185º | GUILHERME SABINO | 03/05/2025 |
| 186º | JEFFERSON GOMES | 06/05/2025 |
| 187º | KIN CORTEZÃO | 06/05/2025 |
| 188º | MAHMOUD SALIM | 10/05/2025 |
| 189º | THIAGO CAMILO | 29/05/2025 |
| 190º | ARTHUR MOURA | 29/05/2025 |
| 191º | DUDU TRUCK | 04/06/2025 |
| 192º | ALEXANDRE BICALHO | 04/06/2025 |
| 193º | MARIA CLARA BORGES | 12/06/2025 |
| 194º | FÁBIO FILHO | 21/06/2025 |
| 195º | EMILIO BERINGHS PAI | 21/06/2025 |
| 196º | JAIDERSON AZZINI | 22/06/2025 |
| 197º | RAMON MARTINS | 29/06/2025 |
| 198º | RODRIGO ROTHEIA | 05/07/2025 |
| 199º | GUILHERME ROTHEIA | 05/07/2025 |
| 200º | GUSTAVO GONÇALVES | 12/07/2025 |
| 201º | THIAGÃO TSUNAMI | 12/07/2025 |
| 202º | HENRIQUE DALCOMUNE | 17/07/2025 |
| 203º | ARTHUR GUIMARÃES | 19/07/2025 |
| 204º | IGOR REGGIANI | 19/07/2025 |
| 205º | MATHEUS RIZZIERI | 26/07/2025 |
| 206º | MAX FRANTIESCOLY | 31/07/2025 |
| 207º | REINALDO TELES | 14/08/2025 |
| 208º | OTÁVIO SALMAN | 14/08/2025 |
| 209º | MARCELO TORRES | 16/08/2025 |
| 210º | ANDRÉ FELISBERTO | 16/08/2025 |
| 211º | BRUNO PROCÓPIO | 16/08/2025 |
| 212º | VITINHO MENDES | 21/08/2025 |
| 213º | ERIC TORRES | 23/08/2025 |
| 214º | BRENO FUSCALDI | 28/08/2025 |
| 215º | VICTOR VILLAS BOAS | 28/08/2025 |
| 216º | CARLOS SAMPAIO | 04/09/2025 |
| 217º | MATHEUS BRANT | 10/09/2025 |
| 218º | ARTHUR FERREIRA | 13/09/2025 |
| 219º | RICARDO HENRIQUE | 13/09/2025 |
| 220º | DEMETRIO SOUZA | 18/09/2025 |
| 221º | RAPHAEL MATTIOLI | 18/09/2025 |
| 222º | RENATO RIBEIRO | 25/09/2025 |
| 223º | ANDRÉ CARVALHO | 11/10/2025 |
| 224º | GABRIEL MARCOLINO | 11/10/2025 |
| 225º | LUIZ PEREIRA | 16/10/2025 |
| 226º | JOÃO PAIVA | 01/11/2025 |
| 227º | GABRIEL MOREIRA | 06/11/2025 |
| 228º | MÁRIO MORAIS | 06/11/2025 |
| 229º | VICTOR AMORIM | 15/11/2025 |
| 230º | VICTOR EMILIANO | 15/11/2025 |
| 231º | JÔNATAS EMÍDIO | 19/11/2025 |
| 232º | BRUNO SANTOS | 27/11/2025 |
| 233º | PEDRO TELES | 29/11/2025 |
| 234º | PEDRO DIMAS | 07/12/2025 |
| 235º | FÁBIO NOGUEIRA | 07/12/2025 |
| 236º | BRUNO MARÇAL | 11/12/2025 |
| 237º | VINÍCIUS MARTINS | 13/12/2025 |
| 238º | BERNARDO FERREIRA | 13/12/2025 |
| 239º | LUCAS LIMA | 21/12/2025 |
| 240º | BRUNO BARROS | 21/12/2025 |
| 241º | RAFAEL NAVES | 08/01/2026 |
| 242º | PAULO NETO | 15/01/2026 |
| 243º | VLADIMIR CRUZ | 15/01/2026 |
| 244º | JOÃO ALVES | 17/01/2026 |
| 245º | FLÁVIO CÂMARA | 17/01/2026 |
| 246º | CLAUDEMIR SILVEIRA | 21/01/2026 |
| 247º | FREDERICO MONTANA | 24/01/2026 |
| 248º | PAULO MAIA | 01/02/2026 |
| 249º | CLAUDINEY SILVA | 01/02/2026 |
| 250º | ENZO CÂMARA | 01/02/2026 |
| 251º | RODRIGO LUCAS | 05/02/2026 |
| 252º | VICTOR CIRINO | 05/02/2026 |
| 253º | GABRIEL MACHADO | 07/02/2026 |
| 254º | FÁBIO AMARO | 12/02/2026 |
| 255º | PAULO ROQUE | 12/02/2026 |
| 256º | BRUNO FAUSTINO | 19/02/2026 |
| 257º | MARCOS FELIPE | 19/02/2026 |
| 258º | THIAGO RUBACK | 21/02/2026 |
| 259º | JORGE MALTA | 21/02/2026 |
| 260º | LUCAS GODOI | 04/03/2026 |
