Netkart - Histórico de pilotos
(a partir de 2018)
Atualizado em dezembro/25
| PILOTO | CAMPEONATOS | TÍTULOS | CORRIDAS | PONTOS | TOP10 | PÓDIOS | POLES | VITÓRIAS | MELHORES VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO REIS | 5 | 23 | 348 | 15 | 4 | 1 | |||
| ADRIANO SILVA | 1 | 1 | 15 | ||||||
| ALAN LEMOS | 1 | 3 | 17 | ||||||
| ALAN SILVA | 1 | 2 | 30 | 1 | |||||
| ALBERTO DELBONE | 4 | 17 | 205 | 5 | 2 | ||||
| ALENCAR | 1 | 5 | 27 | ||||||
| ALESSANDRO CARVALHO | 1 | 5 | 61 | 3 | |||||
| ALEXANDRE BICALHO | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ALEXANDRE DIAS | 1 | 4 | 73 | 4 | 3 | 1 | |||
| ALEXANDRE JANNOTTI | 3 | 13 | 220 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| ALEXANDRE VIEIRA | 2 | 1 | 8 | 233 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| ALLAN FERREIRA | 1 | 3 | 28 | ||||||
| ANDERSON SANSÃO | 1 | 2 | 23 | ||||||
| ANDERSON SILVEIRA | 2 | 1 | 7 | 165 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| ANDRÉ AVELAR | 4 | 20 | 132 | ||||||
| ANDRÉ BUONO | 1 | 2 | 46 | 2 | 2 | ||||
| ANDRÉ CÂNDIDO | 1 | 4 | 60 | 1 | 1 | ||||
| ANDRÉ COLEN | 1 | 1 | 5 | 111 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ANDRÉ LA ROCCA | 2 | 7 | 156 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
| ANDRÉ VERSIANI | 1 | 3 | 29 | ||||||
| ÂNGELO JÚNIOR | 1 | 4 | 48 | 1 | |||||
| ANSELMO ABIJAUDE | 3 | 12 | 213 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| ANTÔNIO BORTOLETTO | 1 | 5 | 87 | 4 | 2 | 1 | |||
| ARTHUR GUIMARÃES | 1 | 5 | 74 | 5 | 1 | ||||
| ARTHUR MOURA | 2 | 1 | 10 | 184 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| BERNARDO SILVEIRA | 2 | 8 | 103 | 4 | 1 | ||||
| BERNARDO THADEU | 3 | 10 | 168 | 9 | 8 | 1 | 2 | ||
| BOLIVAR ANDRADE | 1 | 4 | 40 | 2 | 2 | ||||
| BRÁULIO LARA | 8 | 23 | 247 | 4 | |||||
| BRENO PATARO | 4 | 18 | 251 | 10 | 3 | ||||
| BRUNO BONAUDI | 1 | 3 | 40 | 2 | 1 | ||||
| BRUNO CICARELLI | 1 | 5 | 76 | 4 | 2 | 1 | |||
| BRUNO TOMAZELLI | 1 | 2 | 23 | ||||||
| BRUNO VILLAS BOAS | 2 | 10 | 167 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| CAIO TEIXEIRA | 1 | 5 | 108 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| CÁSSIO RODRIGUES | 1 | 4 | 69 | 2 | 2 | 1 | |||
| CÉLIO CAMPOS | 1 | 3 | 83 | 3 | 3 | 2 | |||
| CHARLES ASSUNÇÃO | 2 | 1 | 5 | 125 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| CLAUDEMIR SILVEIRA | 1 | 5 | 71 | 3 | 1 | ||||
| CLÁUDIO CATALDI | 1 | 3 | 37 | ||||||
| CRISTIANO MODENESI | 1 | 1 | 12 | ||||||
| DALISON CAMPOS | 1 | 2 | 16 | ||||||
| DAN BICALHO | 1 | 2 | 30 | 1 | |||||
| DANIEL BRAGA | 4 | 5 | 72 | 2 | 1 | 1 | |||
| DANIEL MAGALHÃES | 1 | 4 | 16 | ||||||
| DANIEL SILVA | 1 | 5 | 47 | ||||||
| DANILO DURÃES | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | |||
| DANILO OLIVEIRA | 1 | 2 | 24 | ||||||
| DARLAN KENNEDY | 1 | 4 | 31 | 1 | |||||
| DAVIDSON TADEU | 1 | 5 | 92 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| DEMETRIO SOUZA | 2 | 10 | 202 | 9 | 8 | 2 | 1 | ||
| DIEGO ALEXANDRE | 1 | 3 | 17 | ||||||
| DIEGO MARTINS | 1 | 4 | 64 | 2 | 1 | ||||
| DIEGO PAIVA | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||
| DIEGO TELES | 3 | 11 | 138 | 4 | 2 | ||||
| DOMINGOS BARCELOS | 1 | 2 | 34 | 1 | |||||
| DOUGLAS SILVA | 1 | 3 | 21 | ||||||
| DUTCH | 2 | 4 | 32 | ||||||
| ED DUTRA | 1 | 1 | 5 | ||||||
| EDGAR BRAMUSSI | 2 | 9 | 94 | 2 | |||||
| EDUARDO BOLAÑOS | 1 | 3 | 53 | 2 | 2 | ||||
| ELVES RAMOS | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ERNANE VIEIRA | 1 | 5 | 46 | 1 | |||||
| ESDRAS AGUILAR | 1 | 5 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| FÁBIO SILVEIRA | 2 | 8 | 94 | 4 | |||||
| FABRÍCIO XAVIER | 4 | 19 | 298 | 14 | 7 | 2 | |||
| FELÍCIO MANSUR | 3 | 12 | 219 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| FELIPE BARROS | 1 | 3 | 47 | 1 | 1 | ||||
| FELIPE BITENCOURT | 9 | 38 | 509 | 12 | 2 | ||||
| FELIPE GABRIEL | 2 | 10 | 92 | 2 | |||||
| FELIPE SANT ANNA | 2 | 5 | 51 | 1 | 1 | ||||
| FÉLIX CAMPOS | 1 | 3 | 22 | ||||||
| FERNANDO SEGATTO | 1 | 4 | 60 | 3 | 2 | 1 | |||
| FRANCISCO BIANCHI | 1 | 5 | 45 | 2 | |||||
| FRED MARTINS | 2 | 5 | 57 | 1 | 1 | ||||
| FRED PASCHOALIN | 2 | 8 | 147 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||
| GABRIEL CASTRO | 2 | 8 | 104 | 3 | 3 | ||||
| GABRIEL FARIA | 1 | 3 | 30 | 1 | |||||
| GABRIEL LIMA | 7 | 33 | 494 | 23 | 8 | 1 | 3 | ||
| GABRIEL PEREIRA | 1 | 3 | 15 | ||||||
| GABRIEL THADEU | 2 | 5 | 57 | 2 | 2 | ||||
| GABRIEL TORRES | 3 | 13 | 212 | 11 | 7 | 1 | 2 | ||
| GEDEON SANTOS | 3 | 14 | 202 | 6 | 4 | ||||
| GERALDO MAGELA | 3 | 12 | 183 | 8 | 4 | ||||
| GIOVANI AZEVEDO | 1 | 1 | 6 | ||||||
| GREG FANELLI | 1 | 4 | 100 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| GUIBOUA | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
| GUIGA RODRIGUES | 1 | 4 | 69 | 3 | 1 | ||||
| GUILHERME ASSIS | 3 | 12 | 141 | 3 | |||||
| GUILHERME DIAS | 1 | 2 | 13 | ||||||
| GUILHERME DORNAS | 1 | 3 | 26 | 1 | 1 | ||||
| GUILHERME DUARTE | 1 | 1 | 12 | ||||||
| GUILHERME LEITE | 3 | 6 | 59 | 3 | 1 | 1 | |||
| GUILHERME PAVANI | 1 | 5 | 51 | 1 | 1 | ||||
| GUILHERME REIS | 1 | 5 | 90 | 4 | 4 | 1 | |||
| GUILHERME RESENDE | 2 | 6 | 39 | ||||||
| GUILHERME RESENDE ALVES | 1 | 4 | 71 | 2 | 1 | ||||
| GUILHERME RODRIGUES | 10 | 50 | 583 | 19 | 5 | 1 | |||
| GUILHERME ROTHEIA | 9 | 7 | 43 | 1065 | 42 | 40 | 13 | 21 | 10 |
| GUSTAVO OLIVEIRA | 10 | 40 | 572 | 30 | 14 | 2 | 3 | 2 | |
| GUTEMBERG MEDEIROS | 1 | 4 | 24 | ||||||
| HELTON LUIZ | 2 | 7 | 104 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| HENRIQUE PEREIRA | 1 | 3 | 47 | 1 | |||||
| HENRIQUE SOUZA | 1 | 5 | 44 | 1 | |||||
| HENRIQUE VIOTTI | 2 | 6 | 77 | 4 | 2 | ||||
| HIGOR CHAVES | 1 | 5 | 75 | 4 | 1 | ||||
| HILTON CARDOSO | 2 | 6 | 66 | 1 | |||||
| HUGO FABIAN | 3 | 7 | 105 | 4 | 1 | ||||
| HUMBERTO CHAMARELLI | 1 | 1 | 6 | ||||||
| HUMBERTO MOREIRA | 2 | 6 | 42 | ||||||
| IGOR GONZAGA | 4 | 20 | 231 | 5 | 2 | ||||
| ISAAC VERTELO | 2 | 9 | 109 | 4 | 1 | 1 | |||
| ISABEL COSTA | 4 | 17 | 162 | 3 | 2 | ||||
| ISRAEL ROCHA | 5 | 22 | 262 | 8 | 1 | ||||
| IVO DE CASTRO | 1 | 5 | 81 | 4 | 3 | 1 | |||
| IZAEL CASTRO | 1 | 3 | 47 | 2 | 1 | 1 | |||
| JAIME MARTINS | 2 | 9 | 205 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| JANDINIR CUNHA | 2 | 3 | 29 | ||||||
| JEFFERSON FERREIRA | 5 | 20 | 199 | 1 | 1 | 1 | |||
| JOANES PEIXOTO | 10 | 41 | 556 | 21 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
| JOÃO ANTÔNIO | 2 | 7 | 118 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| JOÃO PAIVA | 1 | 5 | 72 | 3 | |||||
| JOÃO PAULO CARVALHO | 1 | 5 | 47 | 2 | |||||
| JOÃO PAULO LOTT | 4 | 18 | 276 | 10 | 4 | ||||
| JOÃO PEDRO BARBOSA | 1 | 2 | 20 | ||||||
| JORDÃO ANGRISANO | 1 | 4 | 55 | 1 | 1 | ||||
| JORGE MALTA | 10 | 2 | 44 | 797 | 34 | 20 | 4 | 3 | 9 |
| JOSÉ AUGUSTO RAMOS | 1 | 3 | 18 | ||||||
| JULIM RIBEIRO | 1 | 4 | 68 | 3 | 2 | ||||
| JUNIM RODRIGUES | 2 | 9 | 134 | 5 | 5 | 1 | |||
| JUNIO CARMO | 1 | 4 | 75 | 3 | 2 | ||||
| KEVIN SOARES | 1 | 5 | 81 | 4 | 1 | 1 | |||
| KOJAK MALAGUTI | 1 | 4 | 68 | 3 | 2 | ||||
| LARISSA LOTT | 1 | 5 | 37 | ||||||
| LEANDRO BEDESCHI | 4 | 19 | 191 | 5 | 3 | ||||
| LEANDRO DK | 1 | 2 | 53 | 2 | 1 | 1 | |||
| LEANDRO DOUGLAS | 1 | 5 | 70 | 4 | 1 | ||||
| LEANDRO DUARTE | 2 | 10 | 98 | 3 | |||||
| LÉO BOSCO | 4 | 11 | 218 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| LÉO HAIDUCK | 2 | 5 | 69 | 2 | |||||
| LEONARDO BASTOS | 2 | 10 | 188 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| LEONARDO MAPA | 2 | 7 | 111 | 4 | 3 | 1 | |||
| LEONARDO RÉGIS | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 | ||||
| LORENZO MENDES | 1 | 5 | 50 | 1 | 1 | 1 | |||
| LUCAS ALVES | 1 | 5 | 40 | ||||||
| LUCAS LEÃO | 1 | 3 | 15 | ||||||
| LUCAS PRATES | 1 | 5 | 71 | 3 | 1 | 1 | |||
| LUCAS REIS | 1 | 2 | 23 | ||||||
| LUCAS ROSCITO | 1 | 4 | 34 | ||||||
| LUCAS STARLING | 1 | 4 | 50 | 2 | 1 | ||||
| LUCAS TORRES | 1 | 5 | 70 | 4 | 1 | ||||
| LUCAS VIEIRA | 1 | 2 | 19 | ||||||
| LUIGI MARTINS | 2 | 10 | 166 | 9 | 4 | ||||
| LUÍS FELIPE RIBEIRO | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | ||||
| LUÍS FILIPE MARQUES | 2 | 6 | 85 | 4 | |||||
| LUIZ COPPOLI | 1 | 5 | 51 | 1 | |||||
| LUIZ FERNANDO BATMAN | 4 | 15 | 201 | 9 | 1 | 1 | |||
| LUIZ FERNANDO SILVA | 2 | 8 | 51 | 1 | |||||
| LUIZ MOREIRA | 1 | 5 | 55 | 3 | |||||
| LUIZ VIOTTI | 1 | 3 | 49 | 2 | 1 | ||||
| LUIZA MENDES | 2 | 8 | 93 | 2 | |||||
| MAHMOUD SALIM | 4 | 20 | 228 | 8 | 3 | 1 | |||
| MANU SILVA | 1 | 4 | 32 | ||||||
| MARCELO AUGUSTO | 4 | 18 | 310 | 12 | 9 | 1 | 1 | ||
| MARCELO PAIVA | 2 | 10 | 111 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| MARCÍLIO AGUILAR | 1 | 1 | 4 | ||||||
| MARCO BRASIL | 1 | 4 | 60 | 2 | |||||
| MARCO RINOLDI | 1 | 1 | |||||||
| MARCOS BARRETO | 2 | 9 | 145 | 6 | 2 | ||||
| MARCOS CHAVES | 4 | 19 | 235 | 6 | 4 | 2 | |||
| MARCOS COIMBRA | 2 | 8 | 69 | 1 | |||||
| MARCUS BONIFÁCIO | 5 | 24 | 317 | 10 | 3 | 1 | 2 | ||
| MARCUS VINÍCIUS | 1 | 2 | 55 | 2 | 1 | ||||
| MÁRIO GOULART | 1 | 5 | 60 | 2 | |||||
| MATEUS BOTACIN | 2 | 7 | 75 | 3 | 1 | ||||
| MATEUS MIRANDA | 1 | 5 | 78 | 5 | 1 | 1 | |||
| MATHEUS BERALDO | 7 | 33 | 624 | 25 | 21 | 6 | 4 | 2 | |
| MATHEUS BORGES | 2 | 5 | 61 | 4 | |||||
| MATHEUS FREIRE | 1 | 4 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MATHEUS LINCOHN | 1 | 4 | 14 | ||||||
| MATHEUS PACHECO | 1 | 5 | 55 | 1 | |||||
| MATHEUS RIZZIERI | 2 | 9 | 149 | 6 | 4 | 1 | |||
| MATHEUS VIEIRA | 2 | 8 | 105 | 3 | 2 | ||||
| MATTEO RINOLDI | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | ||||
| MAURÍCIO DELLOIAGONO | 3 | 1 | 13 | 247 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| MICHEL SILVA | 5 | 24 | 173 | 2 | |||||
| MILTON BRAGA | 1 | 5 | 56 | 1 | 1 | ||||
| NANDO MARTINS | 2 | 8 | 92 | 1 | |||||
| NATÁLIA XAVIER | 1 | 4 | 56 | 1 | |||||
| NATHAN NUNES | 1 | 1 | 17 | 1 | |||||
| NINA FALLEIROS | 1 | 1 | 2 | ||||||
| NUNO KARAM | 3 | 14 | 207 | 9 | 2 | ||||
| OBADIAS AGUILAR | 2 | 10 | 120 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| ORLANDO VALENTE | 4 | 20 | 182 | 6 | 1 | ||||
| PAULO BRAGA | 1 | 2 | 19 | ||||||
| PAULO HENRIQUE | 1 | 2 | 1 | ||||||
| PAULO MAIA | 1 | 5 | 8 | ||||||
| PAULO MESQUITA | 1 | 5 | 44 | ||||||
| PEDRO ARAÚJO | 2 | 8 | 108 | 3 | 1 | ||||
| PEDRO DUARTE | 2 | 4 | 61 | 3 | |||||
| PEDRO HERÉDIA | 1 | 4 | 48 | 1 | |||||
| PEDRO HORTA | 1 | 5 | 43 | ||||||
| PEDRO MACHADO | 1 | 4 | 51 | 3 | 3 | ||||
| PEDRO MANCINI | 2 | 1 | 9 | 195 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| PEDRO MOURÃO | 1 | 2 | 17 | ||||||
| PEDRO PAULO GOULART | 2 | 10 | 197 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
| PEDRO TELES | 2 | 9 | 140 | 6 | 4 | ||||
| PETER SILVA | 3 | 11 | 175 | 7 | 2 | ||||
| PETRÔNIO JÚNIOR | 1 | 2 | 25 | ||||||
| PHILLIP MENDES | 1 | 3 | 26 | ||||||
| RAFAEL CAMARGO | 1 | 4 | 27 | ||||||
| RAFAEL CANTONI | 1 | 4 | 73 | 2 | 1 | ||||
| RAFAEL LEMES | 1 | 5 | 54 | ||||||
| RAFAEL MIRANDA | 2 | 5 | 80 | 3 | |||||
| RAFAEL MORAIS | 3 | 10 | 113 | 2 | 1 | ||||
| RAFAEL REBUITTI | 1 | 2 | 11 | ||||||
| RAFAEL VELOSO | 1 | 2 | 34 | 1 | |||||
| RAPHAEL MELO | 2 | 9 | 98 | 2 | |||||
| RAPHAEL WERNER | 1 | 5 | 69 | 3 | 1 | ||||
| REGGIS SANTOS | 4 | 20 | 257 | 12 | |||||
| REILA RICARDO | 1 | 4 | 54 | 1 | |||||
| REINALDO OLIVEIRA | 1 | 5 | 62 | 2 | |||||
| REINALDO TELES | 2 | 9 | 126 | 6 | 4 | ||||
| RENATÃO | 1 | 5 | 78 | 4 | 2 | ||||
| RENATO CALLEGARI | 1 | 5 | 58 | 3 | 3 | 1 | |||
| RENATO LOPES | 1 | 5 | 50 | ||||||
| RICARDO AZEVEDO | 1 | 1 | 11 | ||||||
| RICARDO VIDIGAL | 1 | 1 | 12 | ||||||
| ROBERT LARA | 2 | 8 | 121 | 5 | 3 | 1 | |||
| ROBERT RIBEIRO | 1 | 2 | 29 | ||||||
| ROBSON OLIVEIRA | 1 | 4 | 57 | 2 | |||||
| RODRIGO COIMBRA | 3 | 13 | 205 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||
| RODRIGO LEAL | 1 | 1 | -2 | ||||||
| RODRIGO MALENHA | 1 | 4 | 56 | 2 | 1 | ||||
| RODRIGO MATOS | 2 | 9 | 75 | 1 | |||||
| RODRIGO MENDONÇA | 2 | 9 | 127 | 5 | 1 | ||||
| RODRIGO RICARDO | 1 | 4 | 48 | 3 | |||||
| RODRIGO ROTHEIA | 12 | 5 | 49 | 1116 | 44 | 40 | 9 | 19 | 10 |
| RODRIGO SALVADOR | 2 | 5 | 71 | 3 | |||||
| RODRIGO SOUZA | 1 | 3 | 9 | ||||||
| ROGÉRIO FERREIRA | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | |||
| ROGÉRIO FERRUM | 6 | 1 | 24 | 445 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| RUBINHO MACHADO | 1 | 2 | 8 | ||||||
| RYCHARD LÁZARO | 1 | 4 | 26 | ||||||
| SAMUEL FLORET | 3 | 14 | 144 | 6 | 1 | ||||
| SANDRO SHAYNE | 1 | 2 | 30 | ||||||
| SAULO VIEIRA | 3 | 11 | 189 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| SÁVIO OLIVEIRA | 1 | 5 | 36 | ||||||
| SÉRGIO MARCELINO | 2 | 9 | 83 | 1 | |||||
| SILAS RIBEIRO | 3 | 12 | 79 | ||||||
| SÍLVIA PAIVA | 1 | 5 | 41 | ||||||
| TALITA TAVARES | 1 | 2 | 12 | ||||||
| THALLES DIONÍSIO | 1 | 2 | 20 | ||||||
| THEO VALENTE | 4 | 19 | 254 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
| THIAGÃO TSUNAMI | 1 | 5 | 75 | 4 | 2 | 1 | |||
| THIAGO CAMILO | 2 | 9 | 124 | 7 | 1 | ||||
| THIAGO JARDIM | 4 | 19 | 312 | 13 | 6 | 3 | |||
| THIAGO MEDINA | 1 | 4 | 90 | 4 | 2 | ||||
| THIAGO PINTO | 1 | 5 | 30 | ||||||
| THIARA SILVEIRA | 1 | 1 | 22 | 1 | |||||
| TIAGO VARGA | 1 | 2 | 15 | ||||||
| TIARLLES MILLER | 4 | 14 | 209 | 7 | 4 | 1 | |||
| TÚLIO SOUZA | 5 | 20 | 220 | 4 | |||||
| URIAS NETO | 4 | 13 | 188 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
| VANINHO MOURA | 1 | 3 | 24 | ||||||
| VICTOR CIRINO | 1 | 5 | 38 | ||||||
| VICTOR SILVA | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | |||
| VICTOR VILLAS BOAS | 1 | 5 | 70 | 4 | 1 | ||||
| VINCENZO SIRIANNI | 3 | 15 | 274 | 12 | 8 | 1 | 1 | ||
| VINÍCIUS FREITAS | 1 | 3 | 41 | 1 | |||||
| VINÍCIUS MARTINS | 3 | 13 | 160 | 3 | 1 | 2 | |||
| VINÍCIUS MOURA | 2 | 8 | 182 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| VINÍCIUS OLIVEIRA | 3 | 12 | 105 | 1 | |||||
| VITOR HUGO | 2 | 1 | 9 | 198 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| VITOR LOPES | 2 | 6 | 92 | 2 | 1 | 2 | |||
| VITOR MAGALHÃES | 1 | 4 | 34 | ||||||
| VITOR MOTTA | 3 | 11 | 194 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| WASLEY MILLER | 2 | 10 | 151 | 9 | 5 | ||||
| WEMERSON CARVALHO | 2 | 7 | 61 | ||||||
| WENCESLAU MOURA | 4 | 14 | 302 | 14 | 9 | 1 | 1 | ||
| WESLLEY CORRÊA | 1 | 2 | 24 | 1 | |||||
| WILLIAN ANDRADE | 1 | 4 | 40 | 1 | 1 | ||||
| WILSON CRISTOFANI | 2 | 5 | 38 | 1 | 1 | 1 | |||
| YAGO MOJAES | 1 | 4 | 60 | 3 | 1 | ||||
| YURI FONSECA | 3 | 9 | 151 | 8 | 1 | ||||
| YURI MACHADO | 1 | 1 | 2 | ||||||
| YURI VILELA | 2 | 10 | 47 |
