Histórico de participações
| PILOTO | UF | MELHOR RESULTADO | TOTAL DE PARTICIPAÇÕES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO JULIANI | MG | 5º | 1 |
| 2 | ADRIANO LIMA | MG | 7º | 4 |
| 3 | ADRIANO REIS | MG | 44º | 1 |
| 4 | ADRIANO VELOSO | MG | 9º | 3 |
| 5 | AGENOR JR | MG | 4º | 3 |
| 6 | ALAN VICTOR | MG | 68º | 1 |
| 7 | ALESSANDRO CARVALHO | MG | 19º | 1 |
| 8 | ALEXANDRE ARAÚJO | MG | 7º | 3 |
| 9 | ALEXANDRE BARCELOS | MG | 14º | 1 |
| 10 | ALEXANDRE BICALHO | MG | 6º | 3 |
| 11 | ALEXANDRE DIAS | MG | 11º | 4 |
| 12 | ALEXANDRE JANNOTTI | MG | 13º | 5 |
| 13 | ALEXANDRE MONJARDIM | ES | 67º | 1 |
| 14 | ALEXANDRE VIEIRA | MG | 2º | 6 |
| 15 | ALISSON FIGUEIREDO | MG | 80º | 1 |
| 16 | ANDRÉ AVELAR | MG | 36º | 1 |
| 17 | ANDRÉ LA ROCCA | MG | 29º | 2 |
| 18 | ANDRÉ LEITE | MG | 48º | 1 |
| 19 | ANDRÉ THEODORO | MG | 68º | 1 |
| 20 | ANGELO ALBERTO | MG | 96º | 1 |
| 21 | ANSELMO ABIJAUDE | MG | 7º | 1 |
| 22 | ANTÔNIO SILVEIRA | MG | 57º | 2 |
| 23 | ARTHUR FERREIRA | MG | 6º | 1 |
| 24 | ARTHUR GUIMARÃES | MG | 24º | 2 |
| 25 | ARTHUR INÁCIO | ES | 61º | 1 |
| 26 | ARY BUONO | MG | 9º | 2 |
| 27 | BERNARDO FERREIRA | MG | 46º | 1 |
| 28 | BERNARDO NOGUEIRA | MG | 50º | 1 |
| 29 | BERNARDO PENNA | MG | 49º | 3 |
| 30 | BERNARDO SALIM | MG | 29º | 2 |
| 31 | BERNARDO SILVEIRA | MG | 8º | 3 |
| 32 | BERNARDO THADEU | MG | 1º | 9 |
| 33 | BOLIVAR ANDRADE | MG | 37º | 1 |
| 34 | BRUNO BARROSO | MG | 8º | 2 |
| 35 | BRUNO CICARELLI | MG | 29º | 1 |
| 36 | BRUNO DURZI | MG | 10º | 1 |
| 37 | BRUNO FAUSTINO | MG | 28º | 1 |
| 38 | BRUNO LARANJO | MG | 12º | 7 |
| 39 | BRUNO MOURA | MG | 25º | 4 |
| 40 | BRUNO VILLAS BOAS | MG | 42º | 1 |
| 41 | CAIO MENEZES | MG | 30º | 2 |
| 42 | CARLO TENAGLIA | MG | 24º | 2 |
| 43 | CARLOS EUGÊNIO | MG | 34º | 4 |
| 44 | CHALK | MG | 74º | 1 |
| 45 | CHRISTOPHER FIORANI | ES | 22º | 2 |
| 46 | CLAUDEMIR SILVEIRA | MG | 17º | 3 |
| 47 | CLÁUDIO HENRIQUE | RJ | 77º | 1 |
| 48 | DAN BICALHO | MG | 2º | 4 |
| 49 | DANIEL BRAGA | MG | 50º | 2 |
| 50 | DANIEL MAGALHÃES | MG | 40º | 1 |
| 51 | DANIEL PAIXÃO | MG | 8º | 5 |
| 52 | DANILO DURÃES | MG | 40º | 2 |
| 53 | DAVIDSON FERNANDES | MG | 32º | 1 |
| 54 | DEMETRIO SOUZA | MG | 4º | 4 |
| 55 | DHIEGO MONSTRÃO | MG | 16º | 5 |
| 56 | DIDI SOUZA | MG | 60º | 1 |
| 57 | DIEGO MARTINS | MG | 14º | 4 |
| 58 | DIÊGO SILVA | MG/SP | 1º | 4 |
| 59 | DIEGO TELES | MG | 24º | 1 |
| 60 | DIOGO CREPALDI | MG | 52º | 2 |
| 61 | DIOGO HILÁRIO | MG | 84º | 1 |
| 62 | DOUGLAS ALVES | MG | 72º | 1 |
| 63 | EDGAR BRAMUSSI | MG | 32º | 2 |
| 64 | EDGAR MARCUCCI | MG | 50º | 1 |
| 65 | EDMAR FREITAS | MG | 69º | 1 |
| 66 | EDUARDO BASQUES | MG | 95º | 1 |
| 67 | ELENILTON NEVES | MG | 56º | 1 |
| 68 | EMILIO BERINGHS PAI | MG | 40º | 1 |
| 69 | ENZO CÂMARA | MG | 10º | 2 |
| 70 | ERICK BRETAS | MG | 54º | 2 |
| 71 | ERNANE VIEIRA | MG | 56º | 2 |
| 72 | ESDRAS AGUILAR | MG | 62º | 1 |
| 73 | ESTEVÃO MANCHA | MG | 22º | 5 |
| 74 | EUCLÉSIO BONFIM | MG | 67º | 1 |
| 75 | EVANDRO SALOMÉ | MG | 34º | 1 |
| 76 | EYNAR CHAGAS | MG | 1º | 1 |
| 77 | FABIANO OLIVEIRA | MG | 46º | 2 |
| 78 | FÁBIO CARENCE | MG | 34º | 4 |
| 79 | FÁBIO FILHO | MG | 9º | 1 |
| 80 | FÁBIO JOSÉ | MG | 11º | 1 |
| 81 | FELÍCIO MANSUR | MG | 6º | 4 |
| 82 | FELIPE BITENCOURT | MG | 24º | 5 |
| 83 | FELIPE COUTINHO | MG | 32º | 1 |
| 84 | FELIPE FREITAS | MG | 39º | 1 |
| 85 | FELIPE GABRIEL | MG | 30º | 3 |
| 86 | FELIPE RIOS | MG | 44º | 1 |
| 87 | FELIPE SANT ANNA | MG | 54º | 1 |
| 88 | FERNANDO AUGUSTO | MG | 41º | 1 |
| 89 | FLÁVIO CÂMARA | MG | 18º | 2 |
| 90 | FRANCISCO BIULCHI | MG | 25º | 1 |
| 91 | FRED GIACOMINI | MG | 35º | 1 |
| 92 | FRED PASCHOALIN | MG | 18º | 1 |
| 93 | GABRIEL BARBOSA | MG | 62º | 1 |
| 94 | GABRIEL COELHO | MG | 89º | 1 |
| 95 | GABRIEL LIMA | MG | 19º | 3 |
| 96 | GABRIEL MACHADO | MG | 14º | 2 |
| 97 | GABRIEL THADEU | MG | 21º | 2 |
| 98 | GABRIEL TORRES | MG | 13º | 1 |
| 99 | GEDEON SANTOS | MG | 64º | 1 |
| 100 | GERALDO MAGELA | MG | 22º | 2 |
| 101 | GIANCARLO BARROS | PA | 22º | 3 |
| 102 | GUIDO ARTHUR | ES | 17º | 1 |
| 103 | GUIGA RODRIGUES | MG | 14º | 1 |
| 104 | GUILHERME ASSIS | MG | 16º | 3 |
| 105 | GUILHERME REIS | MG | 43º | 1 |
| 106 | GUILHERME RESENDE | MG | 57º | 1 |
| 107 | GUILHERME RESENDE ALVES | MG | 48º | 1 |
| 108 | GUILHERME RODRIGUES | MG | 28º | 1 |
| 109 | GUILHERME ROTHEIA | MG | 1º | 9 |
| 110 | GUILHERME SABINO | MG | 35º | 1 |
| 111 | GUSTAVO DANTAS | MG | 16º | 1 |
| 112 | GUSTAVO FLAUSINO | MG | 2º | 1 |
| 113 | GUSTAVO OLIVEIRA | MG | 51º | 1 |
| 114 | GUSTAVO RESENDE | MG | 70º | 1 |
| 115 | HEITOR MACEDO | MG | 65º | 1 |
| 116 | HENRIQUE SASDELLI | MG | 94º | 1 |
| 117 | IAGO SILVA | MG | 23º | 1 |
| 118 | IDALIO NETO | RJ | 25º | 1 |
| 119 | IGOR GONZAGA | MG | 38º | 1 |
| 120 | IGOR HELMOLD | MG | 32º | 2 |
| 121 | ISAAC VERTELO | MG | 62º | 1 |
| 122 | ISABEL COSTA | MG | 18º | 3 |
| 123 | ISRAEL ROCHA | MG | 31º | 1 |
| 124 | IVO DE CASTRO | MG | 61º | 1 |
| 125 | JEAN SANTOS | MG | 52º | 1 |
| 126 | JEFFERSON FERREIRA | MG | 59º | 2 |
| 127 | JOANES PEIXOTO | MG | 23º | 3 |
| 128 | JOÃO ANTÔNIO | MG | 100º | 1 |
| 129 | JOÃO AUGUSTO | MG | 28º | 1 |
| 130 | JOÃO FLÁVIO BAÊTA | MG | 7º | 3 |
| 131 | JOÃO LÚCIO | MG | 31º | 2 |
| 132 | JOÃO MICHEL | MG | 39º | 1 |
| 133 | JOÃO NASCIMENTO | MG | 11º | 1 |
| 134 | JOÃO PAIVA | MG | 6º | 5 |
| 135 | JOÃO PAULO CARVALHO | MG | 14º | 3 |
| 136 | JOÃO PAULO LOTT | MG | 12º | 5 |
| 137 | JOHN WESLEY | MG | 17º | 1 |
| 138 | JOHNNY BOTELHO | PA | 64º | 1 |
| 139 | JÔNATAS EMÍDIO | MG | 43º | 1 |
| 140 | JONATHAS TÚLIO | MG | 62º | 1 |
| 141 | JORGE MALTA | MG | 6º | 3 |
| 142 | JORGE PRADO | MG | 47º | 1 |
| 143 | JOSÉ LUIZ | MG | 30º | 2 |
| 144 | JOSÉ RIBEIRO | MG | 37º | 7 |
| 145 | JOSÉ SANTOS | MG | 93º | 1 |
| 146 | JUCIÊ ABREU | MG | 14º | 5 |
| 147 | JULIANE FERRUM | MG | 102º | 1 |
| 148 | JULIM RIBEIRO | MG | 4º | 8 |
| 149 | JÚNIOR GUIMARÃES | MG | 90º | 1 |
| 150 | KAIO CÉSAR | MG | 17º | 1 |
| 151 | KARLO PHILIPE | MG | 72º | 1 |
| 152 | KAUAN MARQUES | MG | 41º | 1 |
| 153 | KOJAK MALAGUTI | MG | 2º | 3 |
| 154 | LEANDRO REIS | MG | 4º | 2 |
| 155 | LÉO BOSCO | MG | 45º | 2 |
| 156 | LÉO HAIDUCK | MG | 5º | 1 |
| 157 | LÉO OLIVEIRA | MG | 16º | 6 |
| 158 | LEON FIRME | ES | 49º | 2 |
| 159 | LEONARDO BASTOS | MG | 6º | 6 |
| 160 | LEONARDO MAPA | MG | 48º | 3 |
| 161 | LEONARDO MARTINS | ES | 38º | 2 |
| 162 | LORRAINY KAROLINY | MG | 60º | 1 |
| 163 | LUCAS BESSAS | MG | 6º | 1 |
| 164 | LUCAS GUIMARÃES | MG | 20º | 1 |
| 165 | LUCAS LIMA | MG | 29º | 1 |
| 166 | LUCAS PRATES | MG | 11º | 3 |
| 167 | LUCAS RABELO | MG | 3º | 6 |
| 168 | LUCAS REIS | MG | 30º | 4 |
| 169 | LUCAS SILVA | MG | 52º | 1 |
| 170 | LUCAS STARLING | MG | 14º | 3 |
| 171 | LUCIANO BOMTEMPO | MG | 8º | 2 |
| 172 | LUIGI MARTINS | MG | 47º | 2 |
| 173 | LUÍS BAIA | MG | 25º | 3 |
| 174 | LUÍS CACERES | MG | 15º | 1 |
| 175 | LUÍS FELIPE RIBEIRO | MG | 52º | 1 |
| 176 | LUIZ ASSUMPÇÃO | MG | 27º | 1 |
| 177 | LUIZ FERNANDO BATMAN | MG | 8º | 9 |
| 178 | LUIZA MENDES | MG | 35º | 1 |
| 179 | MAIRA RODRIGUES | MG | 60º | 1 |
| 180 | MANU SILVA | MG | 82º | 1 |
| 181 | MARCELIM NUNES | ES | 72º | 1 |
| 182 | MARCELLA MARQUES | MG | 61º | 1 |
| 183 | MARCELO AUGUSTO | MG | 15º | 9 |
| 184 | MARCELO GOIS | MG | 33º | 1 |
| 185 | MARCELO MARQUES | MG | 23º | 4 |
| 186 | MARCELO NENÉM | ES | 36º | 2 |
| 187 | MARCOS AUGUSTO | MG | 63º | 1 |
| 188 | MARCOS BARRETO | MG | 43º | 2 |
| 189 | MARCOS LIMA | MG | 37º | 1 |
| 190 | MARCUS BONIFÁCIO | MG | 17º | 1 |
| 191 | MARCUS VINÍCIUS | MG | 27º | 1 |
| 192 | MATHEUS BERALDO | MG | 9º | 3 |
| 193 | MATHEUS BRANT | MG | 31º | 1 |
| 194 | MATHEUS FERREIRA | MG | 77º | 1 |
| 195 | MATHEUS LARANJO | MG | 5º | 1 |
| 196 | MATHEUS TIENSOLI | MG | 46º | 1 |
| 197 | MATTEO RINOLDI | MG | 37º | 1 |
| 198 | MAURÍCIO DELLOIAGONO | MG | 23º | 1 |
| 199 | MAURÍCIO OLIVEIRA | MG | 5º | 3 |
| 200 | MAX FRANTIESCOLY | MG | 45º | 1 |
| 201 | MICHEL SILVA | MG | 36º | 2 |
| 202 | NATHÁLIA TENAGLIA | MG | 81º | 1 |
| 203 | NATHAN SOARES | MG | 18º | 1 |
| 204 | NEYLON SILVA | MG | 42º | 1 |
| 205 | OBADIAS AGUILAR | MG | 44º | 2 |
| 206 | ORLANDO VALENTE | MG | 30º | 1 |
| 207 | OTÁVIO SALMAN | MG | 13º | 1 |
| 208 | PABLO FONSECA | MG | 70º | 1 |
| 209 | PAULO MAIA | MG | 37º | 2 |
| 210 | PAULO MARQUES | MG | 35º | 2 |
| 211 | PEDRO ARGEMIRO | MG | 41º | 1 |
| 212 | PEDRO CALDEIRA | SP | 36º | 1 |
| 213 | PEDRO HERÉDIA | MG | 35º | 1 |
| 214 | PEDRO HORTA | MG | 24º | 2 |
| 215 | PEDRO KING21 | MG | 43º | 2 |
| 216 | PEDRO MANCINI | MG | 1º | 1 |
| 217 | PEDRO PACHECO | MG | 26º | 1 |
| 218 | PEDRO SALES | MG | 64º | 1 |
| 219 | PEDRO TASCA | MG | 48º | 1 |
| 220 | PEDRO TELES | MG | 32º | 2 |
| 221 | PETER SILVA | MG | 10º | 8 |
| 222 | POLLYANA SQUAIR | MG | 56º | 1 |
| 223 | PÚBLIO MARTINS | MG | 76º | 1 |
| 224 | RAFAEL CANTONI | MG | 7º | 5 |
| 225 | RAFAEL DIAS | MG | 33º | 1 |
| 226 | RAFAEL GUIMARÃES | MG | 3º | 2 |
| 227 | RAFAEL MATOS | MG | 27º | 1 |
| 228 | RAFAEL MIRANDA | MG | 4º | 4 |
| 229 | RAFAEL SANTINI | SP | 21º | 1 |
| 230 | RAFAEL TEIXEIRA | MG | 7º | 3 |
| 231 | RAFAEL TIOLAS | MG | 12º | 2 |
| 232 | RALPH LOPES | MG | 66º | 1 |
| 233 | RAMON TANCREDO | MG | 4º | 2 |
| 234 | RAPHAEL MATTIOLI | MG | 55º | 1 |
| 235 | RAPHAEL WERNER | MG | 13º | 2 |
| 236 | REGGIS SANTOS | MG | 51º | 1 |
| 237 | REINALDO AGUIMAR | MG | 55º | 1 |
| 238 | REINALDO OLIVEIRA | MG | 34º | 5 |
| 239 | REINALDO TELES | MG | 45º | 2 |
| 240 | REMERSON ALVES | MG | 71º | 1 |
| 241 | RENATO LOPES | MG | 44º | 3 |
| 242 | RENATO PEREIRA | ES | 91º | 1 |
| 243 | RENATO RIBEIRO | MG | 38º | 1 |
| 244 | RENZO BRAGANÇA | MG | 53º | 2 |
| 245 | RHUANN KARLLOS | MG | 73º | 1 |
| 246 | RICARDO ALMEIDA | MG | 38º | 2 |
| 247 | ROBERTO FERREIRA | MG | 5º | 1 |
| 248 | ROBERTO MUZZI | MG | 24º | 1 |
| 249 | RODRIGO BORIS | MG | 64º | 1 |
| 250 | RODRIGO DOURADO | MG | 3º | 2 |
| 251 | RODRIGO MENDONÇA | MG | 11º | 2 |
| 252 | RODRIGO MOREIRA | MG | 53º | 1 |
| 253 | RODRIGO ROTHEIA | MG | 5º | 6 |
| 254 | RODRIGO SALVADOR | MG | 3º | 6 |
| 255 | RODRIGO SANTOS | MG | 61º | 1 |
| 256 | ROGÉRIO FERRUM | MG | 11º | 7 |
| 257 | ROSALVO MOREIRA | MG | 49º | 1 |
| 258 | SAMUEL FLORET | MG | 63º | 2 |
| 259 | SAMUEL GREGO | MG | 75º | 1 |
| 260 | SAULO BARROS | MG | 52º | 1 |
| 261 | SAULO VIEIRA | MG | 16º | 4 |
| 262 | TALITA TAVARES | MG | 54º | 1 |
| 263 | THALES MARTINELLI | MG | 62º | 1 |
| 264 | THEO VALENTE | MG | 41º | 1 |
| 265 | THIAGÃO TSUNAMI | MG | 20º | 4 |
| 266 | THIAGO OLIVEIRA | MG | 8º | 3 |
| 267 | THIAGO SARKIS | MG | 57º | 1 |
| 268 | THIARA SILVEIRA | MG | 3º | 1 |
| 269 | TIARLLES MILLER | MG | 2º | 6 |
| 270 | URIAS NETO | MG | 61º | 1 |
| 271 | VICTOR GOMES | AM | 74º | 1 |
| 272 | VICTOR MAZZETI | MG | 58º | 1 |
| 273 | VINCENZO SIRIANNI | MG | 3º | 3 |
| 274 | VINICIM LOPES | MG | 6º | 1 |
| 275 | VINÍCIUS OLIVEIRA | MG | 88º | 1 |
| 276 | VITOR HUGO | MG | 37º | 1 |
| 277 | VITOR LOPES | MG | 19º | 3 |
| 278 | WAGNER FERRARI | ES | 86º | 1 |
| 279 | WARLEY ALVARENGA | MG | 38º | 1 |
| 280 | WASLEY MILLER | MG | 5º | 3 |
| 281 | WELKER FRANÇA | MG | 17º | 1 |
| 282 | WEMERSON CARVALHO | MG | 71º | 1 |
| 283 | WILSON CRISTOFANI | MG | 10º | 7 |
| 284 | WILTON NINO | MG | 27º | 2 |
| 285 | YURI VILELA | MG | 69º | 1 |
| 286 | YURI XAVIER | MG | 92º | 1 |
