
Tabela resumida
POSIÇÃO | PILOTO | TÍTULOS | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 SEMESTRE ATUAL | TABAJARA ATUAL | OUTROS | PONTUAÇÃO TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUIZ FERNANDO BATMAN | x | 207 | 400 | 866 | 331 | 712 | 2516 | ||
2º | GUILHERME ROTHEIA | x x x x x | 268 | 534 | 1075 | 564 | 2441 | |||
3º | ROGÉRIO FERRUM | x | 249 | 304 | 869 | 443 | 434 | 2299 | ||
4º | DANIEL PAIXÃO | 214 | 337 | 861 | 335 | 369 | 2116 | |||
5º | ▴ | 1 | MARCELO AUGUSTO | 230 | 334 | 959 | 440 | 1963 | ||
6º | ▴ | 3 | FELIPE BITENCOURT | 135 | 404 | 649 | 350 | 398 | 1936 | |
7º | RODRIGO ROTHEIA | x | 513 | 970 | 417 | 1900 | ||||
8º | ▾ | 3 | LUIGI MARTINS | 250 | 824 | 445 | 321 | 1840 | ||
9º | ▾ | 1 | THIAGO OLIVEIRA | 115 | 227 | 693 | 434 | 370 | 1839 | |
10º | ▴ | 2 | ALEXANDRE JANNOTTI | 66 | 209 | 648 | 448 | 428 | 1799 | |
11º | ▾ | 1 | JOÃO PAULO LOTT | 184 | 314 | 366 | 378 | 485 | 1727 | |
12º | ▾ | 1 | FELÍCIO MANSUR | 284 | 718 | 439 | 279 | 1720 | ||
13º | FELIPE GABRIEL | 84 | 342 | 621 | 351 | 255 | 1653 | |||
14º | ▴ | 1 | JORGE MALTA | x | 77 | 238 | 657 | 296 | 229 | 1497 |
15º | ▴ | 4 | DIEGO MARTINS | x | 124 | 394 | 319 | 608 | 1445 | |
16º | ▾ | 2 | EDMAR FREITAS | 57 | 336 | 721 | 292 | 1406 | ||
17º | ▴ | 12 | GUILHERME MORELLI | 153 | 582 | 334 | 321 | 1390 | ||
18º | ▾ | 2 | MATTEO RINOLDI | 71 | 246 | 161 | 450 | 433 | 1361 | |
19º | ▾ | 2 | LUCAS PRATES | 106 | 315 | 494 | 426 | 1341 | ||
20º | MARCO RINOLDI | x | 44 | 105 | 310 | 500 | 337 | 1296 | ||
21º | ▴ | 3 | FABRÍCIO CHAGAS | 90 | 286 | 486 | 427 | 1289 | ||
22º | ▾ | 1 | JAIME MARTINS | 138 | 664 | 435 | 1237 | |||
23º | ▾ | 5 | GEDEON SANTOS | 49 | 206 | 518 | 447 | 16 | 1236 | |
24º | ▴ | 3 | RODRIGO MENDONÇA | 57 | 243 | 410 | 451 | 1161 | ||
25º | ▾ | 3 | IVO DE CASTRO | 134 | 429 | 298 | 289 | 1150 | ||
26º | ▴ | 4 | PEDRO MACHADO | 464 | 295 | 385 | 1144 | |||
27º | ▴ | 4 | IAGO SILVA | 90 | 367 | 389 | 294 | 1140 | ||
28º | ▴ | 14 | FERNANDO SEGATTO | 175 | 278 | 685 | 1138 | |||
29º | ▾ | 6 | LÁZARO OLIVEIRA | 150 | 300 | 516 | 136 | 1102 | ||
30º | ▴ | 6 | BRENO PATARO | 71 | 181 | 559 | 282 | 1093 | ||
31º | ▴ | 6 | NANDO MARTINS | 72 | 200 | 533 | 288 | 1093 | ||
32º | ▾ | 4 | LEANDRO BEDESCHI | 60 | 68 | 288 | 390 | 241 | 1047 | |
33º | ▴ | 1 | ANDRÉ LA ROCCA | 405 | 433 | 191 | 1029 | |||
34º | ▾ | 8 | JOANES PEIXOTO | 196 | 169 | 361 | 297 | 1023 | ||
35º | ▴ | 11 | JOÃO PAIVA | 314 | 245 | 464 | 1023 | |||
36º | ▴ | 21 | WILSON CRISTOFANI | 355 | 658 | 1013 | ||||
37º | ▾ | 2 | DHIEGO MONSTRÃO | 127 | 288 | 449 | 128 | 992 | ||
38º | ▴ | 2 | SAULO VIEIRA | 580 | 395 | 975 | ||||
39º | ▴ | 15 | PEDRO PACHECO | 49 | 163 | 153 | 323 | 257 | 945 | |
40º | ▾ | 15 | THEO VALENTE | 62 | 227 | 340 | 238 | 76 | 943 | |
41º | ▾ | 9 | MATEUS ALVES | 203 | 119 | 599 | 921 | |||
42º | ▴ | 2 | FRANCKLIN ARAÚJO | 68 | 221 | 405 | 192 | 886 | ||
43º | ▾ | 10 | LÉO HAIDUCK | 398 | 450 | 848 | ||||
44º | ▴ | 11 | GUIGA RODRIGUES | 96 | 430 | 319 | 845 | |||
45º | ▾ | 7 | IGOR GONZAGA | 58 | 113 | 389 | 284 | 844 | ||
46º | ▴ | 1 | VITOR HUGO | 282 | 442 | 114 | 838 | |||
47º | ▾ | 4 | CHARLES ASSUNÇÃO | x | 16 | 220 | 154 | 446 | 836 | |
48º | ▴ | 4 | KOJAK MALAGUTI | 89 | 444 | 292 | 825 | |||
49º | ▾ | 1 | CLAUDEMIR SILVEIRA | 71 | 219 | 431 | 101 | 822 | ||
50º | ▴ | 72 | GUSTAVO OLIVEIRA | 87 | 511 | 207 | 805 | |||
51º | ▾ | 1 | RODRIGO COIMBRA | 25 | 111 | 242 | 423 | 801 | ||
52º | ▴ | 1 | LUCIANO BOMTEMPO | 360 | 438 | 798 | ||||
53º | ▾ | 14 | KAIO CÉSAR | 127 | 368 | 300 | 795 | |||
54º | ▴ | 8 | ISRAEL ROCHA | 20 | 60 | 173 | 408 | 123 | 784 | |
55º | ▴ | 8 | LEANDRO DUARTE | 51 | 90 | 233 | 409 | 783 | ||
56º | ▴ | 16 | FÁBIO JOSÉ | 359 | 419 | 778 | ||||
57º | ▾ | 16 | BRUNO NUNES | 433 | 339 | 772 | ||||
58º | ▾ | 2 | ORLANDO VALENTE | 75 | 147 | 219 | 193 | 135 | 769 | |
59º | ▾ | 1 | CAIO MENEZES | 53 | 342 | 373 | 768 | |||
60º | ▾ | 1 | RENATO LOPES | 159 | 420 | 187 | 766 | |||
61º | BERNARDO THADEU | x | 159 | 274 | 333 | 766 | ||||
62º | ▾ | 11 | PEDRO HEREDIA | 83 | 268 | 386 | 16 | 753 | ||
63º | ▾ | 18 | ALESSANDRO CARVALHO | 124 | 290 | 328 | 742 | |||
64º | ▾ | 15 | BRUNO SANTOS | 86 | 262 | 365 | 16 | 729 | ||
65º | ▾ | 1 | MARCOS CHAVES | 43 | 85 | 183 | 404 | 715 | ||
66º | ▴ | 9 | MARCOS BARRETO | 34 | 206 | 415 | 57 | 712 | ||
67º | YAGO MOJAES | 284 | 425 | 709 | ||||||
68º | ▾ | 3 | BRUNO VILLAS BOAS | 204 | 429 | 67 | 700 | |||
69º | ▴ | 12 | JÔNATAS EMÍDIO | 33 | 82 | 164 | 417 | 696 | ||
70º | BRUNO DURZI | 333 | 360 | 693 | ||||||
71º | ▾ | 11 | THIAGO JARDIM | 535 | 157 | 692 | ||||
72º | ▾ | 6 | RAFAEL GUIMARÃES | 250 | 440 | 690 | ||||
73º | ▴ | 23 | EMILIO BERINGHS FILHO | 247 | 441 | 688 | ||||
74º | ▴ | 9 | PEDRO TELES | 132 | 385 | 162 | 679 | |||
75º | ▾ | 1 | MARCELO MARQUES | 416 | 256 | 672 | ||||
76º | ▾ | 7 | PAULO MAIA | 57 | 300 | 314 | 671 | |||
77º | ▾ | 6 | RODRIGO FARIA | 242 | 428 | 670 | ||||
78º | ▾ | 10 | RODRIGO LUCAS | 51 | 130 | 205 | 275 | 661 | ||
79º | ▾ | 3 | RENATO RIBEIRO | 232 | 418 | 650 | ||||
80º | ▾ | 1 | MAHMOUD SALIM | 25 | 79 | 122 | 421 | 647 | ||
81º | ▾ | 4 | ARY BUONO | x | 138 | 358 | 144 | 640 | ||
82º | ▾ | 4 | NATHAN SOARES | 353 | 270 | 623 | ||||
83º | ▴ | 1 | EDUARDO BOLAÑOS | 214 | 401 | 615 | ||||
84º | ▾ | 4 | MIGUEL BORGES | 228 | 385 | 613 | ||||
85º | DIÊGO SILVA | x | 607 | 607 | ||||||
86º | ▾ | 4 | GABRIEL CASTRO | 116 | 170 | 315 | 601 | |||
87º | ▴ | 1 | MATEUS MIRANDA | 234 | 367 | 601 | ||||
88º | ▴ | 13 | WASHINGTON RIBEIRO | 306 | 294 | 600 | ||||
89º | ▴ | 3 | HEITOR MACEDO | 191 | 280 | 128 | 599 | |||
90º | ▴ | 28 | GUTEMBERG MEDEIROS | 8 | 45 | 141 | 403 | 597 | ||
91º | ▾ | 5 | EDGAR BRAMUSSI | 35 | 407 | 153 | 595 | |||
92º | ▾ | 5 | MILTON BRAGA | 161 | 398 | 16 | 575 | |||
93º | ▾ | 20 | VITOR LOPES | 466 | 101 | 567 | ||||
94º | ▴ | 4 | ALEXANDRE VIEIRA | 562 | 562 | |||||
95º | ▾ | 5 | MÁRIO GOULART | 75 | 80 | 406 | 561 | |||
96º | ▾ | 3 | JUCIÊ ABREU | 226 | 335 | 561 | ||||
97º | ▴ | 5 | HUGO MENEZES | 192 | 369 | 561 | ||||
98º | ▾ | 3 | SÁVIO OLIVEIRA | 202 | 357 | 559 | ||||
99º | ▴ | 6 | VINÍCIUS MARTINS | 50 | 112 | 393 | 555 | |||
100º | ▾ | 3 | REINALDO OLIVEIRA | 411 | 143 | 554 | ||||
101º | ▴ | 5 | VICTOR EMILIANO | 41 | 171 | 341 | 553 | |||
102º | ▴ | 6 | REGGIS SANTOS | 46 | 97 | 137 | 272 | 552 | ||
103º | RAFAEL MORAIS | 53 | 56 | 438 | 547 | |||||
104º | ▴ | 5 | GABRIEL MOREIRA | 30 | 110 | 397 | 537 | |||
105º | ▴ | 6 | RAFAEL MIRANDA | 532 | 532 | |||||
106º | ▴ | 4 | GUILHERME REIS | 130 | 112 | 145 | 144 | 531 | ||
107º | ▴ | 5 | JOÃO PAULO CARVALHO | 35 | 148 | 347 | 530 | |||
108º | ▾ | 19 | ANDRÉ BUONO | 75 | 163 | 289 | 527 | |||
109º | ▾ | 2 | JOSÉ RIBEIRO | 126 | 88 | 203 | 109 | 526 | ||
110º | ▴ | 4 | LUCAS RABELO | 526 | 526 | |||||
111º | ▾ | 11 | GIOVANNI IANNINI | 56 | 134 | 326 | 516 | |||
112º | ▾ | 21 | ALBERTO DELBONE | 365 | 148 | 513 | ||||
113º | ▾ | 9 | FÁBIO CARENCE | 11 | 70 | 338 | 94 | 513 | ||
114º | ▴ | 165 | RAFAEL MATOS | 55 | 123 | 332 | 510 | |||
115º | ▾ | 2 | MARIA CLARA BORGES | 234 | 273 | 507 | ||||
116º | ▴ | 1 | PAULO MARQUES | 15 | 30 | 375 | 78 | 498 | ||
117º | ▴ | 45 | REINALDO TELES | 71 | 388 | 38 | 497 | |||
118º | ▴ | 2 | HUMBERTO SOARES | 27 | 151 | 309 | 487 | |||
119º | ▴ | 2 | BRUNO MOURA | 132 | 219 | 128 | 479 | |||
120º | ▾ | 4 | LUÍS FELIPE RIBEIRO | 96 | 185 | 194 | 475 | |||
121º | ▴ | 2 | BRUNO PAIXÃO | 26 | 88 | 359 | 473 | |||
122º | ▴ | 10 | VICTOR CIRINO | 20 | 121 | 329 | 470 | |||
123º | ▾ | 24 | MARCUS BONIFÁCIO | 462 | 462 | |||||
124º | ▾ | 30 | CARLOS EUGÊNIO | 62 | 41 | 358 | 461 | |||
125º | ▾ | 10 | RODRIGO SALVADOR | 366 | 95 | 461 | ||||
126º | ▾ | 7 | LUÍS BAIA | 245 | 213 | 458 | ||||
127º | LEONARDO BASTOS | 452 | 452 | |||||||
128º | ▴ | 17 | MARCOS COIMBRA | 55 | 20 | 377 | 452 | |||
129º | PEDRO GIOVANNINI | 450 | 450 | |||||||
130º | ▾ | 6 | ANDRÉ AVELAR | 109 | 269 | 67 | 445 | |||
131º | ▴ | 152 | IGOR HELMOLD | 318 | 116 | 434 | ||||
132º | ▴ | 14 | CARLOS SAMPAIO | 432 | 432 | |||||
133º | ▴ | 7 | EVANDRO FRAIHA | 49 | 379 | 428 | ||||
134º | ▴ | 23 | VINÍCIUS OLIVEIRA | 13 | 15 | 96 | 304 | 428 | ||
135º | ▾ | 5 | SILAS RIBEIRO | 30 | 396 | 426 | ||||
136º | ▴ | 117 | LUCAS ROIZ | 31 | 178 | 216 | 425 | |||
137º | ▴ | 52 | EMILIO BERINGHS PAI | 50 | 352 | 22 | 424 | |||
138º | ▾ | 7 | LUCAS ALVES | 422 | 422 | |||||
139º | ▾ | 14 | RYCHARD LÁZARO | 40 | 381 | 421 | ||||
140º | ▾ | 14 | CLAUDINEY SILVA | 28 | 20 | 109 | 261 | 418 | ||
141º | ▾ | 7 | ADRIANO VELOSO | 418 | 418 | |||||
142º | ▾ | 7 | ALEXANDRE DIAS | 172 | 245 | 417 | ||||
143º | ▾ | 7 | DEMETRIO SOUZA | 416 | 416 | |||||
144º | ▾ | 7 | MATHEUS LARANJO | 416 | 416 | |||||
145º | ▴ | 4 | ANDRÉ CÂNDIDO | 414 | 414 | |||||
146º | ▴ | 18 | ARTHUR GUIMARÃES | 413 | 413 | |||||
147º | ▾ | 8 | ALEXANDRE BICALHO | 411 | 411 | |||||
148º | ▾ | 15 | RAPHAEL WERNER | 101 | 286 | 16 | 403 | |||
149º | ▾ | 21 | BRENO FUSCALDI | 40 | 346 | 16 | 402 | |||
150º | ▾ | 12 | TIAGO SENRA | 402 | 402 | |||||
151º | ▾ | 8 | ADRIANO LIMA | 402 | 402 | |||||
152º | ▴ | 7 | MÁRIO MORAIS | 400 | 400 | |||||
153º | ▾ | 9 | WILLIAN ANDRADE | 81 | 316 | 397 | ||||
154º | ▾ | 7 | JOSÉ AUGUSTO RAMOS | 5 | 392 | 397 | ||||
155º | ▾ | 2 | VICTOR VILLAS BOAS | 394 | 394 | |||||
156º | ▾ | 4 | ALEXANDRE ARAÚJO | 393 | 393 | |||||
157º | ▾ | 3 | PEDRO SALES | 19 | 98 | 132 | 144 | 393 | ||
158º | ▾ | 8 | FELIPE FIRMO | 391 | 391 | |||||
159º | ▾ | 18 | GUILHERME RESENDE | 14 | 10 | 366 | 390 | |||
160º | ▾ | 2 | YURI VILELA | 8 | 20 | 356 | 384 | |||
161º | ▴ | 4 | JORGE PRADO | 384 | 384 | |||||
162º | ▾ | 20 | GABRIEL FARIA | 383 | 383 | |||||
163º | ▴ | 42 | GUILHERME PAVANI | 382 | 382 | |||||
164º | ▾ | 9 | BERNARDO SILVEIRA | 155 | 225 | 380 | ||||
165º | ▴ | 9 | KENNEDY VERSIANI | 380 | 380 | |||||
166º | ▾ | 18 | GERALDO MAGELA | 40 | 136 | 202 | 378 | |||
167º | ▴ | 71 | FABIANO OLIVEIRA | 36 | 139 | 203 | 378 | |||
168º | ▴ | 58 | MATHEUS RIZZIERI | 267 | 110 | 377 | ||||
169º | ▾ | 9 | DAN BICALHO | 376 | 376 | |||||
170º | ▾ | 9 | MATHEUS LINCOHN | 376 | 376 | |||||
171º | ▾ | 15 | MARCOS CINQUI | 372 | 372 | |||||
172º | ▴ | 86 | RENATO DINIZ | 371 | 371 | |||||
173º | ▴ | 50 | WILLIAN EMANUEL | 370 | 370 | |||||
174º | ▾ | 11 | VITOR VERAS | 369 | 369 | |||||
175º | ▴ | 12 | FRANCISCO BIULCHI | 368 | 368 | |||||
176º | ▾ | 1 | LUCAS ANTUNES | 22 | 345 | 367 | ||||
177º | ▾ | 6 | ROBERT RIBEIRO | 33 | 137 | 67 | 127 | 364 | ||
178º | ▴ | 21 | LEANDRO LUÍS | 364 | 364 | |||||
179º | ▾ | 10 | LUCAS REIS | 110 | 253 | 363 | ||||
180º | ▾ | 8 | JOÃO PEDRO BARBOSA | 363 | 363 | |||||
181º | ▴ | 7 | JOÃO CARVALHO | 361 | 361 | |||||
182º | ▴ | 15 | GUILHERME OLIVEIRA | 354 | 354 | |||||
183º | ▾ | 10 | FELIPE SANT ANNA | 102 | 97 | 154 | 353 | |||
184º | ▾ | 8 | MARCELO MARCONDES | 353 | 353 | |||||
185º | ▴ | 6 | JOÃO PAULO LORENZINI | 60 | 90 | 201 | 351 | |||
186º | ▾ | 35 | RODRIGO MALENHA | 142 | 205 | 347 | ||||
187º | ▾ | 7 | LUCAS ALMEIDA | 344 | 344 | |||||
188º | ▾ | 22 | MATHEUS BRANT | 343 | 343 | |||||
189º | ▴ | 36 | ARTHUR MARTINS | 60 | 283 | 343 | ||||
190º | ▾ | 23 | LÉO BOSCO | 96 | 246 | 342 | ||||
191º | ▾ | 23 | DANIEL MAGALHÃES | 342 | 342 | |||||
192º | ▾ | 22 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | 340 | 340 | |||||
193º | ▴ | 68 | OTÁVIO SALMAN | 64 | 276 | 340 | ||||
194º | ▾ | 10 | LORENZO MENDES | 339 | 339 | |||||
195º | ▾ | 2 | MARCÍLIO MARTINS | 336 | 336 | |||||
196º | ▾ | 11 | GUILHERME RODRIGUES | 99 | 233 | 332 | ||||
197º | ▾ | 11 | IGOR CARVALHO | x | 59 | 273 | 332 | |||
198º | ▾ | 21 | GUILHERME RESENDE ALVES | 330 | 330 | |||||
199º | ▾ | 21 | FERNANDO AUGUSTO | 327 | 327 | |||||
200º | ▴ | 56 | ARTHUR FARIA | 325 | 325 | |||||
201º | ▾ | 20 | DIEGO VELOSO | 322 | 322 | |||||
202º | ▾ | 20 | FELIPE FARIA CAMPOS | 321 | 321 | |||||
203º | ▾ | 20 | ED CRAVO | 320 | 320 | |||||
204º | ▾ | 8 | JULIM RIBEIRO | 317 | 317 | |||||
205º | ▾ | 2 | RAMON MARTINS | 317 | 317 | |||||
206º | ▾ | 14 | WEMERSON CARVALHO | 45 | 90 | 178 | 313 | |||
207º | ▴ | 1 | FILIPE MORAIS | 313 | 313 | |||||
208º | ▴ | 36 | SALUN MARVIN | 311 | 311 | |||||
209º | ▾ | 19 | DIEGO ANDREIS | 310 | 310 | |||||
210º | ▴ | 47 | MARCELO MÁXIMO | 308 | 308 | |||||
211º | ▴ | 5 | NICOLAS SANTANA | 307 | 307 | |||||
212º | ▾ | 17 | BRAYAN ROCHA | 46 | 260 | 306 | ||||
213º | ▾ | 13 | AGENOR JR | 99 | 100 | 107 | 306 | |||
214º | ▾ | 2 | HIGOR FÉLIX | 306 | 306 | |||||
215º | ▾ | 21 | NEIMER CAMARGOS | 305 | 305 | |||||
216º | ▴ | 62 | VINÍCIUS VERÍCIO | 303 | 303 | |||||
217º | ▴ | 122 | THIAGO FERREIRA | 302 | 302 | |||||
218º | ▴ | 66 | VITOR CARVALHO | 301 | 301 | |||||
219º | ▾ | 40 | PEDRO TASCA | 50 | 236 | 9 | 295 | |||
220º | ▾ | 16 | RAFAEL REBUITTI | 28 | 119 | 147 | 294 | |||
221º | ▾ | 23 | CAIQUE TORREZÃO | 293 | 293 | |||||
222º | ▴ | 20 | CAIO MATOS | 290 | 290 | |||||
223º | ▾ | 17 | PEDRO CASTRO | 289 | 289 | |||||
224º | ▾ | 15 | LÉO OLIVEIRA | 287 | 287 | |||||
225º | ▾ | 24 | JOÃO ALVES | 285 | 285 | |||||
226º | ▴ | 7 | JEFFERSON FERREIRA | 48 | 16 | 221 | 285 | |||
227º | ▾ | 14 | RAFAEL TEIXEIRA | 117 | 166 | 283 | ||||
228º | ▾ | 14 | URIAS NETO | 283 | 283 | |||||
229º | ▾ | 12 | PETER SILVA | 60 | 41 | 178 | 279 | |||
230º | ▾ | 3 | DANIEL SILVA | 91 | 188 | 279 | ||||
231º | ▴ | 136 | BRUNO PROCÓPIO | 279 | 279 | |||||
232º | ▴ | 17 | GABRIEL GOUVÊA | 278 | 278 | |||||
233º | ▾ | 12 | LUCAS GUIMARÃES | 277 | 277 | |||||
234º | ▴ | 25 | MARCELO MORAIS | 277 | 277 | |||||
235º | ▾ | 33 | WARLEY ALVARENGA | 274 | 274 | |||||
236º | ▾ | 12 | RAFAEL ARRUDA | 113 | 160 | 273 | ||||
237º | ▴ | 110 | FÁBIO FILHO | 273 | 273 | |||||
238º | ▾ | 31 | PABLO FREITAS | 271 | 271 | |||||
239º | ▴ | 23 | FABIANO BRENNER | 270 | 270 | |||||
240º | ▾ | 30 | REINALDO MACIEL | 269 | 269 | |||||
241º | ▾ | 30 | MATHEUS OLIVEIRA | 268 | 268 | |||||
242º | ▴ | 9 | RICARDO FONSECA | 267 | 267 | |||||
243º | ▾ | 15 | BRUNO LARANJO | 265 | 265 | |||||
244º | ▴ | 26 | MARCOS FELIPE | 265 | 265 | |||||
245º | ▾ | 30 | CAIO FREITAS | 264 | 264 | |||||
246º | ▴ | 79 | ISAAC VERTELO | 37 | 80 | 147 | 264 | |||
247º | ▴ | 18 | RAFAEL TORRES | 263 | 263 | |||||
248º | ▾ | 17 | ADRIANO REIS | 260 | 2 | 262 | ||||
249º | ▾ | 31 | VITOR SANTOS | 260 | 260 | |||||
250º | ▴ | 13 | ARTHUR BRUNO | 259 | 259 | |||||
251º | ▴ | 30 | HENRIQUE BATISTA | 258 | 258 | |||||
252º | ▾ | 33 | RICARDO OLIVEIRA | 257 | 257 | |||||
253º | ▾ | 21 | RUBINHO MACHADO | 257 | 257 | |||||
254º | ▾ | 34 | SÁVIO STEWART | 256 | 256 | |||||
255º | ▾ | 33 | TIAGO LUDOVICK | 255 | 255 | |||||
256º | ▴ | 33 | MAYCON CARVALHO | 201 | 54 | 255 | ||||
257º | ▴ | 10 | MAIRA RODRIGUES | 254 | 254 | |||||
258º | ▴ | 18 | TIAGO BELICO | 253 | 253 | |||||
259º | ▴ | 133 | RAFAEL RAMOS | 252 | 252 | |||||
260º | ▴ | 17 | DIEGO NAVES | 251 | 251 | |||||
261º | ▴ | 183 | ANDRÉ COLEN | 248 | 248 | |||||
262º | ▴ | 82 | ALLAN FERREIRA | 51 | 195 | 246 | ||||
263º | ▴ | 24 | ANDRÉ PRADO | 243 | 243 | |||||
264º | ▾ | 35 | THIAGO MARVIN | 241 | 241 | |||||
265º | ▴ | 30 | FERNANDO STRICKER | 240 | 240 | |||||
266º | ▾ | 36 | ANTÔNIO PLINIO | 239 | 239 | |||||
267º | ▾ | 33 | TORQUATO | 235 | 235 | |||||
268º | ▴ | 43 | LUCAS SILVA | 233 | 233 | |||||
269º | ▾ | 34 | MATHEUS SANTOS | 232 | 232 | |||||
270º | ▾ | 27 | ESTEVÃO MANCHA | 232 | 232 | |||||
271º | ▾ | 35 | DANIEL CLAUSSEN | 231 | 231 | |||||
272º | ▾ | 35 | MARCUS BRUM | 230 | 230 | |||||
273º | ▾ | 34 | CACAU CHAPARRO | 227 | 227 | |||||
274º | ▴ | 1473 | ERIC TORRES | 225 | 225 | |||||
275º | ▾ | 35 | SAULO BARROS | 222 | 222 | |||||
276º | ▾ | 35 | MARIANA SANTOS | 221 | 221 | |||||
277º | ▴ | 1035 | IRLEN REIS | 220 | 220 | |||||
278º | ▴ | 1484 | RAPHAEL MATTIOLI | 217 | 217 | |||||
279º | ▾ | 34 | EDUARDO LOBÃO | 215 | 215 | |||||
280º | ▾ | 25 | MATHEUS VIEIRA | 63 | 34 | 118 | 215 | |||
281º | ▴ | 21 | DANIEL LOPES CARNEIRO | 214 | 214 | |||||
282º | ▴ | 1356 | FABIANO AZEVEDO | 211 | 211 | |||||
283º | ▴ | 1467 | HENRIQUE VALERIANO | 210 | 210 | |||||
284º | ▾ | 38 | EDERLUCIO ANGIOLES | 209 | 209 | |||||
285º | ▾ | 37 | PEDRO FRANÇA | 208 | 208 | |||||
286º | ▾ | 39 | NILO BITENCOURT | 10 | 197 | 207 | ||||
287º | ▴ | 1462 | RAFAEL COELHO | 206 | 206 | |||||
288º | ▾ | 38 | DOUGLAS BRANDEL | 204 | 204 | |||||
289º | ▾ | 37 | ARTHUR DANGELO | 202 | 202 | |||||
290º | ▾ | 36 | VITOR MARTINS | 200 | 200 | |||||
291º | ▴ | 42 | MATEUS ALMEIDA | 198 | 198 | |||||
292º | ▾ | 32 | EWERTON LIANDRO | 196 | 196 | |||||
293º | ▾ | 24 | GUILHERME RIBEIRO | 192 | 192 | |||||
294º | ▴ | 1435 | FLÁVIO SANTOS | 192 | 192 | |||||
295º | ▾ | 31 | FELIPE BATISTA | 191 | 191 | |||||
296º | ▴ | 1460 | GABRIEL MARCOLINO | 190 | 190 | |||||
297º | ▾ | 31 | WAGNER VIEIRA | 189 | 189 | |||||
298º | ▴ | 101 | SAULO CARVALHO | 186 | 186 | |||||
299º | ▾ | 31 | JÚLIO DIAMANTINO | 185 | 185 | |||||
300º | ▾ | 29 | IARA TORQUATO | 184 | 184 | |||||
301º | ▴ | 97 | AUGUSTO OLIVEIRA | 183 | 183 | |||||
302º | ▾ | 30 | DANIEL FILIPE ARAÚJO | 182 | 182 | |||||
303º | ▴ | 76 | RAPHAEL MAGALHÃES | 181 | 181 | |||||
304º | ▾ | 31 | STÊNIO HENRIQUE | 180 | 180 | |||||
305º | ▴ | 113 | PABLO NASCIMENTO | 163 | 16 | 179 | ||||
306º | ▴ | 1075 | FERNANDO MAIA | 179 | 179 | |||||
307º | ▾ | 33 | HUGO GOEKING | 177 | 177 | |||||
308º | ▾ | 33 | LEONARDO FERNANDES | 176 | 176 | |||||
309º | ▾ | 27 | JACSON GONÇALVES | 176 | 176 | |||||
310º | ▾ | 30 | DÉBORAH ANDRADE | 175 | 175 | |||||
311º | ▴ | 59 | VINÍCIUS MAZILANI | 173 | 173 | |||||
312º | ▾ | 27 | ANDRÉ THEODORO | 172 | 172 | |||||
313º | ▴ | 80 | PAULO MESQUITA | 33 | 5 | 134 | 172 | |||
314º | ▴ | 68 | JOSÉ EDUARDO | 171 | 171 | |||||
315º | ▴ | 114 | DANIEL ROCHA SOARES | 170 | 170 | |||||
316º | ▾ | 30 | RAFAEL LOPES | 169 | 169 | |||||
317º | ▴ | 108 | ALEX SILVA | 168 | 168 | |||||
318º | ▾ | 30 | DIOGO CREPALDI | 167 | 167 | |||||
319º | ▾ | 27 | RODRIGO MATOS | 17 | 150 | 167 | ||||
320º | ▾ | 30 | ARTUR MAGNO | 166 | 166 | |||||
321º | ▾ | 30 | LUCAS LAVALLE | 165 | 165 | |||||
322º | ▴ | 136 | GUILHERME SABINO | 161 | 161 | |||||
323º | ▾ | 26 | MATEUS BOTACIN | 46 | 22 | 92 | 160 | |||
324º | ▴ | 1362 | JEFFERSON GOMES | 160 | 160 | |||||
325º | ▾ | 31 | DAVIDSON FERNANDES | 159 | 159 | |||||
326º | ▴ | 451 | VINICIM LOPES | 156 | 156 | |||||
327º | ▾ | 29 | RAFAEL DIAS | x | 155 | 155 | ||||
328º | ▾ | 32 | MATHEUS FREIRE | 153 | 153 | |||||
329º | ▴ | 1417 | BRENDON SCARDUA | 151 | 151 | |||||
330º | ▴ | 450 | CARLOS RAFAEL | 150 | 150 | |||||
331º | ▾ | 28 | MICHEL SILVA | 37 | 45 | 67 | 149 | |||
332º | ▾ | 32 | NUNO KARAM | 146 | 146 | |||||
333º | ▾ | 29 | ERICK BRETAS | 143 | 143 | |||||
334º | ▾ | 28 | SAMUEL PIRONI | 142 | 142 | |||||
335º | ▾ | 28 | HENRIQUE DALCOMUNE | 141 | 141 | |||||
336º | ▾ | 28 | BERNARDO PENNA | 141 | 141 | |||||
337º | ▾ | 27 | LUCAS FERREIRA | 25 | 116 | 141 | ||||
338º | ▾ | 29 | YURI VIANA | 140 | 140 | |||||
339º | ▴ | 144 | LUDVING MENDEZ | 139 | 139 | |||||
340º | ▾ | 41 | DOUGLAS SILVA | 44 | 67 | 27 | 138 | |||
341º | ▾ | 29 | GABRIEL ANTUNES | 138 | 138 | |||||
342º | ▾ | 29 | RICARDO HENRIQUE | 21 | 114 | 135 | ||||
343º | ▾ | 28 | GABRIEL RESENDE | 135 | 135 | |||||
344º | ▴ | 710 | DIEGO LOPES | 133 | 133 | |||||
345º | ▾ | 31 | RALPH LOPES | 82 | 50 | 132 | ||||
346º | ▾ | 30 | WESLLEY PEREIRA | 131 | 131 | |||||
