Super KM - Histórico de pilotos e equipes
Atualizado em junho/24
Confira a seguir o histórico dos pilotos. Para ver o histórico de equipes, role para o fim da página.
Histórico de pilotos
PILOTO | CAMPEONATOS | CORRIDAS | PONTOS | TOP10 | PÓDIOS | POLES | VITÓRIAS | MELHORES VOLTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANO REIS | 2 | 10 | 158 | 6 | 3 | |||
AGENOR JR | 1 | 4 | 71 | 2 | 1 | |||
ALBERTO DELBONE | 1 | 5 | 31 | |||||
ALENCAR | 1 | 5 | 45 | |||||
ALEX CORDEIRO | 1 | 1 | 19 | |||||
ALEXANDRE JANNOTTI | 1 | 5 | 44 | |||||
ANDERSON BAIANO | 1 | 2 | 25 | |||||
ANDRÉ AVELAR | 1 | 5 | 57 | |||||
ANTÔNIO GUERRA | 1 | 4 | 34 | |||||
ARTHUR CAMPOS | 1 | 4 | 132 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ARTHUR ROCHA | 1 | 2 | 44 | 2 | ||||
ARY BUONO | 6 | 26 | 333 | 11 | 4 | 5 | 2 | |
AUGUSTO ASSIS | 1 | 1 | 24 | 1 | ||||
AUGUSTO CASTELLO BRANCO | 1 | 1 | 13 | |||||
AYMERIC VALENTIN | 1 | 5 | 72 | 4 | 1 | |||
BERNARDO PENNA | 1 | 5 | 54 | 2 | ||||
BERNARDO THADEU | 7 | 32 | 752 | 28 | 25 | 10 | 13 | 6 |
BRUNNO MACHADO | 3 | 13 | 233 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 |
BRUNO MAFRA | 4 | 17 | 207 | 9 | ||||
BRUNO MOURA | 2 | 7 | 111 | 5 | 2 | |||
BRUNO NUNES | 3 | 11 | 174 | 7 | 4 | 1 | ||
CAMILLA BUENO | 1 | 5 | 37 | |||||
CÉSAR PAIVA | 3 | 11 | 134 | 4 | ||||
CHALK | 7 | 21 | 178 | |||||
CHARLES ASSUNÇÃO | 1 | 3 | 17 | |||||
CHARLLES RODRIGUES | 1 | 5 | 84 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
DALTON TEIXEIRA | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||
DANIEL BRAGA | 3 | 15 | 265 | 13 | 7 | 2 | 1 | |
DANIEL PAIXÃO | 1 | 5 | 67 | 4 | 1 | |||
DELSON NOGUEIRA | 2 | 9 | 93 | 2 | ||||
DHIEGO MONSTRÃO | 3 | 15 | 246 | 13 | 5 | 1 | ||
DIEGO MARTINS | 3 | 12 | 202 | 9 | 3 | |||
DIÊGO SILVA | 3 | 10 | 168 | 7 | 2 | 2 | ||
DIEGO SOARES | 1 | 3 | 15 | |||||
DIOGO CAMPOOS | 1 | 2 | 56 | 2 | 1 | |||
EDNALDO ROCHA | 2 | 9 | 156 | 4 | ||||
EDUARDO MENDES | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | |||
EDUARDO OTONI | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||
ESDRAS GUIMARÃES | 1 | 5 | 57 | 1 | 1 | |||
EVANDRO SALOMÉ | 3 | 16 | 320 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 |
FELÍCIO MANSUR | 3 | 12 | 102 | 3 | ||||
FELIPE BARROS | 1 | 4 | 69 | 3 | ||||
FELIPE FREITAS | 1 | 5 | 113 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
FELIPE MAIA | 3 | 14 | 178 | 4 | 1 | |||
FELIPE SALDANHA | 1 | 1 | 2 | |||||
FENICIA MACHADO | 1 | 4 | 24 | |||||
FRANCISCO TURNER | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | |||
FRED GIACOMINI | 5 | 21 | 453 | 18 | 14 | 2 | 5 | 1 |
GABRIEL LIMA | 1 | 5 | 60 | 1 | 1 | 1 | ||
GABRIEL THADEU | 5 | 19 | 419 | 18 | 15 | 2 | 4 | 3 |
GABRIEL TORRES | 3 | 12 | 233 | 10 | 4 | 1 | ||
GUILHERME ALMEIDA | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||
GUILHERME DORNAS | 1 | 2 | 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
GUILHERME LIMA | 1 | 5 | 28 | |||||
GUILHERME LOPES | 1 | 3 | 26 | |||||
GUILHERME MORELLI | 1 | 4 | 69 | 2 | 1 | 1 | ||
GUILHERME RESENDE | 1 | 5 | 81 | 3 | 1 | |||
GUILHERME ROCHA | 1 | 5 | 46 | 1 | ||||
GUILHERME RODRIGUES | 7 | 35 | 395 | 11 | 2 | 1 | ||
GUILHERME RODRIGUES DUARTE | 1 | 1 | 11 | |||||
GUSTAVO LÉLIS | 1 | 1 | 22 | 1 | ||||
GUSTAVO VASCONCELLOS | 1 | 2 | 39 | |||||
HENRIQUE VIOTTI | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
HILTON CARDOSO | 2 | 7 | 89 | 1 | 1 | 1 | ||
HUMBERTO SOARES | 1 | 3 | 23 | |||||
IDALIO NETO | 1 | 4 | 51 | 2 | ||||
JOANES PEIXOTO | 8 | 34 | 476 | 18 | 4 | 1 | ||
JOÃO ALVES | 2 | 9 | 149 | 6 | 1 | 1 | ||
JOÃO MARCELO | 1 | 1 | 20 | |||||
JOÃO PAIVA | 4 | 13 | 234 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
JOÃO PAULO LOTT | 3 | 15 | 219 | 10 | 2 | 1 | ||
JORGE ALVES JR | 3 | 13 | 163 | 6 | 2 | |||
JULIM RIBEIRO | 2 | 7 | 97 | 4 | 3 | 2 | ||
KOJAK MALAGUTI | 3 | 14 | 270 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 |
LARISSA LOTT | 3 | 12 | 147 | 6 | 1 | |||
LÁZARO OLIVEIRA | 4 | 16 | 195 | 6 | 1 | 2 | ||
LÉO BOSCO | 3 | 9 | 135 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
LÉO DRUMMOND | 2 | 8 | 135 | 5 | 3 | 1 | ||
LEONARDO FONSECA | 1 | 4 | 38 | |||||
LEONARDO MOREIRA | 1 | 1 | 14 | |||||
LUCAS ESTEVES | 1 | 1 | 18 | |||||
LUCAS PRATES | 2 | 10 | 173 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
LUCAS REIS | 4 | 16 | 233 | 8 | 3 | |||
LUCAS STARLING | 1 | 5 | 66 | 2 | 1 | |||
LUCAS THAISLO | 2 | 7 | 128 | 3 | 1 | |||
LUCAS VILELA | 1 | 4 | 19 | |||||
LUIZ ALBERTO | 1 | 1 | 19 | |||||
LUIZ COTTA | 1 | 4 | 53 | 1 | ||||
LUIZA MENDES | 3 | 14 | 241 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
MARCELO AUGUSTO | 3 | 15 | 274 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 |
MARCO RINOLDI | 1 | 3 | 35 | |||||
MARCUS ALEXANDRE | 1 | 1 | 17 | |||||
MARCUS BONIFÁCIO | 1 | 4 | 71 | 3 | 2 | 1 | ||
MARCUS BRUM | 6 | 27 | 361 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 |
MARCUS GREGÓRIO | 1 | 4 | 52 | 2 | 1 | |||
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA | 1 | 1 | 14 | |||||
MATEUS ALVES | 1 | 5 | 46 | |||||
MATHEUS ROCHA | 4 | 17 | 281 | 11 | 9 | 2 | 1 | |
MATTEO RINOLDI | 1 | 4 | 46 | |||||
MIGUEL ÂNGELO | 1 | 5 | 73 | 3 | 2 | |||
NUNO KARAM | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||
OLEGÁRIO DIAS | 1 | 5 | 70 | 3 | ||||
PEDRO ARAÚJO | 1 | 2 | 27 | |||||
PEDRO AUGUSTO | 2 | 10 | 217 | 9 | 7 | |||
PEDRO DUARTE | 1 | 2 | 38 | 1 | 1 | |||
PEDRO GOUVEIA | 1 | 6 | 102 | 2 | 1 | |||
PEDRO IVO | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PETER SILVA | 4 | 14 | 185 | 5 | 2 | |||
RAFAEL LEMES | 2 | 7 | 46 | |||||
RAFAEL MATOS | 1 | 5 | 37 | |||||
RAFAEL MORAIS | 1 | 5 | 36 | |||||
RAPHAEL ALVARENGA | 3 | 11 | 103 | 3 | ||||
REINALDO AGUIMAR | 1 | 2 | 20 | |||||
RENATO CALLEGARI | 1 | 1 | 16 | |||||
RENATO QUEIROZ | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||
ROBERT RIBEIRO | 1 | 5 | 28 | |||||
ROBERTO FERREIRA | 1 | 3 | 49 | 3 | 1 | |||
ROBERTO MARTINS | 3 | 14 | 190 | 4 | 1 | |||
RODRIGO OTÁVIO | 1 | 5 | 80 | 4 | 2 | |||
RODRIGO SALVADOR | 3 | 12 | 167 | 6 | 4 | 1 | ||
SAULO VIEIRA | 4 | 19 | 391 | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 |
THIAGO GAYGNETT | 1 | 4 | 45 | 3 | 1 | |||
THIAGO HADDAD | 2 | 7 | 172 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
TIAGO CARDOSO | 1 | 1 | 19 | |||||
TIARLLES MILLER | 2 | 8 | 155 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
VINCENZO SIRIANNI | 1 | 5 | 92 | 3 | 3 | 1 | ||
VINICIM LOPES | 1 | 5 | 101 | 5 | 3 | 2 | ||
VINÍCIUS CANGUSSU | 1 | 1 | 18 | |||||
VITOR GONÇALVES | 1 | 1 | 18 | |||||
VITOR LOPES | 1 | 3 | 38 | 1 | ||||
WANDERLEI SILVA | 1 | 1 | 16 | |||||
WASLEY MILLER | 1 | 5 | 92 | 4 | 3 | 1 | ||
WENDELI SOUSA | 1 | 5 | 55 | |||||
WILSON CRISTOFANI | 1 | 3 | 34 | 1 |
Histórico de equipes
EQUIPE | CAMPEONATOS | PONTOS |
---|---|---|
ARROWS | 5 | 342,9 |
CATERHAM | 4 | 195,8 |
COPERSUCAR | 5 | 205,3 |
HESKETH | 4 | 243,4 |
HISPANIA | 1 | 50,5 |
JAGUAR | 5 | 240,4 |
LIGIER | 3 | 167,3 |
MARUSSIA | 3 | 173,5 |
MINARDI | 6 | 399,8 |
PORSCHE | 6 | 353,3 |
SIMTEK | 1 | 40,3 |
SPYKER | 4 | 346,2 |
SUPER AGURI | 2 | 96,0 |
TOLEMAN | 6 | 297,9 |
TYRRELL | 3 | 189,0 |