Super KM - Histórico de pilotos e equipes
Atualizado em junho/26
Confira a seguir o histórico dos pilotos. Para ver o histórico de equipes, role até o fim da página.
Histórico de pilotos
| PILOTO | CAMPEONATOS | TÍTULOS | CORRIDAS | PONTOS | TOP10 | PÓDIOS | POLES | VITÓRIAS | MELHORES VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO REIS | 4 | 19 | 291 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
| AGENOR JR | 1 | 4 | 71 | 2 | 1 | ||||
| ALBERTO DELBONE | 1 | 5 | 31 | ||||||
| ALENCAR | 1 | 5 | 45 | ||||||
| ALEX CORDEIRO | 1 | 1 | 19 | ||||||
| ALEXANDRE JANNOTTI | 4 | 18 | 245 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
| ANDERSON BAIANO | 1 | 2 | 25 | ||||||
| ANDRÉ AVELAR | 4 | 19 | 160 | ||||||
| ANDRÉ LA ROCCA | 2 | 7 | 93 | 4 | 1 | 1 | |||
| ANTÔNIO GUERRA | 1 | 4 | 34 | ||||||
| ARTHUR CAMPOS | 1 | 4 | 132 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| ARTHUR GUIMARÃES | 1 | 4 | 37 | ||||||
| ARTHUR ROCHA | 1 | 2 | 44 | 2 | |||||
| ARY BUONO | 7 | 1 | 31 | 444 | 15 | 8 | 8 | 1 | 2 |
| AUGUSTO ASSIS | 1 | 1 | 24 | 1 | |||||
| AUGUSTO CASTELLO BRANCO | 1 | 1 | 13 | ||||||
| AUGUSTO KAZARIN | 1 | 1 | 7 | ||||||
| AYMERIC VALENTIN | 1 | 5 | 72 | 4 | 1 | ||||
| BERNARDO PENNA | 1 | 5 | 54 | 2 | |||||
| BERNARDO THADEU | 8 | 5 | 36 | 842 | 31 | 28 | 10 | 15 | 8 |
| BRUNNO MACHADO | 3 | 13 | 233 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| BRUNO MAFRA | 4 | 17 | 207 | 9 | |||||
| BRUNO MOURA | 2 | 7 | 111 | 5 | 2 | ||||
| BRUNO NUNES | 3 | 11 | 174 | 7 | 4 | 1 | |||
| BRUNO PROCÓPIO | 1 | 2 | 4 | ||||||
| BRUNO SANTOS | 1 | 3 | 46 | 2 | |||||
| CAMILLA BUENO | 1 | 5 | 38 | ||||||
| CARLOS SAMPAIO | 1 | 4 | 61 | 2 | 1 | 1 | |||
| CÉSAR PAIVA | 3 | 11 | 134 | 4 | |||||
| CHALK | 7 | 21 | 178 | ||||||
| CHARLES ASSUNÇÃO | 3 | 9 | 93 | 2 | 1 | 1 | |||
| CHARLLES RODRIGUES | 1 | 5 | 84 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| DALTON TEIXEIRA | 1 | 1 | 21 | 1 | |||||
| DANIEL BRAGA | 3 | 15 | 268 | 13 | 7 | 2 | 1 | ||
| DANIEL PAIXÃO | 2 | 8 | 120 | 6 | 2 | 1 | |||
| DELSON NOGUEIRA | 2 | 9 | 93 | 2 | |||||
| DHIEGO MONSTRÃO | 5 | 25 | 419 | 22 | 10 | 1 | 1 | ||
| DIEGO MARTINS | 5 | 18 | 309 | 13 | 5 | ||||
| DIÊGO SILVA | 3 | 10 | 168 | 7 | 2 | 2 | |||
| DIEGO SOARES | 1 | 3 | 15 | ||||||
| DIOGO CAMPOOS | 1 | 2 | 56 | 2 | 1 | ||||
| EDNALDO ROCHA | 2 | 9 | 156 | 4 | |||||
| EDUARDO MENDES | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | ||||
| EDUARDO OTONI | 1 | 1 | 21 | 1 | |||||
| ESDRAS GUIMARÃES | 1 | 5 | 57 | 1 | 1 | ||||
| EVANDRO SALOMÉ | 4 | 20 | 357 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| FÁBIO JOSÉ | 1 | 4 | 63 | 1 | |||||
| FELÍCIO MANSUR | 4 | 16 | 171 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
| FELIPE BARROS | 1 | 4 | 69 | 3 | |||||
| FELIPE BITENCOURT | 1 | 2 | 10 | ||||||
| FELIPE FREITAS | 1 | 5 | 113 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||
| FELIPE MAIA | 3 | 14 | 179 | 4 | 1 | ||||
| FELIPE SALDANHA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| FENICIA MACHADO | 1 | 4 | 24 | ||||||
| FRANCISCO TURNER | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | ||||
| FRANCKLIN ARAÚJO | 1 | 4 | 16 | ||||||
| FRED GIACOMINI | 6 | 1 | 25 | 490 | 19 | 14 | 2 | 5 | 1 |
| GABRIEL LIMA | 1 | 5 | 60 | 1 | 1 | 1 | |||
| GABRIEL THADEU | 5 | 19 | 419 | 18 | 15 | 2 | 4 | 3 | |
| GABRIEL TORRES | 3 | 12 | 233 | 10 | 4 | 1 | |||
| GERALDO MAGELA | 1 | 4 | 55 | 3 | |||||
| GIOVANNI IANNINI | 1 | 3 | 41 | 2 | |||||
| GUILHERME ALMEIDA | 1 | 1 | 25 | 1 | |||||
| GUILHERME DORNAS | 1 | 2 | 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| GUILHERME LIMA | 1 | 5 | 28 | ||||||
| GUILHERME LOPES | 1 | 3 | 26 | ||||||
| GUILHERME MORELLI | 1 | 4 | 69 | 2 | 1 | 1 | |||
| GUILHERME REIS | 1 | 2 | 15 | ||||||
| GUILHERME RESENDE ALVES | 1 | 5 | 81 | 3 | 1 | ||||
| GUILHERME ROCHA | 1 | 5 | 48 | 1 | |||||
| GUILHERME RODRIGUES | 8 | 40 | 463 | 15 | 2 | 1 | |||
| GUILHERME RODRIGUES DUARTE | 1 | 1 | 11 | ||||||
| GUSTAVO LÉLIS | 1 | 1 | 22 | 1 | |||||
| GUSTAVO VASCONCELLOS | 1 | 2 | 39 | ||||||
| HENRIQUE VIOTTI | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| HILTON CARDOSO | 2 | 7 | 89 | 1 | 1 | 1 | |||
| HUMBERTO SOARES | 1 | 3 | 23 | ||||||
| IAGO SILVA | 1 | 4 | 51 | 1 | |||||
| IDALIO NETO | 1 | 4 | 51 | 2 | |||||
| IGOR REGGIANI | 1 | 4 | 59 | 2 | 1 | 1 | |||
| JOANES PEIXOTO | 11 | 47 | 576 | 21 | 4 | 1 | 1 | ||
| JOÃO ALVES | 2 | 9 | 149 | 6 | 1 | 1 | |||
| JOÃO MARCELO | 1 | 1 | 20 | ||||||
| JOÃO PAIVA | 6 | 1 | 21 | 389 | 15 | 14 | 2 | 3 | 1 |
| JOÃO PAULO LOTT | 4 | 19 | 303 | 14 | 3 | 1 | |||
| JORGE ALVES JR | 3 | 13 | 163 | 6 | 2 | ||||
| JULIM RIBEIRO | 2 | 7 | 97 | 4 | 3 | 2 | |||
| KOJAK MALAGUTI | 4 | 1 | 18 | 338 | 14 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| LARISSA LOTT | 3 | 12 | 149 | 6 | 1 | ||||
| LÁZARO OLIVEIRA | 6 | 25 | 351 | 12 | 5 | 1 | 3 | ||
| LÉO BOSCO | 3 | 9 | 136 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| LÉO DRUMMOND | 2 | 8 | 135 | 5 | 3 | 1 | |||
| LEONARDO FONSECA | 1 | 4 | 38 | ||||||
| LEONARDO MOREIRA | 1 | 1 | 14 | ||||||
| LUCAS ANTUNES | 1 | 3 | 5 | ||||||
| LUCAS ESTEVES | 1 | 1 | 18 | ||||||
| LUCAS PRATES | 4 | 20 | 366 | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| LUCAS REIS | 4 | 16 | 233 | 8 | 3 | ||||
| LUCAS STARLING | 1 | 5 | 66 | 2 | 1 | ||||
| LUCAS THAISLO | 2 | 7 | 128 | 3 | 1 | ||||
| LUCAS VILELA | 1 | 4 | 19 | ||||||
| LUÍS FELIPE RIBEIRO | 2 | 5 | 67 | 2 | |||||
| LUIZ ALBERTO | 1 | 1 | 19 | ||||||
| LUIZ COTTA | 1 | 4 | 53 | 1 | |||||
| LUIZ FERNANDO BATMAN | 1 | 4 | 53 | 2 | |||||
| LUIZA MENDES | 3 | 14 | 241 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||
| MARCELO AUGUSTO | 6 | 29 | 548 | 26 | 21 | 4 | 4 | 2 | |
| MARCELO MARQUES | 1 | 4 | 35 | 1 | |||||
| MARCO RINOLDI | 1 | 3 | 35 | ||||||
| MARCOS FELIPE | 1 | 4 | 36 | ||||||
| MARCUS ALEXANDRE | 1 | 1 | 17 | ||||||
| MARCUS BONIFÁCIO | 1 | 4 | 71 | 3 | 2 | 1 | |||
| MARCUS BRUM | 7 | 31 | 429 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| MARCUS GREGÓRIO | 1 | 4 | 52 | 2 | 1 | ||||
| MARCUS VINICIUS OLIVEIRA | 1 | 1 | 14 | ||||||
| MATEUS ALVES | 1 | 5 | 46 | ||||||
| MATHEUS ROCHA | 4 | 17 | 283 | 11 | 9 | 2 | 1 | ||
| MATTEO RINOLDI | 3 | 12 | 156 | 5 | 3 | ||||
| MIGUEL ÂNGELO | 1 | 5 | 73 | 3 | 2 | ||||
| NUNO KARAM | 1 | 1 | 20 | 1 | |||||
| OLEGÁRIO DIAS | 1 | 5 | 70 | 3 | |||||
| PEDRO ARAÚJO | 1 | 2 | 27 | ||||||
| PEDRO AUGUSTO | 2 | 10 | 217 | 9 | 7 | ||||
| PEDRO DUARTE | 1 | 2 | 38 | 1 | 1 | ||||
| PEDRO GOUVEIA | 1 | 6 | 102 | 2 | 1 | ||||
| PEDRO HERÉDIA | 1 | 3 | 52 | 2 | |||||
| PEDRO IVO | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| PEDRO MACHADO | 1 | 5 | 71 | 2 | 1 | ||||
| PEDRO SALES | 1 | 2 | 20 | ||||||
| PETER SILVA | 5 | 15 | 195 | 5 | 2 | ||||
| RAFAEL LEMES | 2 | 7 | 46 | ||||||
| RAFAEL MATOS | 3 | 12 | 105 | 2 | |||||
| RAFAEL MORAIS | 1 | 5 | 36 | ||||||
| RALPH LOPES | 1 | 3 | 28 | ||||||
| RAPHAEL ALVARENGA | 3 | 11 | 103 | 3 | |||||
| REINALDO AGUIMAR | 1 | 2 | 20 | ||||||
| RENATO CALLEGARI | 1 | 1 | 16 | ||||||
| RENATO QUEIROZ | 1 | 1 | 21 | 1 | |||||
| ROBERT RIBEIRO | 3 | 11 | 87 | ||||||
| ROBERTO FERREIRA | 1 | 3 | 49 | 3 | 1 | ||||
| ROBERTO MARTINS | 3 | 14 | 190 | 4 | 1 | ||||
| RODRIGO MATOS | 1 | 4 | 53 | 1 | |||||
| RODRIGO OTÁVIO | 1 | 5 | 80 | 4 | 2 | ||||
| RODRIGO SALVADOR | 3 | 12 | 167 | 6 | 4 | 1 | |||
| ROGÉRIO FERRUM | 1 | 5 | 79 | 3 | 1 | 1 | |||
| SAULO VIEIRA | 6 | 2 | 28 | 569 | 26 | 17 | 2 | 4 | 4 |
| SÁVIO OLIVEIRA | 1 | 5 | 41 | ||||||
| THIAGO GAYGNETT | 1 | 4 | 45 | 3 | 1 | ||||
| THIAGO HADDAD | 2 | 1 | 7 | 172 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| TIAGO CARDOSO | 1 | 1 | 19 | ||||||
| TIARLLES MILLER | 2 | 1 | 8 | 155 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| VINCENZO SIRIANNI | 1 | 5 | 92 | 3 | 3 | 1 | |||
| VINICIM LOPES | 1 | 5 | 104 | 5 | 3 | 2 | |||
| VINÍCIUS CANGUSSU | 1 | 1 | 18 | ||||||
| VITOR GONÇALVES | 1 | 1 | 18 | ||||||
| VITOR LOPES | 1 | 3 | 38 | 1 | |||||
| WANDERLEI SILVA | 1 | 1 | 16 | ||||||
| WASLEY MILLER | 1 | 5 | 92 | 4 | 3 | 1 | |||
| WEMERSON CARVALHO | 1 | 1 | 11 | ||||||
| WENDELI SOUSA | 1 | 5 | 55 | ||||||
| WILSON CRISTOFANI | 1 | 3 | 34 | 1 |
Histórico de equipes
| EQUIPE | CAMPEONATOS | TÍTULOS | PONTOS |
|---|---|---|---|
| ARROWS | 8 | 2 | 531,4 |
| CATERHAM | 6 | 248,8 | |
| COPERSUCAR | 8 | 331,6 | |
| HESKETH | 7 | 2 | 481,4 |
| HISPANIA | 1 | 50,5 | |
| JAGUAR | 8 | 417,5 | |
| LIGIER | 5 | 256,8 | |
| MARUSSIA | 4 | 213,0 | |
| MINARDI | 9 | 542,4 | |
| PORSCHE | 9 | 1 | 545,0 |
| SIMTEK | 2 | 97,3 | |
| SPYKER | 6 | 2 | 409,2 |
| SUPER AGURI | 4 | 188,3 | |
| TOLEMAN | 8 | 474,9 | |
| TYRRELL | 6 | 1 | 285,4 |
