Sobre o Tabajara Kart Clube
🗓️ Grupo de treinos e competição semestral com baterias avulsas toda semana – não necessita inscrição
📍 Kartódromo de Betim e RBC Racing
🏎️ Super karts – 22 pilotos por bateria
⚖️ Lastro-base 100kg
👤 Categoria única
🏁 Corrida contra o relógio, 20min de duração, ganha quem fizer o melhor tempo de volta
🔍 Acompanhamento de um instrutor
📊 Cada bateria gera uma pontuação, o piloto soma seus melhores resultados (no máximo 10) na Classificação geral
⚔️ Super final com os melhores pilotos de cada bateria da última etapa do semestre, valendo pontuação extra na Classificação geral
🏆 Troféus para os 10 melhores do campeonato
🏆 Troféu para o vencedor da Super final
🥩 Confraternização no final do semestre
História
O Tabajara Kart Clube foi criado em 2021 para ser ao mesmo tempo um grupo de treinos e também uma competição semestral. O grupo promove um ambiente saudável e organizado para realização de treinos avulsos, acolhendo pilotos participantes de campeonatos que querem treinar, e pilotos que não estão inscritos em campeonatos e usam o grupo como forma de se manterem em atividade. E ainda assim o grupo consiste em uma competição semestral cuja classificação é montada a partir dos resultados de cada corrida realizada, onde os pilotos pontuam de acordo com os tempos de volta registrados.
No Tabajara os pilotos são supervisionados por um instrutor e recebem feedback de sua pilotagem. Não há taxa de inscrição, o piloto participa de quais corridas quiser e puder.
Conquistas 🏆
No Tabajara Kart Clube não é apenas a vitória que interessa. O sistema de Conquistas é uma série de feitos que o piloto pode alcançar ao longo de sua trajetória, como por exemplo “Faça tempo de volta a menos de um segundo do vencedor” ou “Conquiste pódio em pista molhada”, dentre muitas outras.
Atualizado toda semana, o sistema de Conquistas apresenta o nome de todos os pilotos que já correram no Tabajara. Pesquise a seguir as Conquistas alcançadas por você ou pelo seu piloto favorito!
Edições anteriores
Edição atual: 9ª (2026/1)
| ETAPA | DATA | DATA | HORA (CHEGADA) | LOCAL | TRAÇADO | NÍVEL | FEEDBACK | DINÂMICA ESPECIAL | RESULTADOS VÁLIDOS NA CLASSIFICAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETAPA 1 | 08/jan | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | ABC C ABC | SIM | TRACK WALK | 2 |
| 2 | ETAPA 2 | 15/jan | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC C ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 2 |
| 3 | ETAPA 3 | 17/jan | sábado | 10:10 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | C ABC BC ABC | SIM | 2 | |
| 4 | ETAPA 4 | 21/jan | quarta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | BC ABC | SIM | TROCA DE KART LEVANDO PLACA E SENSOR | 2 |
| 5 | ETAPA 5 | 24/jan | sábado | 10:40 | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | ABC BC ABC | SIM | TREINO COM CONES | 3 |
| 6 | ETAPA 6 | 01/fev | domingo | 08:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | BC ABC BC LIVRE | SIM | 3 | |
| 7 | ETAPA 7 | 05/fev | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | BC ABC BC | SIM | 3 | |
| 8 | ETAPA 8 | 07/fev | sábado | 16:25 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | LIVRE | TROCA DE KART LIBERADA | 3 | |
| 9 | ETAPA 9 | 08/fev | domingo | 07:40 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | LIVRE LIVRE | 3 | ||
| 10 | ETAPA 10 | 12/fev | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | C ABC BC LIVRE | SIM | 4 | |
| 11 | ETAPA 11 | 19/fev | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | BC ABC BC LIVRE | SIM | 4 | |
| 12 | ETAPA 12 | 21/fev | sábado | 12:30 14:20 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | BC LIVRE LIVRE | 4 | ||
| 13 | ETAPA 13 | 04/mar | quarta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC BC AB | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 4 |
| 14 | ETAPA 14 | 07/mar | sábado | 12:45 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | B3+C ABC BC LIVRE | SIM | 4 | |
| 15 | ETAPA 15 | 08/mar | domingo | 07:40 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | LIVRE LIVRE | 5 | ||
| 16 | ETAPA 16 | 12/mar | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 7 ANTI-HORÁRIO | ABC BC ABC | SIM | VOLTAS CURINGAS | 5 |
| 17 | ETAPA 17 | 14/mar | sábado | 14:15 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | LIVRE LIVRE | 5 | ||
| 18 | ETAPA 18 | 22/mar | domingo | 08:00 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | B3+C A3+BC BC LIVRE | SIM | 6 | |
| 19 | ETAPA 19 | 26/mar | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | LIVRE | GOLDEN LAP | 6 | |
| 20 | ETAPA 20 | 28/mar | sábado | 10:40 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | BC AB BC | SIM | 6 | |
| 21 | ETAPA 21 | 31/mar | terça-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | ABC C LIVRE | SIM | 6 | |
| 22 | ETAPA 22 | 09/abr | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | C A3+BC BC AB | SIM | 6 | |
| 23 | ETAPA 23 | 12/abr | domingo | 07:40 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | LIVRE LIVRE | 7 | ||
| 24 | ETAPA 24 | 16/abr | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | A3+BC BC ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 7 |
| 25 | ETAPA 25 | 18/abr | sábado | 14:20 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | LIVRE LIVRE | 7 | ||
| 26 | ETAPA 26 | 22/abr | quarta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | LIVRE LIVRE LIVRE | LASTRO 90KG 100KG 110KG | 7 | |
| 27 | ETAPA 27 | 30/abr | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | B3+C A3+BC BC LIVRE | SIM | 8 | |
| 28 | ETAPA 28 | 03/mai | domingo | 07:40 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | LIVRE LIVRE | 8 | ||
| 29 | ETAPA 29 | 07/mai | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | A3+BC BC ABC | SIM | TROCA DE KART LEVANDO PLACA E SENSOR | 8 |
| 30 | ETAPA 30 | 09/mai | sábado | 14:15 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | LIVRE LIVRE | 8 | ||
| 31 | ETAPA 31 | 16/mai | sábado | 10:40 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | B3+C A3+BC BC LIVRE | SIM | 8 | |
| 32 | ETAPA 32 | 21/mai | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | LIVRE | 9 | ||
| 33 | ETAPA 33 | 31/mai | domingo | 08:00 | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | A3+BC BC ABC | SIM | DINÂMICA DE DUPLAS (SANFONA) | 9 |
| 34 | ETAPA 34 | 10/jun | quarta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | A3+BC BC ABC | SIM | 9 | |
| 35 | ETAPA 35 | 11/jun | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 1 NORMAL | LIVRE LIVRE LIVRE | LASTRO 90KG 100KG 110KG | 9 | |
| 36 | ETAPA 36 | 13/jun | sábado | 14:15 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | LIVRE LIVRE | 9 | ||
| 37 | ETAPA 37 | 14/jun | domingo | 07:40 | BETIM | TRAÇADO 1 NORMAL | LIVRE LIVRE | 10 | ||
| 38 | ETAPA 38 | 18/jun | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO SORTEADO | C A3+BC BC AB | SIM | 10 | |
| 39 | ETAPA 39 | 23/jun | terça-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | A3+BC BC ABC | SIM | 10 | |
| 40 | ETAPA 40 | 27/jun | sábado | 13:00 | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | 10+1 | |||
| 41 | SUPER FINAL | 27/jun | sábado | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | 10MIN DE DURAÇÃO | 10+1 |
Consulte o Regulamento.

