Sobre o Tabajara Kart Clube
🗓️ Grupo de treinos e competição semestral com baterias avulsas toda semana – não necessita inscrição
📍 Kartódromo de Betim e RBC Racing
🏎️ Super karts – 23 pilotos por bateria
⚖️ Lastro-base 100kg
👤 Categoria única
🏁 Corrida contra o relógio, 20min de duração, ganha quem fizer o melhor tempo de volta
🔍 Acompanhamento de um instrutor
📊 Cada bateria gera uma pontuação, o piloto soma seus melhores resultados (no máximo 10) na Classificação geral
⚔️ Super final com os melhores pilotos de cada bateria da última etapa do semestre, valendo pontuação extra na Classificação geral
🏆 Troféus para os 10 melhores do campeonato
🏆 Troféu para o vencedor da Super final
História
O Tabajara Kart Clube foi criado em 2021 para ser ao mesmo tempo um grupo de treinos e também uma competição semestral. O grupo promove um ambiente saudável e organizado para realização de treinos avulsos, acolhendo pilotos participantes de campeonatos que querem treinar, e pilotos que não estão inscritos em campeonatos e usam o grupo como forma de se manterem em atividade. E ainda assim o grupo consiste em uma competição semestral cuja classificação é montada a partir dos resultados de cada corrida realizada, onde os pilotos pontuam de acordo com os tempos de volta registrados.
No Tabajara os pilotos são supervisionados por um instrutor e recebem feedback de sua pilotagem. Não há taxa de inscrição, o piloto participa de quais corridas quiser e puder.
Conquistas 🏆
No Tabajara Kart Clube não é apenas a vitória que interessa. O sistema de Conquistas é uma série de feitos que o piloto pode alcançar ao longo de sua trajetória, como por exemplo “Faça tempo de volta a menos de um segundo do vencedor” ou “Conquiste pódio em pista molhada”, dentre muitas outras.
Atualizado toda semana, o sistema de Conquistas apresenta o nome de todos os pilotos que já correram no Tabajara. Pesquise a seguir as Conquistas alcançadas por você ou pelo seu piloto favorito!
Edições anteriores
Edição atual: 7ª (2025/1)
ETAPA | DATA | DATA | HORA (CHEGADA) | LOCAL | TRAÇADO | NÍVEL | FEEDBACK | DINÂMICA ESPECIAL | RESULTADOS VÁLIDOS NA CLASSIFICAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETAPA 1 | 09/jan | quinta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC C ABC | SIM | 3 VOLTAS INSANAS | 2 |
2 | ETAPA 2 | 16/jan | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC ABC | SIM | 2 | |
3 | ETAPA 3 | 18/jan | sábado | 10:45 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC BC ABC | SIM | 2 | |
4 | ETAPA 4 | 26/jan | domingo | 08:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | C ABC BC ABC | SIM | 2 | |
5 | ETAPA 5 | 30/jan | quinta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC C ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 3 |
6 | ETAPA 6 | 02/fev | domingo | 08:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC ABC | 3 | ||
7 | ETAPA 7 | 05/fev | quarta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC BC ABC | SIM | DINÂMICA DE DUPLAS | 3 |
8 | ETAPA 8 | 13/fev | quinta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC ABC | GOLDEN LAP NA 7ª VOLTA | 3 | |
9 | ETAPA 9 | 15/fev | sábado | 13:30 | BETIM | TRAÇADO 1NORMAL TRAÇADO 9NORMAL | C ABC ABC | 4 | ||
10 | ETAPA 10 | 22/fev | sábado | 12:45 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC BC ABC | SIM | 4 | |
11 | ETAPA 11 | 27/fev | quinta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 1 NORMAL | ABC C ABC | SIM | 4 | |
12 | ETAPA 12 | 06/mar | quinta-feira | 19:45 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC C ABC BC ABC | SIM | 4 | |
13 | ETAPA 13 | 09/mar | domingo | 08:00 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC ABC | 5 | ||
14 | ETAPA 14 | 13/mar | quinta-feira | 21:15 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC ABC | 5 | ||
15 | ETAPA 15 | 15/mar | sábado | 15:00 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC ABC | 5 | ||
16 | ETAPA 16 | 20/mar | quinta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO | ABC BC ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 5 |
17 | ETAPA 17 | 30/mar | domingo | 07:40 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO | C ABC ABC | SIM | 6 | |
18 | ETAPA 18 | 10/abr | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO | C ABC BC ABC | SIM | 6 | |
19 | ETAPA 19 | 12/abr | sábado | 13:45 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO | BC ABC ABC | 6 | ||
20 | ETAPA 20 | 13/abr | domingo | 07:40 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO | ABC ABC | 7 | ||
21 | ETAPA 21 | 17/abr | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO | ABC ABC | 2 VOLTAS CURINGAS NO INÍCIO | 7 | |
22 | ETAPA 22 | 24/abr | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | ABC C ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 7 |
23 | ETAPA 23 | 03/mai | sábado | 12:45 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | C ABC BC* ABC | SIM | 7 | |
24 | ETAPA 24 | 04/mai | domingo | 08:00 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | ABC ABC | 8 | ||
25 | ETAPA 25 | 06/mai | terça-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 1 NORMAL | ABC C ABC | SIM | TROCA DE KART LEVANDO PLACA E SENSOR | 8 |
26 | ETAPA 26 | 10/mai | sábado | 14:15 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | ABC ABC | 8 | ||
27 | ETAPA 27 | 15/mai | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | ABC ABC | 8 | ||
28 | ETAPA 28 | 29/mai | quinta-feira | 19:40 | BETIM | (BLOCO 6.1) TRAÇADO SORTEADO | C ABC BC* ABC | SIM | 9 | |
29 | ETAPA 29 | 04/jun | quarta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC BC* ABC | SIM | DINÂMICA DE DUPLAS | 9 |
30 | ETAPA 30 | 12/jun | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC ABC | 9 | ||
31 | ETAPA 31 | 14/jun | sábado | 14:15 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC ABC | 9 | ||
32 | ETAPA 32 | 21/jun | sábado | 12:45 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC C ABC | SIM | 10 | |
33 | ETAPA 33 | 22/jun | domingo | 08:30 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC ABC | 10 | ||
34 | ETAPA 34 | 29/jun | domingo | 08:30 | BETIM | TRAÇADO 1 NORMAL | C ABC BC* ABC | SIM | 10 | |
35 | ETAPA 35 | 05/jul | sábado | 12:00 | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | LIVRE | 10 | ||
36 | SUPER FINAL | 05/jul | sábado | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | LIVRE | 10MIN DE DURAÇÃO | 10+1 |
Atualmente os pilotos são divididos em 10 níveis. Para saber os critérios de cada nível, consulte o regulamento da competição.