Tabajara Kart Clube - Histórico
Atualizado em junho/26.
Este histórico é atualizado apenas no final de cada semestre.
| PILOTO | CAMPEONATOS | TÍTULOS | CORRIDAS | PONTOS | RESULTADOS A MENOS DE 1SEG | PÓDIOS | VITÓRIAS | SUPER FNIAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNER RIBEIRO | 2 | 7 | 55,933 | |||||
| ADELSON FLÔRES | 1 | 1 | 6,454 | |||||
| ADILSON JÚNIOR | 1 | 1 | 5,774 | |||||
| ADRIANO DOMENICONI | 1 | 2 | 16,277 | |||||
| ADRIANO JOEL | 1 | 7 | 58,644 | |||||
| ADRIANO MENDES | 1 | 1 | 7,508 | |||||
| ADRIANO REIS | 5 | 20 | 113,344 | 16 | 10 | 4 | ||
| ADRIANO SALLES | 4 | 16 | 139,682 | 6 | 2 | 1 | ||
| ADRIANO VELOSO | 1 | 2 | 19,583 | 2 | 2 | |||
| AÉCIO FRANCA | 1 | 1 | 7,256 | |||||
| AFONSO HENRIQUE | 1 | 3 | 26,685 | 1 | 1 | |||
| AGENOR JR | 6 | 57 | 314,802 | 49 | 37 | 7 | 1 | |
| AGNES ITHALO | 4 | 7 | 58,687 | 2 | ||||
| AGOSTINHO ARAÚJO | 1 | 1 | 1,000 | |||||
| ALAN PAULO | 3 | 5 | 39,049 | |||||
| ALAN RAYNER | 1 | 2 | 17,479 | |||||
| ALAN VICTOR | 2 | 3 | 14,351 | |||||
| ALBERTO CAVALCANTE | 2 | 2 | 16,536 | |||||
| ALBERTO CÉZAR | 5 | 14 | 117,998 | 3 | 1 | |||
| ALBERTO DELBONE | 5 | 7 | 65,499 | 7 | 2 | |||
| ALBERTO UEDA | 2 | 7 | 54,619 | 1 | ||||
| ALBERTO VILLEFORT | 2 | 7 | 50,461 | 2 | 2 | |||
| ALCINDO PEREIRA | 1 | 1 | 9,245 | 1 | ||||
| ALESON COELHO | 1 | 1 | 8,499 | |||||
| ALESSANDER GABRIEL | 4 | 4 | 31,747 | |||||
| ALESSANDER MACIEL | 2 | 2 | 15,373 | 1 | ||||
| ALESSANDRO CARVALHO | 5 | 12 | 110,103 | 8 | 3 | |||
| ALESSANDRO FIRMINO | 4 | 6 | 49,261 | 2 | 1 | |||
| ALEX JOSÉ | 1 | 3 | 26,404 | 2 | 2 | |||
| ALEX LUIZ | 6 | 14 | 95,922 | 1 | ||||
| ALEX SILVA | 1 | 2 | 12,035 | |||||
| ALEXANDRE BARBOSA | 1 | 1 | 8,380 | |||||
| ALEXANDRE BICALHO | 3 | 6 | 58,632 | 6 | 4 | 1 | ||
| ALEXANDRE DIAS | 8 | 58 | 461,955 | 54 | 40 | 7 | 1 | |
| ALEXANDRE JANNOTTI | 6 | 177 | 530,131 | 145 | 83 | 19 | 4 | |
| ALEXANDRE VIEIRA | 3 | 6 | 38,781 | 4 | 4 | |||
| ALEXSANDER GUIMARÃES | 1 | 1 | 8,915 | |||||
| ALEXSSANDER MADEIRA | 1 | 1 | 2,444 | |||||
| ALISSON FIGUEIREDO | 1 | 1 | 8,714 | |||||
| ALLAN DO AMARAL | 6 | 8 | 72,506 | 6 | 1 | 1 | ||
| ALLAN FERREIRA | 6 | 9 | 74,742 | 1 | ||||
| ALLISON DUTRA | 1 | 1 | 7,160 | |||||
| ALLYSSON CAMPOS | 2 | 4 | 27,956 | 1 | ||||
| ALOÍSIO JÚNIOR | 1 | 1 | 9,207 | 1 | ||||
| ALUÍSIO MARQUES | 1 | 2 | 13,066 | |||||
| ALUÍZIO BRAGA | 4 | 5 | 39,947 | |||||
| ÁLVARO GATTO | 1 | 1 | 5,022 | |||||
| ÁLVARO MAIA | 1 | 2 | 17,483 | 1 | ||||
| ALYSSON PEREIRA | 7 | 15 | 120,582 | 3 | ||||
| AMANDA MARTINS | 1 | 1 | 7,605 | |||||
| ANDERSON BAIANO | 2 | 3 | 25,257 | |||||
| ANDERSON BARCELOS | 1 | 2 | 17,360 | |||||
| ANDERSON CAPUTTO | 1 | 1 | 7,174 | |||||
| ANDERSON FEITOSA | 1 | 1 | 8,658 | |||||
| ANDERSON PEDROSA | 2 | 5 | 33,617 | 1 | ||||
| ANDERSON SILVEIRA | 2 | 2 | 19,442 | 2 | 1 | |||
| ANDHERSON ABREU | 1 | 4 | 34,956 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| ANDRÉ AVELAR | 5 | 17 | 144,532 | 5 | 1 | |||
| ANDRÉ BERNARDES | 1 | 1 | 8,165 | |||||
| ANDRÉ BUONO | 5 | 31 | 247,923 | 12 | 6 | |||
| ANDRÉ CÂNDIDO | 3 | 31 | 260,664 | 24 | 9 | |||
| ANDRÉ CARVALHO | 1 | 1 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | ||
| ANDRÉ COLEN | 2 | 6 | 48,933 | 5 | 5 | 3 | ||
| ANDRÉ FELIPE | 1 | 1 | 9,128 | 1 | ||||
| ANDRÉ FELISBERTO | 1 | 29 | 104,917 | 28 | 26 | 10 | 1 | |
| ANDRÉ GRECO | 1 | 1 | 9,633 | 1 | 1 | |||
| ANDRÉ LA ROCCA | 4 | 86 | 382,700 | 58 | 29 | 2 | 1 | |
| ANDRÉ PEREIRA | 1 | 1 | 8,818 | |||||
| ANDRÉ PRADO | 1 | 3 | 19,549 | |||||
| ANDRÉ RIBEIRO | 2 | 2 | 16,716 | 1 | ||||
| ANDRÉ RICARDO | 1 | 2 | 16,902 | |||||
| ANDRÉ THEODORO | 5 | 14 | 107,216 | 1 | 2 | |||
| ANDRÉ VERSIANI | 3 | 5 | 41,424 | 1 | 1 | |||
| ANDREW DAGOSTINI | 1 | 1 | 2,623 | |||||
| ANDREY SANTOS | 1 | 1 | 8,336 | |||||
| ANGELO ALBERTO | 1 | 2 | 13,991 | |||||
| ÂNGELO SEBASTIÃO | 1 | 1 | 6,577 | 1 | ||||
| ANNA SALLES | 1 | 3 | 23,733 | |||||
| ANTÔNIO AGUIAR | 2 | 3 | 13,043 | |||||
| ANTÔNIO GUERRA | 2 | 10 | 87,882 | 4 | 1 | |||
| ANTÔNIO PLINIO | 3 | 11 | 85,555 | 1 | ||||
| ANTÔNIO RAIMUNDO | 1 | 1 | 5,534 | |||||
| ANTÔNIO SILVEIRA | 1 | 2 | 17,864 | 1 | ||||
| ANTUER JÚNIOR | 1 | 1 | 8,105 | |||||
| ARTHUR AFONSO | 1 | 1 | 8,636 | |||||
| ARTHUR ANDRADE | 4 | 6 | 48,132 | |||||
| ARTHUR AUGSTEN | 4 | 24 | 213,178 | 18 | 4 | |||
| ARTHUR BARROS | 1 | 2 | 16,345 | |||||
| ARTHUR BRUNO | 2 | 6 | 40,497 | |||||
| ARTHUR CAMARDELLI | 2 | 2 | 17,649 | |||||
| ARTHUR DANGELO | 3 | 10 | 89,459 | 4 | 3 | |||
| ARTHUR DI BLASIO | 3 | 3 | 25,948 | 1 | 1 | 1 | ||
| ARTHUR FARIA | 4 | 10 | 91,053 | 6 | 3 | |||
| ARTHUR FERREIRA | 2 | 23 | 156,088 | 22 | 12 | 1 | ||
| ARTHUR FERREIRA ROCHA | 2 | 3 | 25,757 | 1 | ||||
| ARTHUR GABRIEL | 2 | 2 | 13,138 | |||||
| ARTHUR GOMES | 1 | 1 | 8,008 | |||||
| ARTHUR GUIMARÃES | 8 | 79 | 368,542 | 47 | 20 | 1 | 1 | |
| ARTHUR INÁCIO | 1 | 2 | 16,715 | |||||
| ARTHUR LEAL | 1 | 1 | 8,954 | |||||
| ARTHUR LIBRELON | 3 | 3 | 16,601 | |||||
| ARTHUR LIRA | 3 | 3 | 24,060 | |||||
| ARTHUR MARTINS | 3 | 6 | 51,111 | 1 | 1 | |||
| ARTHUR MOURA | 6 | 30 | 256,362 | 19 | 5 | 1 | ||
| ARTHUR PIRES | 1 | 1 | 5,762 | |||||
| ARTHUR RANGEL | 1 | 1 | 7,873 | |||||
| ARTHUR ROSSONI | 4 | 8 | 68,473 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| ARTUR DINIZ | 1 | 2 | 18,620 | 2 | 1 | |||
| ARTUR HENRIQUE | 5 | 11 | 87,299 | 1 | ||||
| ARTUR MAGNO | 1 | 1 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | ||
| ARTUR NUNES | 1 | 1 | 8,352 | |||||
| ARY BUONO | 9 | 104 | 622,105 | 90 | 54 | 12 | 3 | |
| AUGUSTO CÉSAR | 6 | 11 | 90,043 | |||||
| AUGUSTO GUERRA | 1 | 1 | 9,120 | 1 | 1 | |||
| AUGUSTO KAZARIN | 2 | 4 | 32,019 | |||||
| AUGUSTO OLIVEIRA | 2 | 11 | 95,973 | 6 | 1 | |||
| AUGUSTO SELVATICI | 1 | 8 | 65,420 | 3 | ||||
| AYMERIC VALENTIN | 1 | 1 | 7,780 | 1 | ||||
| BERNARDO BRITTO | 1 | 1 | 5,972 | |||||
| BERNARDO COUTINHO | 2 | 7 | 55,435 | 1 | ||||
| BERNARDO FARIA | 2 | 3 | 25,409 | |||||
| BERNARDO FERREIRA | 2 | 24 | 159,193 | 15 | 3 | 1 | ||
| BERNARDO GÁSPARO | 1 | 3 | 26,521 | |||||
| BERNARDO LINHARES | 1 | 1 | 7,242 | |||||
| BERNARDO MARTINS | 2 | 2 | 16,916 | 1 | 1 | |||
| BERNARDO NOGUEIRA | 1 | 18 | 97,004 | 16 | 7 | 2 | ||
| BERNARDO PENNA | 4 | 29 | 219,790 | 20 | 8 | 1 | ||
| BERNARDO RAPOSO | 2 | 4 | 32,375 | |||||
| BERNARDO SALIM | 5 | 47 | 330,305 | 33 | 15 | |||
| BERNARDO SILVEIRA | 6 | 64 | 337,961 | 33 | 10 | 1 | ||
| BERNARDO SOARES | 1 | 9 | 74,801 | 1 | ||||
| BERNARDO THADEU | 7 | 1 | 55 | 418,564 | 53 | 46 | 20 | 1 |
| BERTRAND ARAÚJO | 1 | 1 | 9,713 | 1 | 1 | |||
| BRÁULIO BONOTO | 1 | 9 | 83,178 | 7 | 2 | 1 | ||
| BRÁULIO HENRIQUE | 1 | 1 | 7,285 | |||||
| BRÁULIO PAINS | 1 | 1 | 8,252 | |||||
| BRAYAN COSTA | 1 | 6 | 44,526 | |||||
| BRAYAN ROCHA | 5 | 19 | 167,417 | 8 | 1 | |||
| BRENDON GOMES | 1 | 1 | 8,549 | |||||
| BRENDON SCARDUA | 1 | 1 | 9,599 | 1 | 1 | |||
| BRENNO JERÔNIMO | 1 | 1 | 8,669 | |||||
| BRENO AVELAR | 3 | 4 | 26,104 | 1 | 1 | |||
| BRENO BUENO | 1 | 1 | 7,476 | |||||
| BRENO FELÍCIO | 1 | 1 | 6,564 | |||||
| BRENO FUSCALDI | 5 | 32 | 278,429 | 14 | 3 | 1 | ||
| BRENO PATARO | 5 | 20 | 185,055 | 14 | 4 | |||
| BRENO REIS | 1 | 1 | 7,290 | |||||
| BRUNA CYPRIANO | 1 | 2 | 16,186 | |||||
| BRUNNO MACHADO | 5 | 19 | 160,247 | 14 | 6 | 2 | ||
| BRUNO ALVES | 4 | 6 | 46,458 | 1 | ||||
| BRUNO ALVIM | 1 | 1 | 8,055 | |||||
| BRUNO BARROS | 4 | 7 | 61,741 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| BRUNO BARROSO | 4 | 11 | 100,568 | 9 | 4 | |||
| BRUNO BENIGNO | 1 | 1 | 7,900 | |||||
| BRUNO BERGO | 1 | 3 | 23,934 | |||||
| BRUNO BRAGA | 1 | 3 | 20,081 | 1 | ||||
| BRUNO CAMARGOS | 2 | 3 | 26,252 | 1 | ||||
| BRUNO CICARELLI | 2 | 9 | 85,856 | 9 | 3 | 1 | ||
| BRUNO DAVID | 1 | 3 | 21,441 | |||||
| BRUNO DOMINGOS | 1 | 1 | 9,239 | 1 | ||||
| BRUNO DURZI | 2 | 5 | 47,852 | 5 | 4 | 1 | ||
| BRUNO FAUSTINO | 2 | 34 | 128,521 | 11 | 3 | 1 | ||
| BRUNO GONÇALVES | 1 | 1 | 9,436 | 1 | ||||
| BRUNO LARANJO | 3 | 4 | 33,986 | 1 | 2 | |||
| BRUNO LEONCIO | 2 | 3 | 24,866 | 1 | ||||
| BRUNO LOHAN | 2 | 3 | 24,290 | |||||
| BRUNO MACIEL | 2 | 4 | 34,540 | 2 | ||||
| BRUNO MARÇAL | 2 | 4 | 38,150 | 3 | 2 | 2 | ||
| BRUNO MIRANDA | 1 | 1 | 7,238 | |||||
| BRUNO MOURA | 7 | 54 | 346,322 | 46 | 22 | 7 | 1 | |
| BRUNO MOURÃO | 2 | 13 | 117,307 | 7 | 2 | 1 | ||
| BRUNO MURAD | 1 | 3 | 26,113 | 2 | 1 | 1 | ||
| BRUNO NUNES | 5 | 24 | 194,662 | 20 | 15 | 2 | ||
| BRUNO PAIXÃO | 7 | 33 | 258,521 | 7 | 2 | 1 | ||
| BRUNO PROCÓPIO | 3 | 50 | 278,517 | 33 | 10 | 2 | ||
| BRUNO REIS 2 | 1 | 1 | 1,000 | |||||
| BRUNO SANTOS | 5 | 70 | 451,146 | 48 | 13 | 1 | 1 | |
| BRUNO SOUDRÉ | 1 | 3 | 28,637 | 3 | 1 | |||
| BRUNO TAVARES | 1 | 1 | 8,138 | |||||
| BRUNO TOMAZELLI | 1 | 1 | 9,499 | 1 | ||||
| BRUNO VILLAS BOAS | 3 | 32 | 223,716 | 19 | 6 | 3 | ||
| CACAU CHAPARRO | 2 | 3 | 27,648 | 2 | 1 | |||
| CAIO ARISTÓTELES | 1 | 1 | 9,465 | 1 | 1 | |||
| CAIO FERNANDES | 2 | 2 | 16,478 | |||||
| CAIO FREITAS | 1 | 4 | 33,714 | 1 | ||||
| CAIO HILTON | 2 | 2 | 12,665 | |||||
| CAIO MAPA | 1 | 1 | 9,846 | 1 | 1 | |||
| CAIO MATOS | 4 | 20 | 183,262 | 14 | 5 | 1 | ||
| CAIO MENEZES | 4 | 15 | 138,590 | 8 | 6 | |||
| CAIO NOGUEIRA | 1 | 2 | 15,257 | |||||
| CAIO PERILLO | 1 | 1 | 9,350 | 1 | 1 | |||
| CAIO SERODIO | 1 | 1 | 7,901 | |||||
| CAIQUE TORREZÃO | 5 | 12 | 108,928 | 9 | 3 | 1 | ||
| CALEBE FEBER | 2 | 7 | 54,121 | 2 | 2 | 1 | ||
| CALEBE NOGUEIRA | 2 | 9 | 70,618 | 1 | ||||
| CAMILLA BUENO | 1 | 1 | 9,431 | 1 | ||||
| CARLOS AGUIAR | 2 | 3 | 26,993 | 2 | ||||
| CARLOS ALBERTO | 2 | 3 | 24,620 | |||||
| CARLOS AQUINO | 4 | 9 | 79,778 | 3 | 1 | |||
| CARLOS AUGUSTO | 3 | 4 | 35,887 | 2 | 1 | |||
| CARLOS AUGUSTO SOUZA | 2 | 2 | 13,466 | |||||
| CARLOS BARTA | 1 | 1 | 9,245 | 1 | ||||
| CARLOS EDUARDO AGUIAR | 1 | 1 | 1,000 | |||||
| CARLOS EDUARDO PAGAN | 1 | 1 | 8,650 | |||||
| CARLOS EUGÊNIO | 9 | 80 | 587,229 | 34 | 5 | 2 | ||
| CARLOS FILIZZOLA | 1 | 1 | 8,483 | |||||
| CARLOS FONTOURA | 1 | 2 | 18,281 | 1 | ||||
| CARLOS GRANATO | 3 | 5 | 45,183 | 2 | 1 | 1 | ||
| CARLOS NANI | 2 | 3 | 26,283 | 1 | ||||
| CARLOS RAFAEL | 3 | 7 | 61,333 | 3 | 2 | |||
| CARLOS SAMPAIO | 5 | 72 | 438,599 | 59 | 26 | 1 | 1 | |
| CÁSSIO RODRIGUES | 3 | 14 | 118,817 | 2 | 1 | |||
| CELSO ALMEIDA | 1 | 1 | 9,577 | 1 | ||||
| CÉSAR CAMARGOS | 1 | 1 | 9,469 | 1 | ||||
| CÉSAR ELOI | 1 | 1 | 7,471 | |||||
| CÉSAR SILVA | 1 | 1 | 9,377 | 1 | 1 | |||
| CHALK | 5 | 20 | 151,643 | 2 | ||||
| CHARLES ASSUNÇÃO | 6 | 101 | 410,737 | 72 | 30 | 4 | ||
| CHARLES VANDER | 1 | 1 | ,000 | |||||
| CHRISTOPHER FIORANI | 2 | 3 | 26,831 | 1 | 1 | 1 | ||
| CÍCERO EMANUEL | 1 | 2 | 17,218 | |||||
| CLAUDEMIR SILVEIRA | 5 | 113 | 434,334 | 71 | 30 | 5 | ||
| CLAUDINEY SILVA | 7 | 49 | 427,503 | 23 | 4 | 1 | ||
| CLÁUDIO CAMBRAIA | 1 | 1 | 4,798 | |||||
| CLÁUDIO CATALDI | 1 | 1 | 8,309 | |||||
| CLÁUDIO GONÇALVES | 2 | 5 | 42,326 | 1 | 1 | |||
| CLAUDIO HIGUTI | 1 | 2 | 18,373 | 2 | ||||
| CLÁUDIO LÚCIO | 1 | 1 | 8,963 | |||||
| CLÁUDIO PESSOA | 2 | 4 | 31,633 | |||||
| CLEIDSON CARNEIRO | 1 | 1 | 5,247 | |||||
| CLESSIUS JAYME | 1 | 2 | 18,512 | 1 | 1 | |||
| CLEY PETTERSON | 7 | 34 | 274,859 | 21 | 5 | 1 | ||
| CLINTE DELA NORA | 1 | 1 | 8,168 | |||||
| CRISTIAN ARAÚJO | 1 | 1 | 7,417 | |||||
| CRISTIANO CENDON | 2 | 5 | 38,855 | 4 | 4 | |||
| CRISTIANO COUTO | 1 | 1 | 8,752 | |||||
| CRISTIANO LOPES | 1 | 1 | 8,730 | |||||
| CRISTIANO MODENESI | 1 | 1 | 9,011 | 1 | ||||
| CRISTIANO MOREIRA | 3 | 5 | 44,740 | 3 | ||||
| CRISTOFANE MARTINS | 1 | 1 | 8,601 | |||||
| DÁFNIS RAIES | 1 | 1 | 7,250 | |||||
| DALISON NILO | 1 | 12 | 104,066 | 12 | 11 | 5 | 1 | |
| DALTON SOUZA | 2 | 3 | 22,989 | |||||
| DAN BICALHO | 6 | 40 | 326,126 | 39 | 33 | 11 | 2 | |
| DAN LOPES | 1 | 1 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | ||
| DANIEL AGUIAR | 1 | 1 | 8,752 | |||||
| DANIEL ARAÚJO | 1 | 1 | 8,239 | |||||
| DANIEL BARBOSA | 1 | 1 | 6,502 | |||||
| DANIEL CAMPOS | 2 | 3 | 28,068 | 3 | 1 | |||
| DANIEL CARNEIRO | 3 | 10 | 77,588 | 3 | 1 | |||
| DANIEL CLAUSSEN | 4 | 14 | 128,432 | 10 | 2 | |||
| DANIEL CLEMENTE | 1 | 1 | 7,659 | |||||
| DANIEL FILIPE ARAÚJO | 1 | 2 | 15,514 | |||||
| DANIEL GUERRA | 3 | 5 | 42,433 | 1 | ||||
| DANIEL KOVACS | 1 | 1 | 6,286 | |||||
| DANIEL LIMA | 1 | 1 | 7,433 | |||||
| DANIEL LOPES CARNEIRO | 1 | 2 | 18,037 | 1 | ||||
| DANIEL MAGALHÃES | 5 | 50 | 320,056 | 20 | 4 | |||
| DANIEL PAIXÃO | 7 | 41 | 338,025 | 36 | 23 | 4 | 1 | |
| DANIEL ROCHA SOARES | 3 | 8 | 65,309 | 2 | ||||
| DANIEL RUBIALE | 5 | 7 | 56,199 | 2 | ||||
| DANIEL SAFAR | 1 | 1 | 9,012 | 1 | ||||
| DANIEL SANTOS | 2 | 2 | 16,385 | 1 | ||||
| DANIEL SILVA | 5 | 18 | 154,074 | 5 | 1 | |||
| DANIEL SOARES | 2 | 3 | 20,828 | |||||
| DANIEL SOUZA | 1 | 9 | 63,177 | 1 | ||||
| DANIEL VIEIRA | 3 | 4 | 33,382 | 1 | ||||
| DANILO DURÃES | 4 | 10 | 88,690 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| DANILO MESQUITA | 4 | 5 | 44,311 | 1 | 1 | 1 | ||
| DANILO MURBACH | 1 | 2 | 17,421 | |||||
| DANILO VAZ | 3 | 4 | 32,234 | |||||
| DARLAN KENNEDY | 2 | 2 | 17,469 | |||||
| DAVI CAMARGO | 1 | 1 | 8,567 | |||||
| DAVI CLARK | 1 | 3 | 21,911 | |||||
| DAVI ESTEVES | 1 | 2 | 13,867 | |||||
| DAVI FRAGA | 3 | 4 | 26,414 | 1 | ||||
| DAVI GONZAGA | 3 | 7 | 57,036 | 1 | ||||
| DAVI LACERDA | 1 | 1 | 5,827 | |||||
| DAVI MARTINS | 2 | 2 | 17,642 | 1 | 1 | |||
| DAVI PEREIRA | 3 | 4 | 34,875 | |||||
| DAVI SERODIO | 1 | 1 | 7,866 | |||||
| DAVI WALACE | 1 | 1 | 7,100 | |||||
| DAVID BARBOSA | 1 | 2 | 16,575 | |||||
| DAVID GOMES | 1 | 1 | 8,752 | |||||
| DAVID YURI | 1 | 2 | 18,073 | 1 | ||||
| DAVIDSON FERNANDES | 3 | 4 | 36,939 | 2 | 1 | |||
| DAVIDSON SANTOS | 1 | 1 | 7,271 | |||||
| DAVIDSON TADEU | 3 | 13 | 119,121 | 11 | 2 | |||
| DAYVIDSON SILVEIRA | 1 | 1 | 7,504 | |||||
| DÉBORAH ANDRADE | 1 | 2 | 14,578 | |||||
| DEIVID ALVES | 3 | 5 | 40,293 | 1 | 1 | |||
| DEIVIDSON MARTINS | 1 | 1 | 9,178 | 1 | ||||
| DÉLCIO RAGAZZI | 1 | 1 | 9,508 | 1 | ||||
| DELSON NOGUEIRA | 4 | 21 | 191,035 | 13 | 3 | 1 | ||
| DEMETRIO SOUZA | 4 | 19 | 180,061 | 18 | 15 | 6 | 1 | |
| DENER DONATO | 2 | 3 | 24,391 | |||||
| DENILSON XAVIER | 1 | 2 | 17,950 | 1 | ||||
| DENIS BORGES | 3 | 7 | 61,428 | 3 | ||||
| DENIS CORREA | 1 | 2 | 15,542 | |||||
| DENIS NEVES | 2 | 6 | 37,283 | |||||
| DENIZ ARAÚJO | 2 | 7 | 62,440 | 3 | ||||
| DENNER SILVA | 1 | 1 | 5,818 | |||||
| DEVIN PATTEN | 1 | 1 | 8,638 | |||||
| DHIEGO MONSTRÃO | 7 | 25 | 230,617 | 23 | 9 | 3 | 1 | |
| DIDI SOUZA | 6 | 10 | 93,607 | 8 | 4 | 1 | ||
| DIEGO AGUIAR | 1 | 1 | 7,891 | |||||
| DIEGO ALEXANDRE | 2 | 5 | 40,437 | |||||
| DIEGO ALVES | 1 | 1 | 8,965 | |||||
| DIEGO ANDREIS | 4 | 13 | 104,230 | 6 | 2 | |||
| DIEGO BRAZ | 1 | 1 | 7,283 | |||||
| DIEGO FERRAZ | 1 | 1 | 9,109 | 1 | ||||
| DIEGO FRAGA | 1 | 3 | 25,375 | 1 | ||||
| DIEGO FRANCA | 1 | 1 | 9,257 | 1 | 1 | |||
| DIEGO GABRIEL | 1 | 3 | 24,896 | 1 | 1 | |||
| DIEGO HENRIQUE DA SILVA | 2 | 8 | 69,583 | 2 | ||||
| DIEGO KUHNEN | 1 | 3 | 27,885 | 3 | ||||
| DIEGO LOPES | 5 | 12 | 107,297 | 6 | 1 | 1 | ||
| DIEGO MADUREIRA | 1 | 2 | 17,944 | 1 | ||||
| DIEGO MAGO | 1 | 2 | 16,067 | |||||
| DIEGO MARTINS | 8 | 108 | 599,104 | 77 | 34 | 8 | 2 | |
| DIEGO MELGAÇO | 2 | 5 | 39,952 | 1 | ||||
| DIEGO NAVES | 5 | 15 | 99,719 | 1 | ||||
| DIEGO ROCHA | 4 | 8 | 71,541 | 4 | ||||
| DIÊGO SILVA | 5 | 13 | 115,564 | 12 | 6 | |||
| DIEGO SOARES | 3 | 14 | 113,413 | 1 | ||||
| DIEGO VELOSO | 4 | 12 | 101,601 | 4 | 2 | |||
| DIMITRI DUTRA | 1 | 3 | 18,032 | |||||
| DIOGO AUGUSTO | 1 | 2 | 17,483 | 1 | ||||
| DIOGO CREPALDI | 7 | 17 | 155,984 | 10 | 5 | 1 | ||
| DIOGO LEITE | 1 | 1 | 8,714 | |||||
| DIOGO TEMISTOCLES | 2 | 2 | 16,068 | 1 | ||||
| DIRLEY MAIA | 1 | 2 | 18,011 | 1 | ||||
| DONI SANTOS | 2 | 3 | 27,875 | 2 | 1 | |||
| DOUGLAS ALVES | 3 | 7 | 54,748 | |||||
| DOUGLAS BRANDEL | 1 | 2 | 17,554 | 1 | 1 | |||
| DOUGLAS HENRIQUE | 3 | 8 | 48,976 | |||||
| DOUGLAS SILVA | 1 | 4 | 35,385 | 2 | ||||
| DOUGLAS TEIXEIRA | 2 | 2 | 16,972 | |||||
| DUDU MACHADO | 2 | 7 | 62,967 | 3 | 1 | |||
| DUDU TRUCK | 2 | 5 | 49,084 | 5 | 3 | 1 | ||
| ED CRAVO | 1 | 6 | 35,361 | |||||
| ÉDER ALVES | 3 | 10 | 82,240 | 2 | 1 | |||
| EDERLUCIO ANGIOLES | 4 | 8 | 73,590 | 6 | 3 | |||
| EDGAR BRAMUSSI | 5 | 30 | 245,910 | 15 | 3 | 1 | ||
| EDGAR SOUZA | 2 | 5 | 40,667 | 2 | ||||
| EDILSON TEIXEIRA | 7 | 15 | 131,199 | 7 | 1 | |||
| EDMAR FREITAS | 8 | 72 | 429,819 | 38 | 9 | 1 | ||
| EDSON CAMPOS | 1 | 2 | 17,696 | 1 | ||||
| EDUARDO ABREU | 1 | 2 | 11,658 | |||||
| EDUARDO BASQUES | 5 | 53 | 334,534 | 31 | 12 | |||
| EDUARDO BOLAÑOS | 3 | 14 | 118,062 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| EDUARDO CALDEIRA | 1 | 2 | 18,040 | 1 | ||||
| EDUARDO CORRÊA | 3 | 10 | 93,366 | 7 | 4 | 2 | ||
| EDUARDO COSTA | 2 | 2 | 13,250 | |||||
| EDUARDO GORSKI | 1 | 2 | 19,012 | 2 | 1 | |||
| EDUARDO JORGE | 1 | 3 | 26,523 | 1 | ||||
| EDUARDO JOSÉ | 2 | 2 | 17,852 | 1 | 1 | |||
| EDUARDO JR. | 4 | 5 | 41,683 | 4 | 2 | |||
| EDUARDO LEONE | 2 | 3 | 26,056 | |||||
| EDUARDO LOBÃO | 1 | 2 | 18,049 | 1 | ||||
| EDUARDO MELO | 1 | 1 | 7,271 | |||||
| EDUARDO ROCHA | 1 | 11 | 78,676 | 1 | 1 | |||
| EDUARDO SÁ | 2 | 4 | 32,783 | 1 | ||||
| EDUARDO SANTOS | 1 | 1 | 7,828 | |||||
| EDWEISS SILVA | 2 | 2 | 11,562 | |||||
| ÉLCIO JÚNIOR | 2 | 3 | 18,084 | |||||
| ELDER BARBOSA | 2 | 8 | 59,536 | 1 | ||||
| ELENILTON NEVES | 2 | 28 | 160,121 | 9 | 4 | |||
| ELIAS JÚNIOR | 2 | 2 | 16,534 | |||||
| ELIENAI FRANCO | 1 | 1 | 9,282 | 1 | ||||
| ELTON RAMOS | 5 | 8 | 60,317 | 1 | ||||
| ELVES RAMOS | 2 | 7 | 50,832 | 2 | 1 | |||
| EMANUEL HENRIQUE | 1 | 1 | 8,730 | |||||
| EMERSON FERREIRA | 1 | 2 | 8,061 | 1 | ||||
| EMERSON MORAIS | 1 | 1 | 6,940 | |||||
| EMERSON RODRIGUES | 1 | 2 | 12,626 | |||||
| EMILIO BERINGHS FILHO | 7 | 50 | 437,225 | 47 | 36 | 15 | 2 | |
| EMILIO BERINGHS PAI | 6 | 45 | 384,209 | 37 | 13 | 3 | 2 | |
| ENZO BRAZ | 2 | 7 | 53,932 | 4 | 2 | |||
| ENZO CÂMARA | 2 | 25 | 154,095 | 22 | 9 | 3 | ||
