Sobre o Tabajara Kart Clube
🗓️ Grupo de treinos e competição semestral com baterias avulsas toda semana – não necessita inscrição
📍 Kartódromo de Betim e RBC Racing
🏎️ Super karts – 23 pilotos por bateria
⚖️ Lastro-base 100kg
👤 Categoria única
🏁 Corrida contra o relógio, 20min de duração, ganha quem fizer o melhor tempo de volta
🔍 Acompanhamento de um instrutor
📊 Cada bateria gera uma pontuação, o piloto soma seus melhores resultados (no máximo 10) na Classificação geral
⚔️ Super final com os melhores pilotos de cada bateria da última etapa do semestre, valendo pontuação extra na Classificação geral
🏆 Troféus para os 10 melhores do campeonato
🏆 Troféu para o vencedor da Super final
História
O Tabajara Kart Clube foi criado em 2021 para ser ao mesmo tempo um grupo de treinos e também uma competição semestral. O grupo promove um ambiente saudável e organizado para realização de treinos avulsos, acolhendo pilotos participantes de campeonatos que querem treinar, e pilotos que não estão inscritos em campeonatos e usam o grupo como forma de se manterem em atividade. E ainda assim o grupo consiste em uma competição semestral cuja classificação é montada a partir dos resultados de cada corrida realizada, onde os pilotos pontuam de acordo com os tempos de volta registrados.
No Tabajara os pilotos são supervisionados por um instrutor e recebem feedback de sua pilotagem. Não há taxa de inscrição, o piloto participa de quais corridas quiser e puder.
Conquistas 🏆
No Tabajara Kart Clube não é apenas a vitória que interessa. O sistema de Conquistas é uma série de feitos que o piloto pode alcançar ao longo de sua trajetória, como por exemplo “Faça tempo de volta a menos de um segundo do vencedor” ou “Conquiste pódio em pista molhada”, dentre muitas outras.
Atualizado toda semana, o sistema de Conquistas apresenta o nome de todos os pilotos que já correram no Tabajara. Pesquise a seguir as Conquistas alcançadas por você ou pelo seu piloto favorito!
Edições anteriores
Edição atual: 7ª (2025/1)
ETAPA | DATA | DATA | HORA (CHEGADA) | LOCAL | TRAÇADO | NÍVEL | FEEDBACK | DINÂMICA ESPECIAL | RESULTADOS VÁLIDOS NA CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETAPA 1 | 09/jan | quinta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC C ABC | SIM | 3 VOLTAS INSANAS | 2 |
ETAPA 2 | 16/jan | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC ABC | SIM | 2 | |
ETAPA 3 | 18/jan | sábado | 10:45 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC BC ABC | SIM | 2 | |
ETAPA 4 | 26/jan | domingo | 08:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | C ABC BC ABC | SIM | 2 | |
ETAPA 5 | 30/jan | quinta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC C ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 3 |
ETAPA 6 | 02/fev | domingo | 08:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC ABC | 3 | ||
ETAPA 7 | 05/fev | quarta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC BC ABC | SIM | DINÂMICA DE DUPLAS | 3 |
ETAPA 8 | 13/fev | quinta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC ABC | GOLDEN LAP NA 7ª VOLTA | 3 | |
ETAPA 9 | 15/fev | sábado | 14:30 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC ABC | 4 | ||
ETAPA 10 | 22/fev | sábado | 12:45 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC BC ABC | SIM | 4 | |
ETAPA 11 | 27/fev | quinta-feira | 20:00 | BETIM | (BLOCO 6.1) TRAÇADO SORTEADO | ABC C ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 4 |
ETAPA 12 | 06/mar | quinta-feira | 19:45 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC C ABC BC ABC | SIM | 4 | |
ETAPA 13 | 09/mar | domingo | 08:00 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC ABC | 5 | ||
ETAPA 14 | 13/mar | quinta-feira | 21:15 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC ABC | STOP AND GO 30SEG | 5 | |
ETAPA 15 | 15/mar | sábado | 15:00 | RBC | TRAÇADO 1 ANTI-HORÁRIO | ABC ABC | 5 | ||
ETAPA 16 | 20/mar | quinta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO | ABC BC ABC | SIM | 5 | |
ETAPA 17 | 30/mar | domingo | 08:00 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO | ABC C ABC | SIM | 6 | |
ETAPA 18 | 04/abr | sexta-feira | 19:45 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO E 1 ANTI-HORÁRIO | LIVRE | 80KG, 95KG, 95KG, 110KG, 110KG | 6 | |
ETAPA 19 | 10/abr | quinta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO | C ABC BC* ABC | SIM | 6 | |
ETAPA 20 | 12/abr | sábado | 14:30 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO | ABC ABC | 6 | ||
ETAPA 21 | 13/abr | domingo | 08:00 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO | ABC ABC | 7 | ||
ETAPA 22 | 17/abr | quinta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO | ABC ABC | 2 VOLTAS CURINGAS NO INÍCIO | 7 | |
ETAPA 23 | 24/abr | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | ABC C ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 7 |
ETAPA 24 | 03/mai | sábado | 12:45 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | C ABC BC* ABC | SIM | 7 | |
ETAPA 25 | 04/mai | domingo | 08:00 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | ABC ABC | 8 | ||
ETAPA 26 | 06/mai | terça-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC C ABC | SIM | TROCA DE KART LEVANDO PLACA E SENSOR | 8 |
ETAPA 27 | 10/mai | sábado | 14:15 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | ABC ABC | 8 | ||
ETAPA 28 | 15/mai | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 2 HORÁRIO | ABC ABC | 8 | ||
ETAPA 29 | 29/mai | quinta-feira | 20:00 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | C ABC BC* ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 9 |
ETAPA 30 | 04/jun | quarta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC BC* ABC | SIM | DINÂMICA DE DUPLAS | 9 |
ETAPA 31 | 12/jun | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC ABC | 9 | ||
ETAPA 32 | 14/jun | sábado | 14:15 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC ABC | 9 | ||
ETAPA 33 | 21/jun | sábado | 12:45 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC C ABC | SIM | 10 | |
ETAPA 34 | 22/jun | domingo | 08:30 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC ABC | 10 | ||
ETAPA 35 | 29/jun | domingo | 08:30 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | C ABC BC* ABC | SIM | 10 | |
ETAPA 36 | 05/jul | sábado | 12:00 | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | LIVRE | 10 | ||
SUPER FINAL | 05/jul | sábado | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | LIVRE | 10MIN DE DURAÇÃO | 10+1 |
Atualmente os pilotos são divididos em 9 níveis. Para saber os critérios de cada nível, consulte o regulamento da competição.