Sobre o Tabajara Kart Clube
🗓️ Grupo de treinos e competição semestral com baterias avulsas toda semana – não necessita inscrição
📍 Kartódromo de Betim, LML e RBC Racing
🏎️ Super karts – 22 pilotos por bateria
⚖️ Lastro-base 100kg
👤 Categoria única
🏁 Corrida contra o relógio, 20min de duração, ganha quem fizer o melhor tempo de volta
🔍 Acompanhamento de um instrutor
📊 Cada bateria gera uma pontuação, o piloto soma seus melhores resultados (no máximo 10) na Classificação geral
⚔️ Super final com os melhores pilotos de cada bateria da última etapa do semestre, valendo pontuação extra na Classificação geral
🏆 Troféus para os 10 melhores do campeonato
🏆 Troféu para o vencedor da Super final
🥩 Confraternização no final do semestre
História
O Tabajara Kart Clube foi criado em 2021 para ser ao mesmo tempo um grupo de treinos e também uma competição semestral. O grupo promove um ambiente saudável e organizado para realização de treinos avulsos, acolhendo pilotos participantes de campeonatos que querem treinar, e pilotos que não estão inscritos em campeonatos e usam o grupo como forma de se manterem em atividade. E ainda assim o grupo consiste em uma competição semestral cuja classificação é montada a partir dos resultados de cada corrida realizada, onde os pilotos pontuam de acordo com os tempos de volta registrados.
No Tabajara os pilotos são supervisionados por um instrutor e recebem feedback de sua pilotagem. Não há taxa de inscrição, o piloto participa de quais corridas quiser e puder.
Conquistas 🏆
No Tabajara Kart Clube não é apenas a vitória que interessa. O sistema de Conquistas é uma série de feitos que o piloto pode alcançar ao longo de sua trajetória, como por exemplo “Faça tempo de volta a menos de um segundo do vencedor” ou “Conquiste pódio em pista molhada”, dentre muitas outras.
Atualizado toda semana, o sistema de Conquistas apresenta o nome de todos os pilotos que já correram no Tabajara. Pesquise a seguir as Conquistas alcançadas por você ou pelo seu piloto favorito!
Edições anteriores
Edição atual: 10ª (2026/2)
| ETAPA | DATA | DATA | HORA (CHEGADA) | LOCAL | TRAÇADO | NÍVEL | FEEDBACK | DINÂMICA ESPECIAL | RESULTADOS VÁLIDOS NA CLASSIFICAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETAPA 1 | 07/jul | terça-feira | 19:30 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | C LIVRE BC LIVRE | SIM | TREINO COM CONES | 2 |
| 2 | ETAPA 2 | 11/jul | sábado | 10:45 | BETIM | TRAÇADO 1 INV CHICANE | ABC BC ABC | SIM | TREINO COM CONES | 2 |
| 3 | ETAPA 3 | 16/jul | quinta-feira | 20:50 | RBC | TRAÇADO 10 HORÁRIO | ABC BC ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 2 |
| 4 | ETAPA 4 | 18/jul | sábado | 12:50 | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | ABC A3+BC ABC | SIM | 2 | |
| 5 | ETAPA 5 | 23/jul | quinta-feira | 19:30 | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | ABC ABC | SIM | 3 | |
| 6 | ETAPA 6 | 25/jul | sábado | 13:30 | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | LIVRE LIVRE | 3 | ||
| 7 | ETAPA 7 | 30/jul | quinta-feira | 20:50 | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | ABC BC ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 3 |
| 8 | ETAPA 8 | 06/ago | quinta-feira | 20:50 | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | C ABC BC LIVRE | SIM | 3 | |
| 9 | ETAPA 9 | 09/ago | domingo | 07:50 | RBC | TRAÇADO 9 HORÁRIO | LIVRE LIVRE | 3 | ||
| 10 | ETAPA 10 | 15/ago | sábado | 12:50 | RBC | TRAÇADO 3 HORÁRIO | ABC BC ABC | SIM | TROCA DE KART LEVANDO PLACA E SENSOR | 4 |
| 11 | ETAPA 11 | 20/ago | quinta-feira | 18:45 | BETIM | TRAÇADO 1 INV CHICANE | A3+BC LIVRE LIVRE LIVRE | SIM | 4 | |
| 12 | ETAPA 12 | 27/ago | quinta-feira | 19:30 | RBC | TRAÇADO 3 HORÁRIO | LIVRE LIVRE | GOLDEN LAP | 4 | |
| 13 | ETAPA 13 | 29/ago | sábado | 14:10 | RBC | TRAÇADO 3 HORÁRIO | LIVRE LIVRE | 4 | ||
| 14 | ETAPA 14 | 05/set | sábado | 14:10 | RBC | TRAÇADO 5 ANTI-HORÁRIO | C ABC BC ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 5 |
| 15 | ETAPA 15 | 10/set | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC BC ABC | SIM | 5 | |
| 16 | ETAPA 16 | 12/set | sábado | 08:15 | LML | TRAÇADO COMPLETO | BC LIVRE X5 | LASTRO 95KG | 5 | |
| 17 | ETAPA 17 | 24/set | quinta-feira | 21:30 | RBC | TRAÇADO 5 ANTI-HORÁRIO | ABC C ABC | SIM | 5 | |
| 18 | ETAPA 18 | 01/out | quinta-feira | 20:50 | RBC | TRAÇADO 5 ANTI-HORÁRIO | ABC A3+BC ABC | SIM | TREINO COM CONES | 6 |
| 19 | ETAPA 19 | 03/out | sábado | 12:50 | RBC | TRAÇADO 5 ANTI-HORÁRIO | ABC BC LIVRE | SIM | DINÂMICA DE DUPLAS (SANFONA) | 6 |
| 20 | ETAPA 20 | 04/out | domingo | 07:20 | RBC | TRAÇADO 5 ANTI-HORÁRIO | LIVRE | 6 | ||
| 21 | ETAPA 21 | 07/out | quarta-feira | 20:30 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | LIVRE | SIM | 6 | |
| 22 | ETAPA 22 | 11/out | domingo | 09:10 | RBC | TRAÇADO 5 ANTI-HORÁRIO | ABC C ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 6 |
| 23 | ETAPA 23 | 15/out | quinta-feira | 19:30 | RBC | TRAÇADO 5 ANTI-HORÁRIO | LIVRE LIVRE | TROCA DE TRAÇADO | 7 | |
| 24 | ETAPA 24 | 17/out | sábado | 12:50 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | LIVRE LIVRE LIVRE | SIM | LASTRO 90KG 100KG 110KG | 7 |
| 25 | ETAPA 25 | 21/out | quarta-feira | 20:50 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC A3+BC ABC | SIM | TROCA DE KART LEVANDO PLACA E SENSOR | 7 |
| 26 | ETAPA 26 | 24/out | sábado | 08:30 | BETIM | TRAÇADO SURPRESA | ABC BC LIVRE | SIM | 7 | |
| 27 | ETAPA 27 | 28/out | quarta-feira | 19:30 | RBC | TRAÇADO 5 ANTI-HORÁRIO | LIVRE BC LIVRE | SIM | 8 | |
| 28 | ETAPA 28 | 05/nov | quinta-feira | 20:00 | 👀 | 👀 | LIVRE LIVRE | SIM | 8 | |
| 29 | ETAPA 29 | 08/nov | domingo | 07:50 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | LIVRE | 8 | ||
| 30 | ETAPA 30 | 11/nov | quarta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO SURPRESA | ABC BC ABC | SIM | 8 | |
| 31 | ETAPA 31 | 14/nov | sábado | 12:50 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC A3+BC ABC | SIM | NO ESCURO | 9 |
| 32 | ETAPA 32 | 19/nov | quinta-feira | 19:30 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC ABC | SIM | 9 | |
| 33 | ETAPA 33 | 26/nov | quinta-feira | 20:50 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC BC LIVRE | SIM | 9 | |
| 34 | ETAPA 34 | 28/nov | sábado | 13:30 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | LIVRE LIVRE | 9 | ||
| 35 | ETAPA 35 | 03/dez | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 9 NORMAL | ABC B3+C LIVRE | 10 | ||
| 36 | ETAPA 36 | 05/dez | sábado | 12:50 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC A3+BC ABC | SIM | 10 | |
| 37 | ETAPA 37 | 10/dez | quinta-feira | 20:50 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | C ABC BC LIVRE | SIM | 10 | |
| 38 | ETAPA 38 | 12/dez | sábado | 11:50 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | LIVRE X5 | SIM | ||
| 39 | SUPER FINAL | 12/dez | sábado | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | LIVRE | SIM | 10MIN DE DURAÇÃO | 10+1 |
Consulte o Regulamento.

