Tabajara Kart Clube - 8ª edição
Ficha técnica
🗓️ Grupo de treinos e competição semestral com baterias avulsas toda semana – não necessita inscrição
📍 Kartódromo de Betim e RBC Racing
🏎️ Super karts – 22 pilotos por bateria
⚖️ Lastro-base 100kg
👤 Categoria única
🏁 Corrida contra o relógio, 20min de duração, ganha quem fizer o melhor tempo de volta
🔍 Acompanhamento de um instrutor
📊 Cada bateria gera uma pontuação, o piloto soma seus melhores resultados (no máximo 10) na Classificação geral
⚔️ Super final com os melhores pilotos de cada bateria da última etapa do semestre, valendo pontuação extra na Classificação geral
🏆 Troféus para os 10 melhores do campeonato
🏆 Troféu para o vencedor da Super final


Pódios do campeonato
- 1º Lugar: Matteo Rinoldi
- 2º Lugar: André Felisberto
- 3º Lugar: Julim Ribeiro
- 4º Lugar: Alexandre Jannotti
- 5º Lugar: Agenor Jr.
Resultados
Para consultar os resultados oficiais de cada corrida, entre em contato com a organização!
| ETAPA | DATA | HORA (CHEGADA) | LOCAL | TRAÇADO | NÍVEL | FEEDBACK | DINÂMICA ESPECIAL | RESULTADOS VÁLIDOS NA CLASSIFICAÇÃO | ||
| 1 | ETAPA 1 | 12/jul | sábado | 10:45 | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | C ABC BC ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 2 |
| 2 | ETAPA 2 | 17/jul | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 5 HORÁRIO | ABC BC ABC | SIM | DISPUTA POR DUPLAS | 2 |
| 3 | ETAPA 3 | 19/jul | sábado | 13:30 | RBC | TRAÇADO 5 HORÁRIO | ABC BC ABC BC | SIM | 2 | |
| 4 | ETAPA 4 | 24/jul | quinta-feira | 17:30 20:30 | RBC | TRAÇADO 5 HORÁRIO | ABC ABC ABC | SIM | 2 | |
| 5 | ETAPA 5 | 26/jul | sábado | 14:15 | RBC | TRAÇADO 5 HORÁRIO | ABC ABC | 3 | ||
| 6 | ETAPA 6 | 31/jul | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 5 HORÁRIO | ABC BC ABC | SIM | GOLDEN LAP | 3 |
| 7 | ETAPA 7 | 03/ago | domingo | 07:40 | RBC | TRAÇADO 5 HORÁRIO | ABC ABC | CORRIDA 1 COM 30 PILOTOS | 3 | |
| 8 | ETAPA 8 | 14/ago | quinta-feira | 20:15 | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | BC ABC BC | SIM | 3 | |
| 9 | ETAPA 9 | 16/ago | sábado | 10:45 | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | C ABC BC ABC | SIM | 4 | |
| 10 | ETAPA 10 | 21/ago | quinta-feira | 19:15 | BETIM | TRAÇADO 1 INVERTIDO CHICANE | ABC ABC ABC ABC | SIM | CORRIDA 1 COM 30 PILOTOS | 4 |
| 11 | ETAPA 11 | 23/ago | sábado | 13:30 | RBC | TRAÇADO 1 HORÁRIO | ABC ABC | SIM | CORRIDA 1 COM 30 PILOTOS | 4 |
| 12 | ETAPA 12 | 28/ago | quinta-feira | 20:15 | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | BC ABC BC | SIM | TREINO COM CONES NA CORRIDA 1 | 4 |
| 13 | ETAPA 13 | 31/ago | domingo | 07:40 | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | ABC ABC | 4 | ||
| 14 | ETAPA 14 | 04/set | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | ABC ABC ABC | SIM | LASTRO 90KG, 100KG, 110KG | 5 |
| 15 | ETAPA 15 | 06/set | sábado | 14:15 | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | ABC ABC | 5 | ||
| 16 | ETAPA 16 | 07/set | domingo | 08:30 | RBC | TRAÇADO 9 ANTI-HORÁRIO | ABC ABC | SIM | 5 | |
| 17 | ETAPA 17 | 10/set | quarta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | ABC BC ABC | SIM | TROCA DE KART LEVANDO PLACA E SENSOR | 5 |
| 18 | ETAPA 18 | 13/set | sábado | 10:45 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | C ABC BC ABC | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 5 |
| 19 | ETAPA 19 | 18/set | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | BC A2+A3+BC BC ABC | SIM | 6 | |
| 20 | ETAPA 20 | 21/set | domingo | 07:40 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | ABC ABC | 6 | ||
| 21 | ETAPA 21 | 25/set | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | BC ABC | SIM | DISPUTA POR DUPLAS | 6 |
| 22 | ETAPA 22 | 27/set | sábado | 14:15 | BETIM | TRAÇADO 5 INVERTIDO | ABC ABC | 6 | ||
| 23 | ETAPA 23 | 04/out | sábado | 13:00 | RBC | TRAÇADO 9 ANTI-HORÁRIO | A3+BC AB ABC | SIM | 6 | |
| 24 | ETAPA 24 | 11/out | sábado | 12:45 | RBC | TRAÇADO 9 ANTI-HORÁRIO | C A2+A3+BC BC AB | SIM | 7 | |
| 25 | ETAPA 25 | 16/out | quinta-feira | 19:45 | RBC | TRAÇADO 9 ANTI-HORÁRIO | A2+A3+BC BC AB | SIM | TROCA DE KART LEVANDO PLACA E SENSOR | 7 |
| 26 | ETAPA 26 | 19/out | domingo | 07:40 | RBC | TRAÇADO 9 ANTI-HORÁRIO | ABC ABC ABC | 7 | ||
| 27 | ETAPA 27 | 22/out | quarta-feira | 17:30 | RBC | TRAÇADO 9 ANTI-HORÁRIO | ABC | 7 | ||
| 28 | ETAPA 28 | 25/out | sábado | 14:15 | RBC | TRAÇADO 9 ANTI-HORÁRIO | ABC ABC | 7 | ||
| 29 | ETAPA 29 | 01/nov | sábado | 13:30 | RBC | TRAÇADO 3 HORÁRIO | ABC ABC | SIM | 8 | |
| 30 | ETAPA 30 | 06/nov | quinta-feira | 19:20 | BETIM | TRAÇADO 1 NORMAL | A2+A3+BC C AB BC ABC | SIM | 8 | |
| 31 | ETAPA 31 | 15/nov | sábado | 10:00 | BETIM | TRAÇADO 1 NORMAL | B3+C A2+A3+BC BC AB | SIM | TREINO COM CONES | 8 |
| 32 | ETAPA 32 | 19/nov | quarta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 1 NORMAL | A2+A3+BC BC ABC | SIM | 8 | |
| 33 | ETAPA 33 | 23/nov | domingo | 07:10 | BETIM | TRAÇADO 1 NORMAL | ABC ABC | 8 | ||
| 34 | ETAPA 34 | 27/nov | quinta-feira | 19:40 | BETIM | TRAÇADO 1 NORMAL | A2+A3+BC BC ABC | SIM | 9 | |
| 35 | ETAPA 35 | 29/nov | sábado | 14:15 | BETIM | TRAÇADO 1 NORMAL | ABC ABC | 9 | ||
| 36 | ETAPA 36 | 07/dez | domingo | 07:40 | BETIM | TRAÇADO 1 NORMAL | B3+C AB BC | SIM | 9 | |
| 37 | ETAPA 37 | 11/dez | quinta-feira | 20:30 | RBC | TRAÇADO 3 HORÁRIO | C ABC BC | SIM | 10 | |
| 38 | ETAPA 38 | 13/dez | sábado | 10:45 | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | BC AB BC AB | SIM | SIMULAÇÃO DE SUPER POLE | 10 |
| 39 | ETAPA 39 | 18/dez | quinta-feira | 19:45 | RBC | TRAÇADO 3 HORÁRIO | ABC ABC | SIM | 10 | |
| 40 | ETAPA 40 | 21/dez | domingo | 07:30 | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | LIVRE | 10 | ||
| 41 | SUPER FINAL | 21/dez | domingo | BETIM | TRAÇADO 5 NORMAL | LIVRE | 10MIN DE DURAÇÃO | 10+1 | ||
